| 02-03 | 最多勝上厩舎 最優秀複勝率 最多勝利厩舎 最優秀ダート馬(シアトルユー) |
| 03-04 | 最優秀父内国産馬(カリプソパンチ) |
| 04-05 | 最多勝上厩舎 最多出走厩舎 最優秀外国産馬(エイシンヴァイデン) | クリスタルC ディープサマー |
| 05-06 | 最多出走厩舎 牡馬育成部門 牝馬育成部門 2歳戦部門 最優秀2歳牝馬(アルーリングボイス)最優秀父内国産馬(ロジック) | |
| NHKマイルC ロジック NZT マイネルスケルツィ ファンタジーS&小倉2歳S アルーリングボイス |
| 06-07 | 最多勝利厩舎 牡馬育成部門 2歳戦部門 最多出走馬(アルーリングライン) | |
| デイリー杯2歳S オースミダイドウ 東京スポーツ杯2歳S&ラジオNIKKEI杯2歳S&共同通信杯 フサイチホウオー |
| 07-08 | 2歳戦部門 最優秀外国産馬(アポロドルチェ) | 京王杯2歳S アポロドルチェ |
| 09-10 | 最多勝利厩舎 牡馬育成部門 最優秀牡馬(ヴィクトワールピサ)最多出走馬(ドリームセーリング) | |
| 朝日杯FS 弥生賞 ラジオNIKKEI杯2歳S ヴィクトワールピサ |
| 10-11 | 最優秀セン馬(レッドデイヴィス) | シンザン記念 毎日杯 レッドデイヴィス |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 12 | 7 | .583 | 39475万 | 15-7-6-8-6/29 |
| 牝馬 | 8 | 2 | .250 | 3550万 | 3-1-7-2-4/18 |
| 自由枠 | 10 | 5 | .500 | 33075万 | 12-3-6-4-3/21 |
| 関東馬 | 5 | 2 | .400 | 4320万 | 2-3-6-2-3/9 |
| クジ馬 | 5 | 2 | .400 | 5630万 | 4-2-1-4-4/17 |
| +500万 | |||||
| 全体 | 20 | 9 | .450 | 43525万 | 18-8-13-10-10/47 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
ヴェラブランカ | 未勝 | 池江郎 | クロフネ アドマイヤサンデー |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | |
| サルヴェレジーナ | 新馬 | 池江寿 | アグネスタキオン アドマイヤハッピー |
0-0-0-0-0/0 | |||
| アドマイヤテンクウ | OP | 松田博 | キングカメハメハ エルダンジュ |
2600万 | 1-1-1-0-1/3 | 京成杯 2着 ラジオNIKKEI杯 5着 |
|
| ヴィクトワールピサ | OP | 角居 | ネオユニヴァース ホワイトウォーターアフェア |
24480万 | 5-1-0-0-0/0 | 皐月賞 1着 弥生賞 |
|
| ルクソールシチー | OP | 佐々晶 | アグネスタキオン アルテミスシチー |
1920万 | 2-0-0-2-0/1 | はなのき賞 新馬勝ち |
|
| ヒットジャポット | OP | 領家 | フジキセキ タイキトゥインクル |
1940万 | 2-1-1-1-0/1 | 千両賞 未勝利勝ち |
|
| エリモクイーン | 500 | 坂口則 | アグネスタキオン エリモアメジスト |
1570万 | 2-0-0-0-1/3 | 矢車賞 未勝利勝ち |
|
| テーオージャングル | 未勝 | 松永幹 | ジャングルポケット テーオーグレース |
0万 | 0-0-0-0-0/7 | ||
| パキッシュ | 未勝 | 宮本 | グラスワンダー オーディエンス |
565万 | 0-0-3-1-1/3 | ||
| エーシンブルパップ | 未勝 | 川村 | Holly Bull ジョイポップ |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | ||
| 関 東 枠 |
ダイワファルコン | 500 | 上原 | ジャングルポケット ダイワルージュ |
2550万 | 1-1-2-0-1/1 | 弥生賞 3着 プリンシパルS 5着 |
| グリーンウィズダム | 未勝 | 国枝 | フジキセキ シーキングマイラブ |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| ゴールドマッシモ | 500 | 高木 | ネオユニヴァース トレヴィサンライズ |
1010万 | 1-1-2-0-1/4 | 未勝利勝ち | |
| エイシンゼウス | 未勝 | 久保田 | Giant's Causeway Baraka |
355万 | 0-1-0-1-0/0 | ||
| ミリオンハッピー | 未勝 | 鹿戸雄 | アグネスタキオン ビッグハッピー |
405万 | 0-0-2-1-1/3 | ||
| ク ジ 枠 |
エーシンダックマン | OP | 坂口則 | サクラバクシンオー エイシンチタニア |
4590万 | 3-2-0-1-1/3 | 橘S クリスマスRS 4着 |
| ドリームセーリング | 500 | 白井 | クロフネ グローバルピース |
855万 | 1-0-1-1-3/7 | 未勝利勝ち | |
| メタギャラクシー | 未勝 | 領家 | ネオユニヴァース ヨシファンタジア |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | ||
| トーセンクレイジー | 未勝 | 小笠 | ワイルドラッシュ シークレットデスティニー |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | ||
| サトノイーグル | 未勝 | 古賀慎 | ストラヴィンスキー ダンツナイキ |
185万 | 0-0-0-2-0/1 |
| 持越 | ダイワプリベール | +0万 |
| 騎手 | 岩田 | +500万 |
| 爆弾馬 | ラプリマステラ | -0万 |
| 6/20 | メイクデビュー | エーシンダックマン |
| 9/21 | 未勝利戦 | ヒットジャポット |
| 10/18 | メイクデビュー | ルクソールシチー |
| 11/7 | 未勝利戦 | ヴィクトワールピサ |
| 11/28 | 京都2歳S | ヴィクトワールピサ |
| 12/5 | 未勝利戦 | アドマイヤテンクウ |
| 12/6 | クリスマスRS 4着 | エーシンダックマン |
| 12/19 | 未勝利戦 | ダイワファルコン |
| 12/26 | ラジオNIKKEI杯2歳S | ヴィクトワールピサ |
| 12/26 | ラジオNIKKEI杯2歳S 5着 | アドマイヤテンクウ |
| 1/17 | 京成杯 2着 | アドマイヤテンクウ |
| 3/7 | あざみ賞 | エーシンダックマン |
| 3/7 | 弥生賞 | ヴィクトワールピサ |
| 3/21 | はなのき賞 | ルクソールシチー |
| 4/18 | 皐月賞 1着 | ヴィクトワールピサ |
| 4/19 | 未勝利戦 | エリモクイーン |
| 4/25 | 橘S | エーシンダックマン |
| 5/2 | 未勝利戦 | ドリームセーリング |
| 5/8 | 未勝利戦 | ゴールドマッシモ |
| 5/8 | プリンシパルS 5着 | ダイワファルコン |
| 5/9 | 矢車賞 | エリモクイーン |
| 5/30 | 東京優駿 3着 | ヴィクトワールピサ |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 12 | 3 | .250 | 4315万 | 4-3-1-1-1/18 |
| 牝馬 | 8 | 4 | .500 | 7475万 | 5-6-7-4-3/13 |
| 自由枠 | 10 | 3 | .300 | 5540万 | 4-7-3-2-3/14 |
| 関東馬 | 5 | 3 | .600 | 5675万 | 4-2-5-2-1/9 |
| クジ馬 | 5 | 1 | .200 | 575万 | 1-0-0-1-0/8 |
| +0万 | |||||
| 全体 | 20 | 7 | .350 | 11790万 | 9-9-8-5-4/31 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
プライドマウンテン | 新馬 | 音無 | アグネスタキオン アイルドフランス |
0-0-0-0-0/0 | ||
| アディアフォーン | OP | 橋口 | ダンスインザダーク ファレノプシス |
2620万 | 2-2-1-0-1/3 | ファンタジーS 3着 紅梅S 5着 |
|
| ルシルフ | 未勝 | 池江朗 | キングカメハメハ ラシルフィード |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | ||
| コンスヴァール | 500 | 岡田 | ブライアンズタイム エンシャントゴールド |
800万 | 1-0-0-0-1/1 | 新馬勝ち | |
| ジュウクタイザン | 未勝 | 昆 | サクラプレジデント プロフェシーライツ |
480万 | 0-2-0-0-0/2 | ||
| マルセイユシチー | 未勝 | 佐々木 | アグネスタキオン アデレードシチー |
655万 | 0-2-1-1-1/4 | ||
| エルクラシコ | 新馬 | 田所 | ナリタトップロード フレスコ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| エーシンピュリティ | 新馬 | アグネスタキオン パッションストーム |
0-0-0-0-0/0 | ||||
| ドリームクェーサー | 500 | 西浦 | ゴールドアリュール コスモフライト |
985万 | 1-1-1-1-0/1 | 未勝利勝ち | |
| タイキユイマール | 新馬 | 藤原英 | ジャングルポケット トキオジュリア |
0-0-0-0-0/0 | |||
| 関 東 枠 |
シンフォニーライツ | 500 | 斉藤誠 | Vindication Beautihul Moment |
1265万 | 1-0-4-1-0/1 | 未勝利勝ち |
| ダイワプリベール | OP | 池上 | Empire Maker ミスベガス |
2300万 | 2-0-0-0-0/3 | 芙蓉S 新馬勝ち |
|
| トゥパックアマル | 新馬 | 萩原 | フレンチデピュティ オーディエンス |
0-0-0-0-0/0 | |||
| アンプレショニスト | 500 | 畠山 | エアジハード アグネスチーアフル |
2060万 | 1-2-1-1-0/3 | アネモネS 2着 未勝利勝ち |
|
| エーシンサラマンダ | 未勝 | 畠山 | スペシャルウィーク ミスワカウエイ |
50万 | 0-0-0-0-1/3 | ||
| ク ジ 枠 |
ワタシノキモチ | 新馬 | タニノギムレット パーシャンブルー |
0-0-0-0-0/0 | |||
| アドマイヤバーゼル | 未勝 | 友道 | フジキセキ ミレニアムポップ |
75万 | 0-0-0-1-0/1 | ||
| ジュリアード | 新馬 | 藤原英 | マンハッタンカフェ グロリアスバラッド |
0-0-0-0-0/0 | |||
| クリスマスキング | 新馬 | 藤原英 | キングカメハメハ クリスマスツリー |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ボーカリスト | 500 | 安達 | トワイニング マストシーストップ |
500万 | 1-0-0-0-0/7 | 未勝利勝ち | |
| 持 越 |
ラベ |
|
橋口 | ダンスインザダーク クイーンリザーブ |
|
| クジ馬の内訳 |
| タニノギムレット産駒 |
| フジキセキ産駒 |
| マンハッタンカフェ産駒 |
| 馬名の一部に父の名前 |
| 昨年度の関東枠orクジ枠の下 |
| 7/19 | メイクデビュー | ダイワプリベール |
| 7/20 | メイクデビュー | コンスヴァール |
| 8/10 | 未勝利戦 | アンプレショニスト |
| 10/4 | 芙蓉S | ダイワプリベール |
| 10/12 | 未勝利戦 | アディアフォーン |
| 11/2 | 未勝利戦 | シンフォニーライツ |
| 11/9 | ファンタジーS 3着 | アディアフォーン |
| 11/23 | 500万下 | アディアフォーン |
| 1/18 | 紅梅S 5着 | アディアフォーン |
| 2/28 | 未勝利戦 | ドリームクェーサー |
| 3/14 | アネモネS 2着 | アンプレショニスト |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 13 | 6 | .461 | 10940万 | 7-4-6-6-8/29 |
| 牝馬 | 7 | 5 | .714 | 8940万 | 7-5-0-4-2/18 |
| 自由枠 | 10 | 6 | .600 | 9810万 | 8-3-3-6-3/24 |
| 関東馬 | 5 | 4 | .800 | 8145万 | 5-5-2-1-6/13 |
| クジ馬 | 5 | 1 | .200 | 1925万 | 1-1-1-3-1/10 |
| +0万 | |||||
| 全体 | 20 | 11 | .550 | 19880万 | 14-9-6-10-10/47 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
フォーマルモード | 未勝 | 橋口 | アグネスタキオン クイーンモード |
295万 | 0-1-1-0-0/2 | |
| イントゥザライト | 500 | 白井 | ブライアンズタイム フラッシュストーム |
0万 | 0-0-0-0-0/4 | 未勝利勝ち@地方 | |
| ゴールデンルーヴェ | 500 | 森 | Kingmambo Little Firefly |
645万 | 1-0-0-1-1/2 | 未勝利勝ち | |
| シャンパンマリー | 新馬 | 藤原英 | タニノギムレット マリーシャンタル |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ミゼリコルデ | OP | 音無 | Fasliyev Match Point |
1980万 | 2-1-0-0-0/5 | こぶし賞 1着 新馬勝ち |
|
| ラベ | OP | 橋口 | ダンスインザダーク クィーンリザーブ |
2940万 | 2-1-0-1-0/2 | フィリーズR 4着 エルフィンS 2着 |
|
| アドマイヤナサ | 500 | 橋田 | アドマイヤベガ ルネッサンスファウンド |
1100万 | 1-0-2-1-1/3 | 未勝利勝ち | |
| マイネブリッツ | OP | 中村 | パラダイスクリーク デンコウセッカ |
2850万 | 2-0-0-3-1/5 | ききょうS 1着 野路菊S 4着 |
|
| マッキーマイハート | 未勝 | 西浦 | アグネスタキオン コッサゴールド |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| エアベルヴュー | 新馬 | 藤原英 | アグネスタキオン グロリアスバラッド |
0-0-0-0-0/0 | |||
| 関 東 枠 |
ストリートスパン | 未勝 | 手塚 | Street Cry ラグジャリー |
75万 | 0-0-0-1-0/3 | |
| マイネルアベニール | 500 | 畠山 | ブライアンズタイム マイネカトリーヌ |
920万 | 1-0-1-0-3/5 | 未勝利勝ち | |
| トーホウグリーン | 500 | 古賀史 | アグネスタキオン スルーザシーズン |
1170万 | 1-3-0-0-1/1 | 未勝利勝ち | |
| アポロドルチェ | OP | 堀井 | Officer Summertime Val |
4900万 | 2-0-1-0-0/3 | 京王杯2歳S 1着 いちょうS 3着 |
|
| アポロマハル | 未勝 | 柴崎 | Cozzene Laurentine |
1080万 | 1-2-0-0-2/1 | ||
| ク ジ 枠 |
ベイサイドパーク | 新馬 | 藤岡健 | ジャングルポケット マストシーストップ |
0-0-0-0-0/0 | ||
| カネトシロフティ | 未勝 | 飯田 | アグネスタキオン アミロティン |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | ||
| ダンツシーキング | 未勝 | 山内 | マイネルラヴ イエローサファイヤ |
505万 | 0-1-1-1-1/3 | ||
| エーシンプリリード | 500 | 坂口則 | エイシンプレストン エイシンリョンサン |
1420万 | 1-0-0-2-0/4 | 小倉2歳S 4着 フェニックス賞 4着 |
|
| ウインキングストン | 新馬 | 武邦 | タイキシャトル ジュリアビコー |
0-0-0-0-0/0 | |||
| 持 越 |
シルバーストーン |
|
松永昌 | スペシャルウィーク ウィンクアットデエンジャー |
|
| クジ馬の内訳 |
| 馬名に同じ文字が入っている |
| 「松田」以外の「田」が付く調教師の管理馬 |
| マイネルラヴorステイゴールド産駒 |
| ゴールドアリュール&エイシンプレストン産駒 |
| タイキシャトル産駒 |
| 6/30 | 未勝利 1着 | マイネブリッツ |
| 7/8 | 新馬 1着 | ミゼリコルデ |
| 7/22 | 新馬 1着 | エーシンプリリード |
| 8/4 | フェニックス賞 4着 | エーシンプリリード |
| 9/2 | 小倉2歳S 4着 | エーシンプリリード |
| 9/15 | 新馬 1着 | アポロドルチェ |
| 9/16 | 野路菊S 4着 | マイネブリッツ |
| 9/22 | 新馬 1着 | ラベ |
| 9/29 | ききょうS 1着 | マイネブリッツ |
| 10/20 | いちょうS 3着 | アポロドルチェ |
| 11/10 | 京王杯2歳S 1着 | アポロドルチェ |
| 12/2 | 未勝利 1着 | マイネルアベニール |
| 12/2 | 未勝利 1着 | トーホウグリーン |
| 12/9 | 500万下 1着 | ラベ |
| 12/15 | ききょうS 5着 | マイネブリッツ |
| 2/3 | 未勝利 1着 | アドマイヤナサ |
| 2/11 | エルフィンS 2着 | ラベ |
| 2/24 | こぶし賞 1着 | ミゼリコルデ |
| 3/15 | 未勝利 1着 | ゴールデンルーヴェ |
| 3/16 | フィリーズレビュー 4着 | ラベ |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 11 | 6 | .545 | 29847.5万 | 13-7-8-3-4/29 |
| 牝馬 | 9 | 4 | .444 | 4670万 | 5-3-4-2-2/25 |
| 自由枠 | 10 | 5 | .500 | 27112.5万 | 12-2-8-3-0/18 |
| 関東馬 | 5 | 2 | .400 | 2650万 | 2-5-2-0-3/18 |
| クジ馬 | 5 | 3 | .600 | 4755万 | 4-3-2-2-3/18 |
| 全体 | 20 | 10 | .500 | 34517.5万 | 18-10-12-5-6/54 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
フサイチホウオー | OP | 松田国 | ジャングルポケット アドマイヤサンデー |
13700万 | 4-0-1-0-0/1 | ラジオNIKKEI杯2歳S 1着 共同通信杯 1着 |
| オースミダイドウ | OP | 中尾正 | スペシャルウィーク ストームティグレス |
9500万 | 4-0-1-0-0/1 | デイリー杯2歳S 1着 朝日杯FS 3着 |
|
| アルヴィス | OP | 角居 | Mr.Greeley Extraterrestral |
1740万 | 2-0-2-1-0/4 | 500万下 1着 未勝利勝ち |
|
| ペルネティアナ | 未勝 | 音無 | クロフネ バンクシアローズ |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | ||
| ソルヴィエント | 未勝 | 友道 | フレンチデピュティ サンウィルシャイン |
452.5万 | 0-0-3-1-0/1 | ||
| キャッスルトン | 500 | 松田博 | ダンスインザダーク ティークリッパー |
1220万 | 1-2-1-1-0/3 | 未勝利勝ち | |
| エレオカリス | 未勝 | 長浜 | ブライアンズタイム タニノカリス |
0-0-0-0-0/2 | |||
| ファンダメンタル | 新馬 | 松本省 | マンハッタンカフェ シャンペンポルカ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| グローバルソング | 新馬 | ブライアンズタイム グロリアスバラッド |
0-0-0-0-0/0 | ||||
| シンティランテ | 500 | 中尾秀 | マリエンバード ブライトリー |
500万 | 1-0-0-0-0/3 | 未勝利勝ち | |
| 関 東 枠 |
タカラトゥルー | 500 | 国枝 | Yes It's True Raspberry Affair |
980万 | 1-2-0-0-0/4 | 未勝利勝ち |
| セレスクラージュ | 未勝 | 和田 | Carson City Indyfault |
50万 | 0-0-0-0-1/5 | ||
| ケイアイハイタイド | 500 | 柴崎 | アグネスタキオン アトムピット |
1110万 | 1-2-1-0-0/4 | 未勝利勝ち | |
| ディスパージョン | 未勝 | 高市 | タバスコキャット ダイヤモンドロッチ |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| アラバマ | 未勝 | 国枝 | サクラバクシンオー シンメイリボーン |
510万 | 0-1-1-0-2/4 | ||
| ク ジ 枠 |
アルーリングライン | 500 | 中尾正 | タニノギムレット アルーリングアクト |
1685万 | 1-3-2-2-2/7 | 未勝利勝ち |
| シルバーストーン | OP | 瀬戸口 | スペシャルウィーク ウィンクアットデエンジャー |
2300万 | 2-0-0-0-0/1 | フェニックス賞 1着 新馬勝ち |
|
| ナヴィガトリア | 新馬 | 池江寿 | クロフネ プリンセスシラオキ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| エレクトロベル | 未勝 | 池江寿 | Red Ransom Belle Turquoise |
70万 | 0-0-0-0-1/3 | ||
| マイネペローラ | 500 | 稲葉 | アドマイヤコジーン マイネペルレ |
700万 | 1-0-0-0-0/7 | 新馬勝ち |
| クジ馬の内訳 |
| 5.タニノギムレット産駒 |
| 14.馬名に色が入っている |
| 43.白老ファーム生産馬 |
| 23.静内で産地馬体検査を受検 |
| 31.冠名「マイネル」 |
| 6/17 | 新馬 1着 | マイネペローラ |
| 6/18 | 新馬 1着 | オースミダイドウ |
| 7/2 | 新馬 1着 | シルバーストーン |
| 8/6 | フェニックス賞 1着 | シルバーストーン |
| 9/17 | 野路菊S 1着 | オースミダイドウ |
| 10/8 | 新馬 1着 | フサイチホウオー |
| 10/15 | デイリー杯2歳S 1着 | オースミダイドウ |
| 11/11 | 未勝利 1着 | アルヴィス |
| 11/18 | 未勝利 1着 | キャッスルトン |
| 11/18 | 東京スポーツ杯2歳S 1着 | フサイチホウオー |
| 12/3 | 未勝利 1着 | アルーリングライン |
| 12/10 | 朝日杯FS 3着 | オースミダイドウ |
| 12/23 | ラジオNIKKEI賞2歳S 1着 | フサイチホウオー |
| 2/3 | 未勝利 1着 | タカラトゥルー |
| 2/4 | 共同通信杯 1着 | フサイチホウオー |
| 2/11 | 未勝利 1着 | シンティランテ |
| 3/11 | 500万下 1着 | アルヴィス |
| 4/15 | 未勝利 1着 | ケイアイハイタイド |
| 4/15 | 皐月賞 3着 | フサイチホウオー |
| 5/26 | 白百合S 1着 | オースミダイドウ |
| 5/27 | 東京優駿 7着 | フサイチホウオー |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 13 | 8 | .615 | 33270万 | 11-8-12-2-6/34 |
| 牝馬 | 7 | 5 | .714 | 13570万 | 8-5-1-1-2/17 |
| 自由枠 | 10 | 7 | .700 | 33530万 | 12-6-7-2-5/30 |
| 関東馬 | 5 | 3 | .600 | 3710万 | 3-4-4-1-2/11 |
| クジ馬 | 5 | 3 | .600 | 9600万 | 4-3-2-0-1/10 |
| 全体 | 20 | 13 | .650 | 46840万 | 19-13-13-3-8/51 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
エアドミンゴ | 未勝 | 伊藤雄 | サンデーサイレンス グロリアスバラッド |
110万 | 0-0-0-1-0/0 | |
| グレースバニヤン | 500 | 池江郎 | サンデーサイレンス チアフル |
570万 | 1-0-0-0-1/2 | 未勝利 1着 | |
| ローズドレッシュ | 未勝 | 福永 | サンデーサイレンス ラビットフット |
0万 | 0-0-0-0-0/4 | ||
| ダイアモンドヘッド | OP | 池江寿 | サンデーサイレンス ダンジグウィズウルグス |
2800万 | 1-1-0-0-1/3 | デ杯2歳S 2着 朝日杯FS 5着 |
|
| トロフィーディール | 500 | 森 | サンデーサイレンス プリンセスリーマ |
500万 | 1-0-0-0-0/2 | 未勝利 1着 | |
| ロジック | OP | 橋口 | アグネスタキオン エイプリルドラマ |
17140万 | 2-2-3-0-1/0 | NHKマイルC 1着 東京優駿 5着 |
|
| マイネルテセウス | 500 | 中村 | ブライアンズタイム グリークシアター |
950万 | 1-0-2-0-1/7 | 未勝利 1着 | |
| ナイスヴァレー | 500 | 岩元 | フレンチデピュティ ヴァレリー |
1720万 | 1-2-1-0-0/4 | ダリア賞 2着 未勝利 1着 |
|
| アルーリングボイス | OP | 野村 | フレンチデピュティ アルーリングアクト |
9560万 | 4-1-0-1-0/2 | ファンタジーS 1着 小倉2歳S 1着 |
|
| プレシャスピクセル | 未勝 | 中竹 | Plesant Tap Fancy'n Fabuleus |
180万 | 0-0-1-0-1/6 | ||
| 関 東 枠 |
シーユーサンデー | 未勝 | 松山 | サンデーサイレンス シーユースーン |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | |
| ファーストアルバム | 未勝 | 二ノ宮 | ブライアンズタイム ナニーズアピール |
130万 | 0-0-1-0-0/0 | ||
| カサデアンジェラ | 500 | 手塚 | フジキセキ ディアブロズストーリー |
780万 | 1-1-0-0-0/0 | 未勝利 1着 | |
| マイネルスカット | 500 | 上原 | サクラバクシンオー シンメイリボーン |
1390万 | 1-0-2-1-1/5 | 京王杯2歳S 5着 未勝利 1着 |
|
| バロンハーバー | 500 | 平井 | ボストンハーバー マルカジャンプ |
1410万 | 1-3-1-0-1/4 | 未勝利 1着 | |
| ク ジ 枠 |
ニューフロンティア | 未勝 | 音無 | クロフネ サファイヤコースト |
0万 | 0-0-0-0-0/5 | |
| マイネルスケルツィ | OP | 稲葉 | グラスワンダー アラデヤ |
8480万 | 3-2-1-0-0/2 | NZトロフィー 1着 きさらぎ賞 3着 |
|
| ダンツファルコン | 500 | 山内 | アドマイヤベガ グレイミスチーフ |
940万 | 1-1-0-0-1/3 | すずらん賞 5着 未勝利 1着 |
|
| エイシンランシング | 新馬 | 藤岡 | Forestry Vermont Girl |
||||
| マシュリク | 500 | 勢司 | フサイチコンコルド サンウィルシャイン |
180万 | 0-0-1-0-0/0 |
| クジ馬の内訳 ①新種牡馬・・・クロフネ ②GⅠ未勝利種牡馬・・・グラスワンダー ③条件縛り Ⅰ・・・馬名に動物が入っている ④条件縛り Ⅱ・・・昨年度自分が獲っていた馬の下 |
| 7/3 | 未勝利 1着 | ナイスヴァレー |
| 7/10 | 新馬 1着 | ダイアモンドヘッド |
| 7/23 | 未勝利 1着 | アルーリングボイス |
| 7/31 | 未勝利 1着 | マイネルスカット |
| 8/6 | 未勝利 1着 | マイネルテセウス |
| 8/6 | 未勝利 1着 | カサデアンジェラ |
| 8/13 | ダリア賞 2着 | ナイスヴァレー |
| 9/4 | 小倉2歳S 1着 | アルーリングボイス |
| 9/11 | 未勝利 1着 | バロンハーバー |
| 9/25 | 未勝利 1着 | ダンツファルコン |
| 10/1 | ききょうS 1着 | アルーリングボイス |
| 10/2 | すずらん賞 5着 | ダンツファルコン |
| 10/8 | 新馬 1着 | ロジック |
| 10/16 | デイリー杯2歳S 2着 | ダイアモンドヘッド |
| 10/30 | 萩S 3着 | ロジック |
| 11/6 | ファンタジーS 1着 | アルーリングボイス |
| 11/12 | 京王杯2歳S 5着 | マイネルスカット |
| 11/20 | 500万下 1着 | ロジック |
| 12/4 | 未勝利 1着 | マイネルスケルツィ |
| 12/4 | 阪神JF 14着 | アルーリングボイス |
| 12/11 | 朝日杯FS 5着 | ダイアモンドヘッド |
| 12/17 | さざんかS 2着 | ロジック |
| 1/9 | シンザン記念 3着 | ロジック |
| 2/11 | 未勝利 1着 | グレースバニヤン |
| 2/12 | きさらぎ賞 3着 | マイネルスケルツィ |
| 2/25 | アーリントンC 2着 | ロジック |
| 3/4 | 黄梅賞 1着 | マイネルスケルツィ |
| 4/8 | 未勝利 1着 | トロフィーディール |
| 4/8 | NZトロフィー 1着 | マイネルスケルツィ |
| 4/8 | NZトロフィー 3着 | ロジック |
| 5/7 | NHKマイルC 1着 | ロジック |
| 5/28 | 東京優駿 5着 | ロジック |
04-05 Season
| ・・・ | 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 |
| 牡馬 | 14 | 9 | .642 | 21590万 | 13-7-9-9-7/26 |
| 牝馬 | 6 | 5 | .833 | 10875万 | 7-5-4-3-3/16 |
| 自由枠 | 10 | 5 | .500 | 11980万 | 8-7-6-6-3/19 |
| 関東枠 | 5 | 5 | 1.0 | 7515万 | 6-1-3-3-3/12 |
| クジ枠 | 5 | 4 | .800 | 12970万 | 6-4-4-3-4/11 |
| 全体 | 20 | 14 | .700 | 32465万 | 20-12-13-12-10/42 |
| 馬名 | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | ||
| 自由獲得枠 | プリンセスルシータ | 500 | 松田国 | サンデーサイレンス プリンセスリーマ |
995万 | 1-0-2-2-0/0 | 未勝利 1着 |
| スズカフェニックス | 500 | 橋田 | サンデーサイレンス ローズオブスズカ |
700万 | 1-1-0-0-0/1 | 未勝利 1着 | |
| エアディアギレフ | 伊藤雄 | サンデーサイレンス マプティットジョリィ |
骨盤損傷で安楽死 | ||||
| フランダース | 未勝 | 山内 | サンデーサイレンス グレイトクリスティーヌ |
240万 | 0-0-1-1-0/2 | ||
| ツルマルオトメ | OP | 坂口則 | タイキシャトル メモリーズオブロニー |
2910万 | 2-1-1-0-1/4 | ダリア賞 2着 フェアリーS 5着 |
|
| エイシンヴァイデン | OP | 瀬戸口 | Touch Gold Vermont Girl |
5350万 | 3-0-0-2-1/4 | フェニックス賞 1着 野路菊S 1着 |
|
| ドリームシーカー | 未勝 | 音無 | ブライアンズタイム ドリームビジョン |
400万 | 0-2-0-0-0/6 | ||
| エイシングラフトン | 未勝 | 北橋 | Grand Slam Barb's Lass |
275万 | 0-1-0-1-0/1 | ||
| アイアムリーサム | 500 | 田島 | Pulpit Set to Fly |
1110万 | 1-1-2-0-1/1 | 未勝利 1着 | |
| スズカブランチ | 橋田 | ブライアンズタイム スプリングマンボ |
登録抹消 | ||||
| 関東枠 | ピサノダイチ | 500 | 藤沢和 | サンデーサイレンス ピサノガレー |
550万 | 1-0-0-0-1/0 | 未勝利 1着 |
| ニューグランジ | 500 | 勢司 | Giant's Causeway シアトルデライター |
500万 | 1-0-0-0-0/4 | 未勝利 1着 | |
| オメガエンドレス | 500 | 加藤征 | エンドスウィープ サイレントプレアー |
795万 | 1-0-0-3-0/1 | 未勝利 1着 | |
| ペニーホイッスル | OP | 松山 | サンデーサイレンス ラークホイッスル |
4660万 | 2-2-0-0-0/1 | アネモネS 1着 フェアリーS 2着 |
|
| サクラエスプリ | 500 | 伊藤圭 | コマンダーインチーフ サクラブラッサム |
1010万 | 1-0-3-0-2/6 | 未勝利 1着 | |
| クジ馬 | エイシンハッピー | 500 | 坂口則 | グラスワンダー プレミアタ |
1570万 | 1-2-0-0-2/5 | ファンタジーS 5着 未勝利 1着 |
