| 03-04 | 最優秀2歳牝馬(ヤマニンアルシオン) |
| 04-05 | 牝馬育成部門 | デイリー杯2歳S ペールギュント シンザン記念 ペールギュント クイーンC ライラプス |
| 05-06 | 年度代表馬&最優秀牡馬(アドマイヤメイン) 最優秀牝馬(アドマイヤキッス) | 青葉賞&毎日杯 アドマイヤメイン チューリップ賞 アドマイヤキッス |
| 06-07 | 最優秀外国馬(コンゴウダイオー) 最優秀2歳牝馬(ルミナスハーバー) |
| 07-08 | 最優秀厩舎 最多勝厩舎 最優秀勝率厩舎 最優秀複勝率厩舎 最優秀入着率厩舎 最多勝上頭数厩舎 関東馬育成部門 | |
| 桜花賞 レジネッタ 青葉賞 アドマイヤコマンド 共同通信杯 ショウナンアルバ |
| 08-09 | 最多出走馬(エイシンタイガー) |
| 09-10 | 最多勝上頭数厩舎 ステイゴールド賞 |
| 10-11 | 最多勝厩舎 最優秀勝率 最多勝上頭数厩舎 関東馬育成部門 最優秀牝馬(レーヴディソール) 最優秀2歳牝馬(レーヴディソール) | |
| 阪神JF チューリップ賞 デイリー杯2歳S レーヴディソール |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 13 | 7 | .538 | 10515万 | 9-11-3-8-3/25 |
| 牝馬 | 7 | 4 | .571 | 6585万 | 4-9-5-7-3/14 |
| 自由枠 | 10 | 7 | .700 | 9965万 | 8-7-4-7-3/24 |
| 関東馬 | 5 | 3 | .600 | 4340万 | 3-9-0-5-3/5 |
| クジ馬 | 5 | 1 | .200 | 2795万 | 2-4-4-3-0/10 |
| +1000万 | |||||
| 全体 | 20 | 11 | .550 | 18100万 | 13-20-8-15-6/39 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
スクーデリアピサ | 未勝 | 白井 | クロフネ フサイチエアデール |
200万 | 0-1-0-0-0/5 | |
| アドマイヤロイヤル | 500 | 橋田 | キングカメハメハ マストビーラヴド |
780万 | 1-1-0-0-0/2 | 未勝利勝ち | |
| グレナディーン | 500 | 橋口 | スペシャルウィーク タックスヘイブン |
2530万 | 1-2-2-1-1/1 | ファンタジーS 3着 新馬勝ち |
|
| ベストブルーム | 500 | 森 | フジキセキ タヤスブルーム |
610万 | 1-0-0-1-0/9 | 未勝利勝ち | |
| トーセンアンタッチ | 新馬 | 池江泰 | アグネスタキオン ラスティックベル |
0-0-0-0-0/0 | |||
| コルドバ | 500 | 笹田 | シンボリクリスエス マックスキャンドゥ |
680万 | 1-0-1-0-0/2 | 未勝利勝ち | |
| キラウエア | OP | 橋口 | キングカメハメハ クロウキャニオン |
2725万 | 2-1-0-3-2/3 | 昇竜S 2着 伏竜S 4着 |
|
| アドマイヤコスモス | 未勝 | 橋田 | アドマイヤマックス アドマイヤラピス |
200万 | 0-1-0-0-0/0 | ||
| メイショウホンマル | 500 | 西浦 | キングヘイロー タカノセクレタリー |
1340万 | 1-1-0-0-0/1 | 京都2歳S 2着 新馬勝ち |
|
| ドリームバレンチノ | 500 | 加用 | ロージズインメイ コスモヴァレンチ |
900万 | 1-0-1-2-0/1 | 未勝利勝ち | |
| 関 東 枠 |
ラッキーダイス | 500 | 藤沢和 | ネオユニヴァース ミスベガス |
760万 | 1-0-0-3-0/4 | 未勝利勝ち |
| ウォンビーロング | 500 | 藤沢和 | ストラヴィンスキー タイフウジョオー |
1405万 | 1-3-0-1-2/0 | 未勝利勝ち | |
| ビーライト | 未勝 | 萩原 | サクラバクシンオー トコア |
75万 | 0-0-0-1-0/0 | ||
| インディアナポリス | 未勝 | 奥平 | ステイゴールド インディアナカーヴ |
680万 | 0-3-0-0-0/0 | ||
| セイコーライコウ | 500 | 鈴木康 | クロフネ ファインセイコー |
1420万 | 1-3-0-0-1/1 | いちょうS 5着 未勝利勝ち |
|
| ク ジ 枠 |
スプンキーウーマン | 未勝 | 尾形充 | アルカセット チェルビム |
130万 | 0-0-1-0-0/3 | |
| トーセンキャッスル | 未勝 | 鈴木康 | フレンチデピュティ ラフィカ |
1080万 | 0-4-1-2-0/3 | ||
| ゴールスキー | 500 | 池江郎 | ネオユニヴァース ニキーヤ |
880万 | 1-0-1-0-0/2 | 新馬勝ち | |
| ハヤブサエミネンス | 未勝 | 伊藤圭 | Medaglia d'Oro プリエミネンス |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| レアーレスパーダ | 500 | 上原 | クロフネ アスペンリーフ |
505万 | 1-0-1-1-0/1 | 未勝利勝ち |
| 持越 | レジネッタ | +1000万 |
| 騎手 | 池添(29) | +0万 |
| 爆弾馬 | シャガール | -0万 |
| 7/11 | 未勝利戦 | コルドバ |
| 8/2 | 未勝利戦 | ベストブルーム |
| 8/2 | メイクデビュー | メイショウホンマル |
| 9/5 | 未勝利戦 | セイコーライコウ |
| 9/6 | 未勝利戦 | アドマイヤロイヤル |
| 9/12 | 未勝利戦 | キラウエア |
| 9/26 | メイクデビュー | グレナディーン |
| 10/24 | いちょうS 5着 | セイコーライコウ |
| 11/1 | 未勝利戦 | ドリームバレンチノ |
| 11/8 | ファンタジーS 3着 | グレナディーン |
| 11/22 | 未勝利戦 | ラッキーダイス |
| 11/28 | 京都2歳S 2着 | メイショウホンマル |
| 12/20 | メイクデビュー | ゴールスキー |
| 2/7 | 500万下 | キラウエア |
| 3/13 | 未勝利戦 | ウォンビーロング |
| 4/4 | 伏竜S 4着 | キラウエア |
| 5/2 | 端午S 5着 | キラウエア |
| 5/15 | 未勝利戦 | レアーレスパーダ |
| 5/22 | 昇竜S 2着 | キラウエア |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 13 | 4 | .307 | 14035万 | 8-7-11-7-5/21 |
| 牝馬 | 7 | 4 | .571 | 4475万 | 5-4-3-1-0/12 |
| 自由枠 | 10 | 5 | .500 | 11965万 | 7-6-10-4-3/13 |
| 関東馬 | 5 | 1 | .200 | 2130万 | 2-1-1-2-1/10 |
| クジ馬 | 5 | 2 | .400 | 4415万 | 4-4-3-2-1/10 |
| +500万 | |||||
| 全体 | 20 | 8 | .400 | 19010万 | 13-11-14-8-5/33 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
トゥリオンファーレ | 500 | 音無 | スペシャルウィーク カーリーエンジェル |
1410万 | 1-0-1-1-0/2 | ラジオNIKKEI杯 3着 未勝利勝ち |
| フィロンルージュ | 500 | 石坂 | フレンチデピュティ スカーレットレディ |
960万 | 1-1-2-0-0/3 | 未勝利勝ち | |
| タイトルパート | 500 | 鮫島 | アグネスタキオン タイトルド |
680万 | 1-0-1-0-0/0 | 未勝利勝ち | |
| エイシンタイガー | OP | 西園 | コロナドズクエスト タイフウジョオー |
7270万 | 3-2-5-1-0/1 | 葵S 京王杯2歳S 3着 |
|
| マイネルサーガ | 新馬 | 西園 | タイキシャトル インヴァイト |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ブレシドレイン | 新馬 | 大久龍 | ネオユニヴァース ティルザリヴァーランズドライ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ジャングルスマイル | 新馬 | 大久龍 | ジャングルポケット サトルスマイル |
0-0-0-0-0/0 | |||
| オーバルシェープ | 未勝 | 浅見 | ネオユニヴァース プリンセスカット |
260万 | 0-0-0-1-3/4 | ||
| ハッピーネーション | 500 | 安田隆 | アグネスデジタル エイシンアイノウタ |
1055万 | 1-2-0-1-0/2 | 未勝利勝ち | |
| ワイレアビーチ | 未勝 | 橋口 | キングカメハメハ ビーチフラッグ |
330万 | 0-1-1-0-0/2 | ||
| 関 東 枠 |
サイオン | OP | 堀 | クロフネ フサイチエアデール |
1650万 | 2-0-1-0-0/1 | 500万下勝ち 新馬勝ち |
| ココペリ | 未勝 | 藤沢和 | アグネスタキオン エアザイオン |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| ネオアレキサンダー | 未勝 | 堀 | アグネスタキオン ピンクリップス |
355万 | 0-1-0-1-0/0 | ||
| ヴィーヴァヴァント | 未勝 | 相沢 | プリサイスエンド ドリームシーン |
0万 | 0-0-0-0-0/5 | ||
| タッチオブマスター | 未勝 | 戸田 | フレンチデピュティ タッチオブゴールド |
125万 | 0-0-0-1-1/2 | ||
| ク ジ 枠 |
アルーリングムーン | OP | 野村 | タイキシャトル アルーリングアクト |
2180万 | 2-2-2-1-0/1 | 500万下勝ち 未勝利勝ち |
| ローズリパブリック | 未勝 | 橋口 | クロフネ ローズバド |
455万 | 0-1-1-1-1/4 | ||
| プロパガンダ | 新馬 | 松山 | ティンバーカントリー メディアウォーズ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| メイショウアツヒメ | OP | 河内 | タイキシャトル ナイスレイズ |
1780万 | 2-1-0-0-0/4 | つわぶき賞 未勝利勝ち |
|
| フロルアンディーナ | 未勝 | 佐々木 | クロフネ フォルクローレ |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| 持 越 |
レジネッタ |
|
浅見 | フレンチデピュティ アスペンリーフ |
500p |
|
クイーンS 2着 |
| クジ馬の内訳 |
| タイキシャトル産駒 |
| 芦毛馬 |
| キングヘイローorティンバーカントリー産駒 |
| 馬名が日本語 |
| 母父がSS系種牡馬 |
| 8/23 | 未勝利戦 | エイシンタイガー |
| 9/7 | 未勝利戦 | アルーリングムーン |
| 9/7 | 新潟2歳S 4着 | エイシンタイガー |
| 10/4 | ききょうS 2着 | エイシンタイガー |
| 10/18 | 未勝利戦 | タイトルパート |
| 11/2 | 未勝利戦 | ハッピーネーション |
| 11/9 | 未勝利戦 | メイショウアツヒメ |
| 11/15 | 京王杯2歳S 3着 | エイシンタイガー |
| 12/6 | 未勝利戦 | トゥリオンファーレ |
| 12/13 | 黒松賞 | エイシンタイガー |
| 12/20 | メイクデビュー | サイオン |
| 12/20 | つわぶき賞 | メイショウアツヒメ |
| 12/27 | ラジオNIKKEI杯 3着 | トゥリオンファーレ |
| 2/8 | 500万下 | サイオン |
| 4/4 | マーガレットS 3着 | エイシンタイガー |
| 4/18 | 500万下 | アルーリングムーン |
| 4/26 | 橘S 2着 | エイシンタイガー |
| 5/16 | 葵S | エイシンタイガー |
| 5/23 | 未勝利戦 | フィロンルージュ |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 14 | 8 | .571 | 25110万 | 12-19-6-4-4/18 |
| 牝馬 | 6 | 3 | .500 | 20620万 | 7-3-4-2-2/8 |
| 自由枠 | 10 | 6 | .600 | 30150万 | 10-13-5-4-4/13 |
| 関東馬 | 5 | 3 | .600 | 9360万 | 5-3-2-1-2/6 |
| クジ馬 | 5 | 2 | .400 | 6220万 | 4-6-3-1-0/7 |
| +100万 | |||||
| 全体 | 20 | 11 | .550 | 45830万 | 19-22-10-6-6/26 |
| クジ馬の内訳 |
| シンボリクリスエス産駒 |
| 冠名「メジロ」or「サクラ」 |
| アラムシャーorコロナドズクエスト産駒 |
| グラスワンダー産駒orマヤノトップガン産駒 |
| 母父カーリアン |
| 6/17 | 新馬 1着 | エイシンパンサー |
| 7/28 | 未勝利 1着 | ショウナンアルバ |
| 8/11 | 未勝利 1着 | ヤマカツオーキッド |
| 8/25 | 未勝利 1着 | レイクエルフ |
| 8/25 | 未勝利 1着 | ランチボックス |
| 9/2 | 新潟2歳S 4着 | エイシンパンサー |
| 9/8 | コスモス賞 1着 | ヤマカツオーキッド |
| 9/15 | カンナS 5着 | レイクエルフ |
| 9/29 | 未勝利 1着 | レジネッタ |
| 9/30 | すずらん賞 3着 | ランチボックス |
| 11/4 | ファンタジーS 3着 | エイシンパンサー |
| 11/18 | 500万下 1着 | レジネッタ |
| 11/24 | 未勝利 1着 | マルカベスト |
| 12/15 | 未勝利 1着 | ベルクハイル |
| 1/26 | 若竹賞 1着 | ショウナンアルバ |
| 2/11 | エルフィンS 3着 | レジネッタ |
| 2/11 | エルフィンS 5着 | ヤマカツオーキッド |
| 2/11 | 共同通信杯 1着 | ショウナンアルバ |
| 2/17 | 500万下 1着 | エイシンパンサー |
| 3/8 | チューリップ賞 5着 | ヤマカツオーキッド |
| 3/16 | 新馬 1着 | アドマイヤコマンド |
| 3/16 | フィリーズR 3着 | レジネッタ |
| 3/23 | スプリングS 3着 | ショウナンアルバ |
| 3/29 | 毎日杯 2着 | アドマイヤコマンド |
| 4/13 | 500万下 1着 | ランチボックス |
| 4/13 | 桜花賞 1着 | レジネッタ |
| 4/27 | 未勝利 1着 | キャッツインブーツ |
| 5/3 | 青葉賞 1着 | アドマイヤコマンド |
| 5/17 | 未勝利 1着 | スピーディセイコー |
| 5/25 | 優駿牝馬 3着 | レジネッタ |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 11 | 4 | .363 | 10290万 | 6-13-5-6-7/19 |
| 牝馬 | 9 | 4 | .444 | 10760万 | 7-3-4-5-2/15 |
| 自由枠 | 10 | 3 | .300 | 10780万 | 6-8-4-8-7/20 |
| 関東馬 | 5 | 3 | .600 | 4360万 | 3-3-3-1-1/3 |
| クジ馬 | 5 | 2 | .400 | 5910万 | 4-5-2-2-1/11 |
| 全体 | 20 | 8 | .800 | 21050万 | 13-16-9-11-9/34 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
アステリオン | 未勝 | 松田国 | フレンチデピュティ フサイチエアデール |
70万 | 0-0-0-0-1/2 | |
| シャイニーハンター | 未勝 | 橋口 | ダンスインザダーク スプリングネヴァー |
70万 | 0-0-0-0-1/5 | ||
| ルミナスハーバー | OP | 橋口 | アグネスタキオン タックスヘイブン |
4880万 | 3-1-1-0-0/1 | 阪神JF 3着 マーガレットS 1着 |
|
| コンティネント | OP | 音無 | アドマイヤベガ ビバノンノ |
3510万 | 2-5-0-0-2/0 | 白百合S 2着 アーリントンC 5着 |
|
| ブリオーサ | 500 | 角居 | スペシャルウィーク タッチフォーゴールド |
955万 | 0-0-1-3-1/1 | 未勝利勝ち | |
| ヴィヴァルディ | 未勝 | 鶴留 | フジキセキ スプリングチケット |
280万 | 0-1-0-0-0/0 | ||
| アドマイヤデューク | 未勝 | 橋田 | アドマイヤコジーン ベリーローズ |
890万 | 0-1-2-4-1/4 | ||
| ヤマニンフェリーヌ | 未勝 | 浅見 | タニノギムレット ワンオブアクライン |
75万 | 0-0-0-1-0/3 | ||
| チアズマーヴェラス | 未勝 | 山内 | ダンスインザダーク アイアンブリッジ |
50万 | 0-0-0-0-1/2 | ||
| セントラルパーク | 未勝 | 藤原英 | オペラハウス エリモセントラル |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | ||
| 関 東 枠 |
ノーフォークパイン | 500 | 萩原 | Crafty Prospector ライラックレーン |
770万 | 1-0-0-0-1/1 | 新馬勝ち |
| フローラルカーヴ | 500 | 堀 | アグネスタキオン インディアナカーヴ |
2040万 | 1-1-2-0-0/1 | アネモネS 2着 さざんかS 3着 |
|
| セイコースペシャル | 500 | 鈴木康 | スペシャルウィーク スコールイ |
1270万 | 1-1-1-1-0/1 | 新馬勝ち | |
| グラマラススカイ | 新馬 | 二ノ宮 | マンハッタンカフェ ポインテッドパス |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ダイワバリオス | 未勝 | 上原 | アグネスタキオン アドマイス |
280万 | 0-1-0-0-0/0 | ||
| ク ジ 枠 |
メジロアダーラ | OP | 大久洋 | フレンチデピュティ メジロダーリング |
2540万 | 2-0-0-1-0/5 | カンナS 1着 ダリア賞 4着 |
| コンゴウダイオー | OP | 山内 | Fasliyev Bonita |
3170万 | 2-4-2-1-1/2 | 500万下 1着 未勝利勝ち |
|
| ダイワタキオン | 未勝 | 二ノ宮 | アグネスタキオン トコア |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | ||
| グランプリカメ | 未勝 | 加藤征 | アグネスタキオン ジェイズジュエリー |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| プロミネント | 未勝 | 和田 | タイキシャトル プロモーション |
200万 | 0-1-0-0-0/0 |
| クジ馬の内訳 |
| 34.冠名「メジロ」 |
| 21.アメリカ産以外の○外 |
| 16.馬名に父名の一部が入っている |
| 15.馬名に動物が入っている |
| 27.昨年度自分が所有していた自由獲得枠馬の弟妹 |
| 7/8 | 未勝利 1着 | コンゴウダイオー |
| 7/22 | 新馬 1着 | メジロアダーラ |
| 8/12 | ダリア賞 4着 | メジロアダーラ |
| 9/16 | カンナ賞 1着 | メジロアダーラ |
| 10/22 | 未勝利 1着 | ルミナスハーバー |
| 11/11 | 500万下 1着 | ルミナスハーバー |
| 11/25 | 新馬 1着 | フローラルカーヴ |
| 12/3 | 阪神JF 3着 | ルミナスハーバー |
| 12/17 | さざんかS 3着 | フローラルカーヴ |
| 12/23 | 新馬 1着 | セイコースペシャル |
| 1/6 | 新馬 1着 | ノーフォークパイン |
| 1/20 | 500万下 1着 | コンゴウダイオー |
| 1/28 | バイオレットS 5着 | コンゴウダイオー |
| 2/10 | 未勝利 1着 | コンティネント |
| 2/24 | アーリントンC 5着 | コンティネント |
| 3/10 | アネモネS 2着 | フローラルカーヴ |
| 4/1 | マーガレットS 1着 | ルミナスハーバー |
| 5/5 | 500万下 1着 | コンティネント |
| 5/13 | 未勝利 1着 | ブリオーサ |
| 5/26 | 白百合S 2着 | コンティネント |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 12 | 6 | .500 | 24940万 | 9-9-4-7-5/26 |
| 牝馬 | 8 | 2 | .250 | 11480万 | 3-4-2-2-0/17 |
| 自由枠 | 10 | 4 | .400 | 30925万 | 8-9-1-7-1/17 |
| 関東馬 | 5 | 2 | .400 | 4545万 | 3-4-4-2-3/12 |
| クジ馬 | 5 | 2 | .400 | 950万 | 1-0-1-0-1/14 |
| 全体 | 20 | 8 | .400 | 36420万 | 12-13-6-9-5/43 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
アドマイヤメイン | OP | 橋田 | サンデーサイレンス プロモーション |
18390万 | 4-3-1-1-1/0 | 東京優駿 2着 青葉賞 1着 |
| アドマイヤキッス | OP | 松田博 | サンデーサイレンス キッスパシオン |
10080万 | 2-3-0-1-0/0 | チューリップ賞 1着 桜花賞 2着 |
|
| ギーニョ | 未勝 | 池江郎 | サンデーサイレンス フェアリードール |
280万 | 0-1-0-0-0/3 | ||
| タガノアイガー | 500 | 松田博 | サンデーサイレンス タガノターキン |
940万 | 1-0-0-1-0/0 | コスモス賞 4着 新馬勝ち |
|
| フレンチアイドル | 未勝 | 北橋 | フレンチデピュティ スティンガー |
0万 | 0-0-0-0-0/4 | ||
| キャスケードブーケ | 未勝 | 藤岡 | スペシャルウィーク スカーレットブーケ |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | ||
| グランプリゲイト | 500 | 瀬戸口 | フレンチデピュティ マンファス |
975万 | 1-2-0-1-0/3 | 未勝利 1着 | |
| アメーリア | 新馬 | 北橋 | スペシャルウィーク ビハインドザマスク |
||||
| ヴィートヴァンクル | 未勝 | 中竹 | ブライアンズタイム キョウエイマーチ |
150万 | 0-0-0-2-0/2 | ||
| ルミナスポイント | 未勝 | 安田隆 | アグネスタキオン ソニンク |
110万 | 0-0-0-1-0/2 | ||
| 関 東 枠 |
エアマグダラ | 未勝 | 伊藤正 | サンデーサイレンス エアデジャヴー |
310万 | 0-0-2-0-0/1 | |
| トーセンジュビリー | 500 | 大久洋 | サンデーサイレンス ファンジカ |
1005万 | 1-0-2-1-1/2 | ||
| マイネルマルス | 未勝 | 堀井 | マイネルラヴ イブキローマン |
380万 | 0-1-0-0-2/7 | ||
| パワーコレクター | 未勝 | 萩原 | エンドスウィープ グリーティングス |
510万 | 0-2-0-1-0/0 | ||
| エフセイコー | OP | 鈴木康 | サンデーサイレンス スコールイ |
2340万 | 2-1-0-0-0/2 | ホープフルS 2着 若竹賞 1着 |
|
| ク ジ 枠 |
ボビン | 未勝 | 手塚 | テイエムオペラオー ブラダマンテ |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | |
| アドマイヤヒーロー | 新馬 | 橋田 | アドマイヤベガ オーピーキャット |
||||
| キングマキシマム | 未勝 | 藤岡 | King of Kings Mims Return |
180万 | 0-0-1-0-0/6 | ||
| アドマイヤカンナ | 500 | 橋田 | ブライアンズタイム アドマイヤラピス |
700万 | 1-0-0-0-0/4 | 新馬勝ち | |
| ジョウテンライジン | 500 | 二ノ宮 | ブライアンズタイム ライジングサンデー |
70万 | 0-0-0-0-1/1 |
| クジ馬の内訳 ①新種牡馬・・・テイエムオペラオー ②GⅠ未勝利種牡馬・・・アドマイヤベガ ③条件縛り Ⅰ・・・祝日生まれ ④条件縛り Ⅱ・・・昨年度自分が所有していた馬の弟妹 |
| 8/13 | 新馬 1着 | アドマイヤカンナ |
| 8/28 | 新馬 1着 | タガノアイガー |
| 9/4 | 未勝利 1着 | アドマイヤキッス |
| 9/10 | コスモス賞 4着 | タガノアイガー |
| 10/8 | 未勝利 1着 | アドマイヤメイン |
| 11/26 | 新馬 1着 | エフセイコー |
| 12/25 | ホープフルS 2着 | エフセイコー |
| 12/25 | ホープフルS 4着 | アドマイヤメイン |
| 1/23 | 若竹賞 1着 | エフセイコー |
| 3/4 | 500万下 1着 | アドマイヤメイン |
| 3/4 | チューリップ賞 1着 | アドマイヤキッス |
| 3/26 | 毎日杯 1着 | アドマイヤメイン |
| 4/9 | 桜花賞 2着 | アドマイヤキッス |
| 4/15 | 未勝利 1着 | グランプリゲイト |
| 4/29 | 青葉賞 1着 | アドマイヤメイン |
| 4/7 | 未勝利 1着 | トーセンジュビリー |
| 5/21 | オークス 4着 | アドマイヤキッス |
| 5/28 | 東京優駿 2着 | アドマイヤメイン |
04-05 Season
| ・・・ | 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 |
| 牡馬 | 9 | 6 | .666 | 29105万 | 11-6-11-5-4/17 |
| 牝馬 | 11 | 5 | .454 | 14970万 | 7-7-6-3-3/19 |
| 自由枠 | 10 | 7 | .600 | 38150万 | 14-6-11-6-3/24 |
| 関東枠 | 5 | 2 | .400 | 2995万 | 2-4-4-1-2/2 |
| クジ枠 | 5 | 2 | .400 | 2930万 | 2-3-2-1-2/10 |
| 全体 | 20 | 11 | .550 | 44075万 | 18-13-17-8-7/36 |
| 馬名 | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | ||
| 自由獲得枠 | レットバトラー | OP | 瀬戸口 | サンデーサイレンス スカーレットブーケ |
2260万 | 2-0-2-1-0/2 | 中京2歳S 3着 梅花賞 1着 |
| スズカグレイス | 500 | 橋田 | サンデーサイレンス ワキアオブスズカ |
700万 | 1-0-0-0-0/3 | 新馬勝ち | |
| ペールギュント | OP | 橋口 | サンデーサイレンス ツインクルブライド |
12680万 | 3-1-2-1-0/3 | デイリー杯2歳S 1着 シンザン記念 1着 |
|
| スパンゴールド | 未勝 | 浜田 | サンデーサイレンス ファレノプシス |
110万 | 0-0-0-1-0/2 | ||
| ツルマルフェロー | OP | 橋口 | バブルガムフェロー ツルマルガール |
1890万 | 1-0-0-0-1/5 | 樅の木賞 1着 若駒S 5着 |
|
| バブルファンタジー | 未勝 | 橋口 | スペシャルウィーク バブルプロスペクター |
280万 | 0-1-0-0-0/2 | ||
| マイネルブリーズ | 未勝 | 小島太 | Danehill スプリングピッチ |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | ||
| クロウキャニオン | 500 | 橋口 | フレンチデピュティ クロカミ |
2080万 | 1-2-4-1-0/1 | 兵庫ジュニアGP 3着 未勝利 1着 |
|
| ライラプス | OP | 松田国 | フレンチデピュティ フサイチエアデール |
8980万 | 3-1-0-1-1/3 | クイーンC 1着 デイリー杯2歳S 2着 |
|
| アドマイヤフジ | OP | 橋田 | アドマイヤベガ アドマイヤラピス |
9170万 | 2-1-3-1-1/0 | 若葉S 1着 ダービー 4着 |
|
| 関東枠 | レイズユアドリーム | 500 | 藤沢和 | サンデーサイレンス エアザイオン |
1200万 | 1-1-0-0-1/0 | 新馬勝ち |
| クリスタルコースト | 新馬 | 大久洋 | サンデーサイレンス プラチナウェーブ |
||||
| ヴィートマルシェ | 新馬 | 小島太 | フレンチデピュティ キョウエイマーチ |
||||
| ブラックアルタイル | 500 | 二ノ宮 | アドマイヤベガ ブライダルディナー |
1070万 | 1-0-4-0-0/0 | 未勝利 1着 | |
| サンダーロール | 未勝 | 小島太 | ダンスインザダーク プリンセスカーラ |
725万 | 0-3-0-1-1/2 | ||
| クジ馬 | スキャターザケープ | 未勝 | 伊藤圭 | スキャターザゴールド ノースケープ |
70万 | 0-0-0-0-1/4 | |
| シャドウムーン | 500 | 田中清 | キングヘイロー エビスファミリー |
1360万 | 1-1-1-0-1/3 | 菜の花賞 3着 未勝利 1着 |
|
| ダークキングダム | 未勝 | 国枝 | ダンスインザダーク ブルーペルル |
110万 | 0-0-0-1-0/2 | ||
| シェアザストーリー | 未勝 | 堀 | コマンダーインチーフ ディアブロズストーリー |
410万 | 0-1-1-0-0/0 | ||
| クイックセイコー | 500 | 鈴木康 | エルコンドルパサー スコールイ |
980万 | 1-1-0-0-0/1 | 新馬勝ち |
| クジ馬の内訳 ①新種牡馬・Ⅰ・・・スキャターザゴールド ②新種牡馬・Ⅱ・・・キングヘイロー ③一口クラブ・・・ユニオン ④条件縛り・・・父の名前に「-」が2つ以上入っている馬 ⑤お助け馬・・・2月4週 |
| 7/11 | 新馬 1着 | アドマイヤフジ |
| 7/31 | 未勝利 1着 | ペールギュント |
| 8/8 | 新馬 1着 | ツルマルフェロー |
| 8/22 | 新馬 1着 | スズカグレイス |
| 8/28 | 未勝利 1着 | シャドウムーン |
| 9/26 | 新馬 1着 | ライラプス |
| 10/16 | デイリー杯2歳S 1着 | ペールギュント |
| 10/16 | デイリー杯2歳S 2着 | ライラプス |
| 11/6 | 未勝利 1着 | クロウキャニオン |
| 11/7 | ファンタジーS 4着 | ライラプス |
| 11/20 | 東スポ杯2歳S 2着 | ペールギュント |
| 11/21 | 未勝利 1着 | レットバトラー |
| 11/28 | 兵庫ジュニアGP 3着 | クロウキャニオン |
| 12/5 | 阪神JF 7着 | ライラプス |
| 12/12 | 朝日杯FS 3着 | ペールギュント |
| 12/18 | 中京2歳S 3着 | レットバトラー |
| 12/25 | 樅の木賞 1着 | ツルマルフェロー |
| 12/26 | ホープフルS 3着 | アドマイヤフジ |
| 1/5 | 新馬 1着 | レイズユアドリーム |
| 1/10 | シンザン記念 1着 | ペールギュント |
| 1/10 | シンザン記念 5着 | ライラプス |
| 1/23 | 菜の花賞 3着 | シャドウムーン |
| 2/6 | 梅花賞 1着 | レットバトラー |
| 2/13 | きさらぎ賞 3着 | アドマイヤフジ |
| 2/19 | クイーンC 1着 | ライラプス |
| 2/26 | 新馬 1着 | クイックセイコー |
| 3/19 | 若葉S 1着 | アドマイヤフジ |
| 4/10 | 桜花賞 12着 | ライラプス |
| 4/17 | 未勝利 1着 | ブラックアルタイル |
| 4/17 | 皐月賞 5着 | アドマイヤフジ |
| 4/17 | 皐月賞 6着 | ペールギュント |
| 5/1 | スイートピーS 1着 | ライラプス |
| 5/7 | 京都新聞杯 3着 | アドマイヤフジ |
| 5/8 | NHKマイルC 4着 | ペールギュント |
| 5/22 | オークス 12着 | ライラプス |
| 5/29 | ダービー 4着 | アドマイヤフジ |
| 5/29 | ダービー 12着 | ペールギュント |
03-04 Season
| ・・・ | 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 勝数 | 獲得賞金(1頭平均) | 成績 |
