| 02-03 | 最優秀父内国産馬(ゼンノジャンゴ) |
| 03-04 | 最優秀複勝率 ステイゴールド賞 |
| 04-05 | 青葉賞 ダンツキッチョウ 毎日杯 ローゼンクロイツ |
| 05-06 | 最優秀ダート馬(フラムドパシオン) |
| 07-08 | 最優秀牡馬(キャプテントゥーレ) 最優秀2歳牡馬(キャプテントゥーレ) | 皐月賞 デイリー杯2歳S キャプテントゥーレ |
| 08-09 | 最優秀厩舎 最多勝利厩舎 最多出走厩舎 牡馬育成部門 最優秀牡馬&最優秀2歳牡馬(ロジユニヴァース) | |
| 東京優駿 弥生賞 ラジオNIKKEI杯 新潟2歳S ロジユニヴァース 皐月賞 スプリングS アンライバルド |
| 09-10 | 騎手王 最優秀ダート馬(トーセンアレス) | きさらぎ賞 ネオヴァンドーム |
| 10-11 | ナイスネイチャ賞 騎手王 |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 18 | 9 | .500 | 19155万 | 15-8-3-9-7/37 |
| 牝馬 | 2 | 1 | .500 | 255万 | 0-0-1-1-1/10 |
| 自由枠 | 10 | 5 | .500 | 11115万 | 7-5-2-4-3/26 |
| 関東馬 | 5 | 3 | .600 | 5105万 | 5-0-1-2-3/9 |
| クジ馬 | 5 | 2 | .400 | 3190万 | 3-3-1-4-2/12 |
| +3500万 | |||||
| 全体 | 20 | 10 | .500 | 22910万 | 15-8-4-10-8/47 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
ホットチリペッパー | 未勝 | 牧浦 | ネオユニヴァース レッドチリペッパー |
620万 | 0-2-0-2-1/2 | |
| アドマイヤジャガー | 500 | 友道 | ネオユニヴァース レジェンドトレイル |
500万 | 1-0-0-0-0/4 | 未勝利勝ち | |
| マカリオス | 未勝 | 音無 | ネオユニヴァース ハッピーリクエスト |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | ||
| スティルゴールド | OP | 藤岡 | フジキセキ カーラパワー |
1400万 | 2-0-0-0-0/2 | 500万下 新馬勝ち |
|
| ハートビートソング | OP | 平田 | ゼンノロブロイ フィールグルービー |
3100万 | 2-0-1-0-0/0 | 青葉賞 3着 ゆきやなぎ賞 |
|
| リエートフィーネ | 未勝 | 石坂 | ゼンノロブロイ オリンピアデュカキス |
255万 | 0-0-1-1-1/2 | ||
| ネオヴァンドーム | OP | 藤原英 | ネオユニヴァース プリンセスカット |
5080万 | 2-3-0-0-0/1 | きさらぎ賞 未勝利勝ち |
|
| サダムシンプウ | 未勝 | 中村均 | ネオユニヴァース ウメノダンサー |
160万 | 0-0-0-1-1/3 | ||
| トシアトム | 500 | 音無 | ネオユニヴァース ノルデンフリマー |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | 未勝利勝ち@地方 | |
| レインドロップ | 500 | 保田 | ロサード タニノピアス |
0万 | 0-0-0-0-0/8 | ||
| 関 東 枠 |
シャガール | 500 | 藤沢 | ネオユニヴァース スカーレットブーケ |
820万 | 1-0-1-0-1/0 | |
| スーブルソー | 500 | 萩原 | ネオユニヴァース フレンチバレリーナ |
500万 | 1-0-0-0-0/1 | 未勝利勝ち | |
| リリースバージョン | 未勝 | 宗像 | ネオユニヴァース レールマラン |
195万 | 0-0-0-1-2/3 | ||
| クラシックセンス | 新馬 | 藤沢 | ジャングルポケット ネオクラシック |
0-0-0-0-0/0 | |||
| トーセンアレス | OP | 鈴木康 | アドマイヤドン レース |
3590万 | 3-0-0-1-0/3 | 伏竜S ヒヤシンスS 4着 |
|
| ク ジ 枠 |
エクセルサス | OP | 石坂 | スペシャルウィーク ラタフィア |
1670万 | 2-0-1-0-0/3 | 若駒S 3着 500万下 |
| エーシンハダル | 500 | 野中 | サクラバクシンオー フジャブ |
1175万 | 1-3-0-1-0/1 | ||
| ウィスパーヴォイス | 新馬 | 大竹 | デュランダル ミルズウィスパー |
0-0-0-0-0/0 | |||
| メイプリマベーラ | 未勝 | 尾関 | ロージズインメイ ニシノササメユキ |
0万 | 0-0-0-0-0/5 | ||
| サトノホクト | 未勝 | 鹿戸 | タイキシャトル バヴィーラ |
345万 | 0-0-0-3-2/3 |
| 持越 | ユキチャン | +2000万 |
| 騎手 | 蛯名 | +1500万 |
| 爆弾馬 | レーヴドリアン | -0万 |
| 11/28 | メイクデビュー | エクセルサス |
| 12/12 | メイクデビュー | トーセンアレス |
| 1/5 | 未勝利戦 | ネオヴァンドーム |
| 1/17 | 500万下 | トーセンアレス |
| 1/23 | 未勝利戦 | スーブルソー |
| 1/23 | 若駒S 3着 | エクセルサス |
| 2/6 | 500万下 | エクセルサス |
| 2/13 | メイクデビュー | ハートビートソング |
| 2/14 | ヒヤシンスS 4着 | トーセンアレス |
| 2/14 | きさらぎ賞 | ネオヴァンドーム |
| 2/27 | メイクデビュー | スティルゴールド |
| 3/13 | ゆきやなぎ賞 | ハートビートソング |
| 3/20 | 未勝利戦 | シャガール |
| 4/4 | 伏竜S | トーセンアレス |
| 4/10 | 未勝利戦 | エーシンハダル |
| 4/10 | 500万下 | スティルゴールド |
| 5/1 | 青葉賞 3着 | ハートビートソング |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 17 | 10 | .588 | 61815万 | 20-13-10-7-6/33 |
| 牝馬 | 3 | 2 | .666 | 2600万 | 3-0-1-2-0/9 |
| 自由枠 | 10 | 6 | .600 | 27735万 | 11-8-4-5-4/20 |
| 関東馬 | 5 | 3 | .600 | 29990万 | 7-2-1-2-1/20 |
| クジ馬 | 5 | 3 | .600 | 6690万 | 5-3-6-2-1/2 |
| +1000万 | |||||
| 全体 | 20 | 12 | .600 | 65415万 | 23-13-11-9-6/42 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
テンペスタローザ | 500 | 橋口 | キングカメハメハ ロゼカラー |
700万 | 1-1-0-0-0/2 | 未勝利勝ち |
| アンライバルド | OP | 友道 | ネオユニヴァース バレークイーン |
18100万 | 4-0-1-0-0/1 | 皐月賞 1着 スプリングS |
|
| リクエストソング | OP | 石坂 | シンボリクリスエス ハッピーリクエスト |
3920万 | 2-2-0-0-1/2 | きさらぎ賞 2着 京都新聞杯 5着 |
|
| ヴァンエボン | 未勝 | 山内 | ゴールドアリュール タークスタンド |
605万 | 0-2-1-1-0/2 | ||
| ブライトウィーク | 新馬 | 池江寿 | スペシャルウィーク ブランシェリー |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ラインオブナイト | OP | 庄野 | バトルライン モスフロックス |
1670万 | 2-1-0-0-1/0 | 伏竜S 5着 500万下勝ち |
|
| ナムラカイシュウ | 500 | 目野 | ネオユニヴァース ナムラヒミコ |
1370万 | 1-2-0-1-0/2 | 新馬勝ち | |
| シルクナトゥール | 未勝 | 山内 | ネオユニヴァース エンジェルインザモーニング |
0万 | 0-0-0-0-0/8 | ||
| ベストオブラック | 未勝 | 長浜 | ネオユニヴァース ハピネスイン |
180万 | 0-0-1-0-0/0 | ||
| タマニューホープ | 500 | 相沢 | ロサード タマビッグエックス |
1190万 | 1-0-1-3-2/3 | 未勝利勝ち | |
| 関 東 枠 |
ショウナンアルディ | 500 | 上原 | ネオユニヴァース ショウナンマイラヴ |
1520万 | 1-1-1-0-0/2 | 中京2歳S 2着 新馬勝ち |
| アカリ | 500 | 杉浦 | ネオユニヴァース ヤナビ |
610万 | 1-0-0-1-0/8 | 未勝利勝ち | |
| ロジユニヴァース | OP | 萩原 | ネオユニヴァース アコースティクス |
27500万 | 5-0-0-0-0/1 | 東京優駿 1着 弥生賞 |
|
| グレゴリオ | 未勝 | 堀 | プリサイスエンド クロスマイハート |
110万 | 0-0-0-1-0/1 | ||
| プロウスト | 未勝 | 高松 | ネオユニヴァース スピリチャルワーズ |
250万 | 0-1-0-0-1/8 | ||
| ク ジ 枠 |
イネオレオ | OP | 池江郎 | ダンスインザダーク リトルハーモニー |
2890万 | 2-0-3-1-1/0 | 青葉賞 5着 白百合S 3着 |
| ロゼットネビュラ | 未勝 | 橋口 | ネオユニヴァース ローザネイ |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| アグネスナチュラル | OP | 長浜 | サクラバクシンオー アグネスアテーナー |
1990万 | 2-0-1-1-0/0 | 葵S 3着 500万下勝ち |
|
| フィータス | 未勝 | 菅原 | ネオユニヴァース スピードローレン |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| ネオレボルーション | 500 | 藤沢和 | ネオユニヴァース リアリーハッピー |
1810万 | 1-3-2-0-0/0 | 未勝利勝ち |
| クジ馬の内訳 |
| ダンスインザダーク産駒 |
| 昨年度自分が所有していた自由獲得枠馬の弟妹 |
| サクラバクシンオー産駒 |
| 5月生まれのネオユニヴァース産駒 |
| 馬名に父名の一部が入っている |
| 7/6 | メイクデビュー | ロジユニヴァース |
| 7/13 | 未勝利戦 | タマニューホープ |
| 9/13 | メイクデビュー | ナムラカイシュウ |
| 9/28 | 未勝利戦 | ラインオブナイト |
| 10/5 | 札幌2歳S | ロジユニヴァース |
| 10/11 | 未勝利戦 | アカリ |
| 10/26 | メイクデビュー | アンライバルド |
| 11/15 | 500万下 | ラインオブナイト |
| 11/29 | メイクデビュー | ショウナンアルディ |
| 11/29 | 京都2歳S 3着 | アンライバルド |
| 12/13 | 未勝利戦 | リクエストソング |
| 12/14 | 中京2歳S 2着 | ショウナンアルディ |
| 12/27 | ラジオNIKKEI杯2歳S | ロジユニヴァース |
| 1/5 | 福寿草特別 | リクエストソング |
| 1/18 | 未勝利戦 | ネオレボルーション |
| 1/24 | メイクデビュー | アグネスナチュラル |
| 1/24 | 若駒S | アンライバルド |
| 2/15 | きさらぎ賞 2着 | リクエストソング |
| 2/22 | 未勝利戦 | イネオレオ |
| 3/8 | 弥生賞 | ロジユニヴァース |
| 3/14 | ゆきやなぎ賞 | イネオレオ |
| 3/22 | スプリングS | アンライバルド |
| 4/5 | 伏竜S 5着 | ラインオブナイト |
| 4/12 | 500万下 | アグネスナチュラル |
| 4/19 | 皐月賞 1着 | アンライバルド |
| 5/2 | 青葉賞 5着 | イネオレオ |
| 5/9 | 京都新聞杯 5着 | リクエストソング |
| 5/16 | 未勝利戦 | テンペスタローザ |
| 5/16 | 葵S 3着 | アグネスナチュラル |
| 5/30 | 白百合S 3着 | イネオレオ |
| 5/31 | 東京優駿 1着 | ロジユニヴァース |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 15 | 7 | .466 | 28035万 | 11-6-9-11-13/32 |
| 牝馬 | 5 | 2 | .400 | 2450万 | 3-0-1-0-0/7 |
| 自由枠 | 10 | 4 | .400 | 24145万 | 7-5-6-7-8/25 |
| 関東馬 | 5 | 3 | .600 | 4340万 | 5-1-2-2-1/5 |
| クジ馬 | 5 | 2 | .400 | 2000万 | 2-0-2-2-4/9 |
| +0万 | |||||
| 全体 | 20 | 9 | .450 | 30485万 | 14-6-10-11-13/39 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
ロザリオ | 未勝 | 橋口 | ジャングルポケット ローザネイ |
240万 | 0-0-1-1-0/1 | |
| キャプテントゥーレ | OP | 森 | アグネスタキオン エアトゥーレ |
16710万 | 3-0-2-1-0/1 | 皐月賞 1着 デイリー杯2歳S 1着 |
|
| アンヴェイル | 500 | 橋口 | ロサード ヴェイルデラルナ |
1050万 | 1-1-1-1-1/3 | 未勝利勝ち | |
| ニシノシャア | 未勝 | 田所秀 | シンボリクリスエス デュプリシト |
330万 | 0-1-1-0-0/5 | ||
| ローズシティ | 新馬 | 池江寿 | フレンチデピュティ ロゼダンジュ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| エトワールブラン | 未勝 | 音無 | ファルブラヴ リングレット |
70万 | 0-0-0-0-1/1 | ||
| フサイチフウジン | 未勝 | 大久龍 | ウォーエンブレム ガゼルロワイヤル |
295万 | 0-0-0-3-1/3 | ||
| ウイントリガー | OP | 山内 | スターオブコジーン エピーメロン |
4100万 | 2-1-1-0-0/6 | 兵庫CS 2着 クローバー賞 1着 |
|
| シュウボンバー | 500 | 坂口則 | スペシャルウィーク エターナルシャイン |
1050万 | 1-1-0-1-3/4 | 未勝利勝ち | |
| サンワードハーレー | 未勝 | 加藤 | Stephen Got Even Sainttwok |
300万 | 0-1-0-0-2/1 | ||
| 関 東 枠 |
アルスマグナ | OP | 藤沢和 | Fasliyev Arpege |
1780万 | 2-1-0-0-0/1 | はなのき賞 1着 未勝利勝ち |
| ユキチャン | OP | 後藤 | クロフネ シラユキヒメ |
1500万 | 2-0-0-0-0/2 | ミモザ賞 1着 未勝利勝ち |
|
| ロックバルーン | 新馬 | 藤沢和 | Rock of Gibraltar Al Saqiya |
0-0-0-0-0/0 | |||
| プライドオブキング | 500 | 国枝 | スペシャルウィーク キャッツプライド |
680万 | 1-0-1-0-0/2 | 未勝利勝ち | |
| ラヴファントム | 未勝 | 奥平雅 | フレンチデピュティ ロストインラヴ |
380万 | 0-0-1-2-1/0 | ||
| ク ジ 枠 |
アンコールラッシュ | 未勝 | 松田博 | クロフネ フサイチヴィーナス |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | |
| ドリームローズ | 500 | 池江寿 | サクラバクシンオー ビスクドール |
950万 | 1-0-1-0-0/4 | 新馬勝ち | |
| インダストリアル | 未勝 | 橋口 | シンボリクリスエス タケハナホープ |
450万 | 0-0-1-2-3/3 | ||
| レディオーキッド | 新馬 | 松田国 | アグネスタキオン レディイン |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ニシノノイジー | 500 | 中竹 | ムーンバラッド ニシノチャペル |
500万 | 1-0-0-0-1/1 | 未勝利勝ち | |
| 持 越 |
ダノンヴィッター |
|
萩原 | スペシャルウィーク タガノヴィヴィアン |
|
| クジ馬の内訳 |
| 冠名「アドマイヤ」 |
| サクラバクシンオー産駒 |
| 青鹿毛馬 |
| セレクトセール3000万以下馬 |
| グランデラorムーンバラッド産駒 |
| 7/7 | 未勝利 1着 | ウイントリガー |
| 7/29 | 未勝利 1着 | キャプテントゥーレ |
| 8/25 | クローバー賞 1着 | ウイントリガー |
| 9/8 | 未勝利 1着 | アルスマグナ |
| 9/16 | 野路菊S 3着 | キャプテントゥーレ |
| 9/17 | 新馬 1着 | ドリームローズ |
| 10/13 | デイリー杯2歳S 1着 | キャプテントゥーレ |
| 10/13 | デイリー杯2歳S 3着 | ウイントリガー |
| 10/21 | 未勝利 1着 | シュウボンバー |
| 12/8 | 未勝利 1着 | ユキチャン |
| 12/9 | 朝日杯FS 3着 | キャプテントゥーレ |
| 12/16 | 未勝利 1着 | ニシノノイジー |
| 2/10 | 未勝利 1着 | アンヴェイル |
| 3/8 | はなのき賞 1着 | アルスマグナ |
| 3/9 | 未勝利 1着 | プライドオブキング |
| 3/9 | 弥生賞 4着 | キャプテントゥーレ |
| 3/29 | ミモザ賞 1着 | ユキチャン |
| 4/20 | 皐月賞 1着 | キャプテントゥーレ |
| 4/29 | 兵庫CS 2着 | ウイントリガー |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 18 | 8 | .444 | 12830万 | 10-10-9-5-2/33 |
| 牝馬 | 2 | 1 | .500 | 1070万 | 1-0-2-2-1/9 |
| 自由枠 | 10 | 5 | .500 | 9065万 | 6-7-7-4-2/26 |
| 関東馬 | 5 | 2 | .400 | 3065万 | 3-3-2-1-0/4 |
| クジ馬 | 5 | 2 | .400 | 1770万 | 2-0-2-2-1/12 |
| 全体 | 20 | 9 | .450 | 13900万 | 11-10-11-7-3/42 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
ローズプレステージ | OP | 橋口 | ダンスインザダーク ロゼカラー |
3620万 | 1-3-0-0-0/4 | 京都新聞杯 2着 京都2歳S 2着 |
| アルブレヒト | 新馬 | 山内 | ダンスインザダーク シルクプリマドンナ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| グッドヘラクレス | 500 | 坂口則 | サクラバクシンオー アイスダンシング |
830万 | 1-1-1-0-0/8 | 未勝利勝ち | |
| フェルヴィード | 500 | 池江郎 | スペシャルウィーク リリオ |
1580万 | 2-0-1-0-0/1 | 新馬勝ち | |
| ブレイブボーイ | 500 | 山内 | Arch Grand Prix |
770万 | 1-0-0-0-1/6 | 新馬勝ち | |
| ベンティスカ | 500 | 松元省 | クロフネ フィールドサンデー |
890万 | 1-1-0-1-0/2 | 未勝利勝ち | |
| オリオンスターズ | 新馬 | 藤原英 | サクラバクシンオー ユーワジョイナー |
0-0-0-0-0/0 | |||
| エイシンイッパツ | 未勝 | 瀬戸口 | メイショウドトウ メモラブルグリーン |
780万 | 0-1-3-2-1/5 | ||
| スタンドアチャンス | 新馬 | 長浜 | クロフネ スタンドオンエンド |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ウインスペンサー | 未勝 | 池江郎 | マンハッタンカフェ サンフラワーガール |
585万 | 0-1-2-1-0/0 | ||
| 関 東 枠 |
グレインアート | 500 | 戸田 | スペシャルウィーク ミルグレイン |
700万 | 1-1-0-0-0/2 | 未勝利勝ち |
| ジャンバルジャン | 未勝 | 萩原 | ジャングルポケット ネオクラシック |
455万 | 0-1-1-1-0/0 | ||
| ダノンヴィッター | OP | 萩原 | スペシャルウィーク タガノヴィヴィアン |
1910万 | 2-1-1-0-0/1 | 山吹賞 1着 未勝利勝ち |
|
| アンプルール | 未勝 | 加藤征 | ダンスインザダーク ベビーグランド |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| クラレットコブラー | 新馬 | 後藤 | ホワイトマズル クラレットパンチ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ク ジ 枠 |
フサイチレオン | 500 | 山内 | Gone West シアトルサンセット |
700万 | 1-0-0-0-0/3 | 新馬勝ち |
| アシュレイリバー | OP | 橋口 | Mr.Greeley チャールストンハーバー |
810万 | 1-0-0-2-1/7 | 未勝利勝ち | |
| メジロレグルス | 新馬 | 尾形 | グラスワンダー メジロタイム |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ローレルアクア | 新馬 | 二ノ宮 | ナリタトップロード ローレルメロウ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ワキノハクオウ | 未勝 | 角居 | クロフネ ダイナグロリア |
260万 | 0-0-2-0-0/1 |
| クジ馬の内訳 |
| 44.冠名「フサイチ」 |
| 24.父名の頭文字が「M」の○外or持込 |
| 34.冠名「メジロ」 |
| 4.ナリタトップロードorサッカーボーイ産駒 |
| 14.馬名に色が入っている |
| 6/25 | 新馬 1着 | ブレイブボーイ |
| 9/3 | 未勝利 1着 | アシュレイリバー |
| 11/4 | 未勝利 1着 | ローズプレステージ |
| 11/26 | 京都2歳S 2着 | ローズプレステージ |
| 12/2 | 新馬 1着 | フサイチレオン |
| 1/7 | 未勝利 1着 | ベンティスカ |
| 2/4 | 未勝利 1着 | グッドヘラクレス |
| 2/25 | 未勝利 1着 | ダノンヴィッター |
| 3/4 | 新馬 1着 | フェルヴィード |
| 4/1 | 未勝利 1着 | グレインアート |
| 4/8 | 山吹賞 1着 | ダノンヴィッター |
| 4/28 | 500万下 1着 | フェルヴィード |
| 5/5 | 京都新聞杯 2着 | ローズプレステージ |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 15 | 6 | .400 | 11445万 | 8-7-9-4-2/37 |
| 牝馬 | 5 | 1 | .200 | 1206万 | 1-2-1-1-5/7 |
| 自由枠 | 10 | 3 | .300 | 3901万 | 3-8-4-3-5/26 |
| 関東馬 | 5 | 1 | .200 | 870万 | 1-0-0-0-2/7 |
| クジ馬 | 5 | 3 | .600 | 7880万 | 5-1-6-2-0/11 |
| 全体 | 20 | 7 | .350 | 12651万 | 9-9-10-5-7/44 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
テューダーローズ | 500 | 橋口 | サンデーサイレンス ロゼカラー |
1100万 | 1-2-0-0-0/3 | 未勝利 1着 |
| クイックシューター | 新馬 | 松田国 | サンデーサイレンス ブロードアピール |
||||
| ナスカ | 新馬 | 佐々晶 | サンデーサイレンス アンデスレディー |
||||
| フォンティーン | 未勝 | 山内 | エンドスウィープ サドラーズメイド |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | ||
| アルカビール | 500 | 栗田 | Singspiel カリーカ |
160万 | 1-0-0-0-0/0 | 未勝利 1着 | |
| オナーリーブ | 500 | 橋口 | ダンスインザダーク カチェクリーク |
1136万 | 1-2-1-1-4/2 | 未勝利 1着 | |
| トランスオーシャン | 未勝 | 橋口 | ダンスインザダーク イフアイソーデザイア |
205万 | 0-0-1-1-0/5 | ||
| バーチャルフォトン | 未勝 | 宗像 | アグネスタキオン メヤディーニ |
620万 | 0-1-2-1-1/3 | ||
| シーワンダフル | 未勝 | 梅内 | ニューイングランド シールックス |
400万 | 0-2-0-0-0/5 | ||
| マーカッシン | 未勝 | 伊藤伸 | クロコルージュ センプリーチェ |
280万 | 0-1-0-0-0/5 | ||
| 関 東 枠 |
シロクン | 未勝 | 後藤 | ブラックホーク シラユキヒメ |
0万 | 0-0-0-0-0/4 | |
| コマンダーシップ | 500 | 伊藤正 | コマンダーインチーフ フサイチエイブル |
800万 | 1-0-0-0-1/1 | 新馬勝ち | |
| ベルエトワール | 新馬 | 後藤 | フジキセキ ベルクラシック |
||||
| ピュアリクエスト | 未勝 | 菊川 | ホワイトマズル オトメノイノリ |
70万 | 0-0-0-0-1/2 | ||
| ハネダドラゴン | 新馬 | 小桧山 | シャンハイ ハネダアルテミス |
||||
| ク ジ 枠 |
フラムドパシオン | OP | 角居 | クロフネ カーリーパッション |
5900万 | 3-0-2-0-0/1 | UAEダービー 3着 ヒヤシンスS 1着 |
| クラシックムード | 未勝 | 杉浦 | タヤスツヨシ ベゴニア |
500万 | 0-0-3-1-0/0 | ||
| デスバラード | 500 | 田村 | トウカイテイオー ウィスパーモア |
830万 | 1-1-1-0-0/2 | ||
| トップオブタヤス | 未勝 | 相沢 | Kalanisi Half-Hitch |
0万 | 0-0-0-0-0/5 | ||
| レッドアワード | 500 | 藤沢和 | Red Ransom Awwaliya |
650万 | 1-0-0-1-0/3 |
| クジ馬の内訳 ①新種牡馬・・・クロフネ ②GⅠ未勝利種牡馬・・・バブルorジェニュインorタヤスツヨシ ③条件縛り Ⅰ・・・父と母の名前に冠名がある ④条件縛り Ⅱ・・・ヨーロッパ産 ⑤お助け馬・・・11/26 東京5R 2歳新馬 芝1800m 2着 |
| 7/3 | 新馬 1着 | フラムドパシオン |
| 9/24 | 新馬 1着 | コマンダーシップ |
| 12/18 | 500万下 1着 | フラムドパシオン |
| 1/20 | 未勝利 1着 | アルカビール |
| 2/4 | 未勝利 1着 | レッドアワード |
| 2/19 | ヒヤシンスS 1着 | フラムドパシオン |
| 2/25 | 未勝利 1着 | テューダーローズ |
| 3/25 | UAEダービー 3着 | フラムドパシオン |
| 4/29 | 未勝利 1着 | オナーリーブ |
| 5/6 | 未勝利 1着 | デスバラード |
04-05 Season
| ・・・ | 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 |
| 牡馬 | 16 | 6 | .375 | 22400万 | 11-7-3-5-1/22 |
| 牝馬 | 4 | 1 | .250 | 1210万 | 1-1-0-3-1/2 |
| 自由枠 | 10 | 5 | .500 | 20165万 | 9-6-1-3-1/12 |
| 関東枠 | 5 | 1 | .200 | 965万 | 1-1-0-2-0/5 |
| クジ枠 | 5 | 1 | .200 | 2480万 | 2-1-2-3-1/7 |
| 全体 | 20 | 7 | .350 | 23610万 | 12-8-3-8-2/25 |
| 馬名 | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | ||
| 自由獲得枠 | ローゼンクロイツ | OP | 橋口 | サンデーサイレンス ロゼカラー |
7880万 | 3-2-0-0-0/2 | 毎日杯 1着 京都2歳S 1着 |
| フローラルパレス | 500 | 松元省 | サンデーサイレンス フラワーパーク |
700万 | 1-0-0-0-0/2 | 新馬勝ち | |
| ダンツキッチョウ | OP | 山内 | サンデーサイレンス レイホーソロン |
9380万 | 3-2-0-0-0/1 | 青葉賞 1着 札幌2歳S 2着 |
|
| ジェミニアイドル | 新馬 | 松元省 | サンデーサイレンス スーパーアイドル |
||||
| グランプリペガサス | 500 | 田所 | サンデーサイレンス ホワイトトルネード |
700万 | 1-0-0-0-0/3 | 新馬勝ち | |
| マーシャルアート | 未勝 | 橋口 | スペシャルウィーク ビーモル |
160万 | 0-0-0-1-1/2 | ||
| ゼンノパルテノン | 500 | 北橋 | アフリート ミルズウィスパー |
960万 | 1-1-1-0-0/0 | 未勝利 1着 | |
| ナムラエルゲルージ | 未勝 | 福島 | ダンスインザダーク ダイアモンドコア |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | ||
| マイウィル | 未勝 | 藤岡健 | フジキセキ フリーウィル |
385万 | 0-1-0-2-0/0 | ||
| モエレシンゲキ | 新馬 | 堂山 | デヒア サリアシンゲキ |
||||
| 関東枠 | エトワールカフェ | 未勝 | 小島太 | サンデーサイレンス ラスメニナス |
110万 | 0-0-0-1-0/2 | |
| タイキスピリッツ | 未勝 | 藤沢和 | Deputy Minister パテントリークリア |
75万 | 0-0-0-1-0/1 | ||
| ボナパルト | 500 | 尾形 | サンデーサイレンス バーシャ |
780万 | 1-1-0-0-0/2 | 未勝利 1着 | |
| ロフティーエイム | 新馬 | 二ノ宮 | サンデーサイレンス ウィッチフルシンキング |
||||
| エミュー | 新馬 | エリシオ オトメノイノリ |
|||||
| クジ馬 | スリーセレブル | 未勝 | 目野 | パントレセレブル ブレイベストスキム |
255万 | 0-0-1-1-0/1 | |
| ラヴスピリット | 未勝 | 中村 | マイネルラヴ マチノコマチ |
410万 | 0-1-1-0-0/3 | ||
| ロードアレス | 新馬 | 後藤 | コマンダーインチーフ カガミアリス |
||||
| オレンジハーベスト | 未勝 | 鈴木康 | サンデーサイレンス オレンジシェード |
125万 | 0-0-0-1-1/0 | ||
| フサイチアンテウス | OP | 古賀史 | Cozzene Spring Valley |
1690万 | 2-0-0-1-0/3 | ヒヤシンスS 4着 500万下 1着 |
| クジ馬の内訳 ①新種牡馬・Ⅰ・・・パントレセレブル ②新種牡馬・Ⅱ・・・マイネルラブ ③一口クラブ・・・ロード ④条件縛り・・・名前に「色」が入っている馬 ⑤お助け馬・・・12月3週 |
| 7/17 | 新馬 1着 | グランプリペガサス |
| 9/5 | 未勝利 1着 | ダンツキッチョウ |
| 10/2 | 札幌2歳S 2着 | ダンツキッチョウ |
| 11/7 | 未勝利 1着 | ローゼンクロイツ |
| 11/27 | 京都2歳S 1着 | ローゼンクロイツ |
| 12/18 | 新馬 1着 | フサイチアンテウス |
| 12/25 | ラジオたんぱ杯 2着 | ローゼンクロイツ |
| 1/22 | 500万下 1着 | フサイチアンテウス |
| 1/23 | 未勝利 1着 | ボナパルト |
| 2/20 | ヒヤシンスS 4着 | フサイチアンテウス |
| 2/27 | 新馬 1着 | フローラルパレス |
| 2/27 | すみれS 1着 | ダンツキッチョウ |
| 3/26 | 毎日杯 1着 | ローゼンクロイツ |
| 4/17 | 皐月賞 9着 | ローゼンクロイツ |
| 4/30 | 青葉賞 1着 | ダンツキッチョウ |
| 5/1 | 未勝利 1着 | ゼンノパルテノン |
| 5/29 | ダービー 8着 | ローゼンクロイツ |
| 5/29 | ダービー 15着 | ダンツキッチョウ |
03-04 Season
| ・・・ | 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 勝数 | 獲得賞金(1頭平均) | 成績 |
