| 04-05 | クジ馬育成部門 | NZトロフィー マイネルハーティー |
| 05-06 | ステイゴールド賞 |
| 06-07 | ステイゴールド賞 |
| 07-08 | 牡馬育成部門 |
| 09-10 | クイーンC アプリコットフィズ |
| 10-11 | 最優秀外国産馬(メーヴェ) |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 15 | 8 | .533 | 18180万 | 12-5-3-8-5/31 |
| 牝馬 | 5 | 2 | .400 | 8050万 | 3-2-2-2-2/10 |
| 自由枠 | 10 | 4 | .400 | 14380万 | 9-3-1-6-2/12 |
| 関東馬 | 5 | 3 | .600 | 9135万 | 4-2-2-1-3/12 |
| クジ馬 | 5 | 3 | .600 | 2715万 | 2-2-2-3-2/17 |
| +500万 | |||||
| 全体 | 20 | 10 | .500 | 26730万 | 15-7-5-10-7/41 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
トゥザグローリー | OP | 池江朗 | キングカメハメハ トゥザヴィクトリー |
3600万 | 2-1-0-0-0/1 | 青葉賞 2着 500万下 |
| ジューダ | 未勝 | 松元茂 | キングカメハメハ スティルインラブ |
185万 | 0-0-0-2-0/1 | ||
| ルーラーシップ | OP | 角居 | キングカメハメハ エアグルーヴ |
6250万 | 3-1-0-0-2/0 | 東京優駿 5着 プリンシパルS |
|
| ダイワエルモーサ | 未勝 | 松田国 | ブライアンズタイム ダイワエルシエーロ |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| ローザミスティカ | 未勝 | 橋口 | アグネスタキオン ロゼカラー |
205万 | 0-0-1-1-0/2 | ||
| ロングロウ | OP | 松田国 | クロフネ ゴールドティアラ |
1700万 | 2-0-0-0-0/1 | 滝桜賞 新馬勝ち |
|
| タイムリープ | 新馬 | 松田博 | ブライアンズタイム ジョリーザザ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| アドマイヤスコッチ | 未勝 | 松田博 | アグネスタキオン ブルーアヴェニュー |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| シャイニーナイト | OP | 橋口 | フジキセキ スプリングネヴァー |
2440万 | 2-1-0-3-0/5 | 毎日杯 4着 はなみずき賞 |
|
| ラスカルファイト | 新馬 | 橋田 | ラスカルスズカ ローズオブスズカ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| 関 東 枠 |
ゴルトブリッツ | 未勝 | 藤沢和 | スペシャルウィーク レディブロンド |
130万 | 0-0-1-0-0/1 | |
| ロジサイレンス | 500 | 萩原 | クロフネ テイクワンズアイ |
700万 | 1-0-0-0-0/2 | 新馬勝ち | |
| アプリコットフィズ | OP | 小島太 | ジャングルポケット マンハッタンフィズ |
6790万 | 2-1-0-0-1/1 | クイーンC 1着 桜花賞 5着 |
|
| トゥルーマイハート | 未勝 | 堀 | クロフネ クロスマイハート |
405万 | 0-1-0-1-1/2 | ||
| トレモロ | 500 | 二ノ宮 | Bertolini ロイヤルガラ |
1110万 | 1-0-1-0-1/6 | カンナS 5着 新馬勝ち |
|
| ク ジ 枠 |
メルヴェイユドール | 500 | 池江朗 | フジキセキ ゴールデンサッシュ |
780万 | 1-1-0-0-0/5 | 未勝利勝ち |
| アドマイヤキャロル | 未勝 | 戸田 | スペシャルウィーク チャールストンハーバー |
275万 | 0-0-1-1-1/1 | ||
| ワイルドウルフ | 未勝 | 池江寿 | フレンチデピュティ タイキヴィーナス |
410万 | 0-1-1-0-0/0 | ||
| ダノンハラショー | 500 | 松田国 | タニノギムレット ジュピターズジャズ |
1180万 | 1-0-0-2-0/5 | 萩S 4着 芙蓉S 4着 |
|
| クレムリンシチー | 500 | 清水 | グラスワンダー ドラマチックアーツ |
70万 | 0-0-0-0-1/6 | 未勝利勝ち@地方 |
| 持越 | デルフォイ | +0万 |
| 騎手 | 安藤勝 | +500万 |
| 爆弾馬 | ラプリマステラ | -0万 |
| 8/8 | メイクデビュー | トレモロ |
| 9/13 | 未勝利戦 | メルヴェイユドール |
| 9/13 | メイクデビュー | ダノンハラショー |
| 9/19 | カンナS 5着 | トレモロ |
| 10/3 | 芙蓉S 4着 | ダノンハラショー |
| 10/31 | 萩S 4着 | ダノンハラショー |
| 11/7 | メイクデビュー | アプリコットフィズ |
| 12/27 | メイクデビュー | ルーラーシップ |
| 1/9 | メイクデビュー | ロングロウ |
| 1/11 | フェアリーS 2着 | アプリコットフィズ |
| 1/16 | メイクデビュー | ロジサイレンス |
| 1/23 | 若駒S 2着 | ルーラーシップ |
| 2/20 | クイーンC | アプリコットフィズ |
| 2/28 | 未勝利戦 | シャイニーナイト |
| 3/7 | アルメリア賞 | ルーラーシップ |
| 3/14 | メイクデビュー | トゥザグローリー |
| 3/27 | 毎日杯 4着 | シャイニーナイト |
| 3/27 | 毎日杯 5着 | ルーラーシップ |
| 4/4 | 500万下 | トゥザグローリー |
| 4/11 | 桜花賞 5着 | アプリコットフィズ |
| 4/17 | はなみずき賞 | シャイニーナイト |
| 4/24 | 滝桜賞 | ロングロウ |
| 5/1 | 青葉賞 2着 | トゥザグローリー |
| 5/9 | プリンシパルS | ルーラーシップ |
| 5/30 | 東京優駿 5着 | ルーラーシップ |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 12 | 9 | .750 | 12970万 | 11-9-3-4-4/25 |
| 牝馬 | 8 | 2 | .250 | 1500万 | 2-0-1-0-2/15 |
| 自由枠 | 10 | 4 | .400 | 3275万 | 4-2-1-2-2/22 |
| 関東馬 | 5 | 3 | .600 | 3780万 | 4-2-0-0-1/7 |
| クジ馬 | 5 | 4 | .800 | 7515万 | 5-5-3-2-3/11 |
| +500万 | |||||
| 全体 | 20 | 11 | .550 | 14970万 | 13-9-4-4-6/40 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
ベイドリーム | 新馬 | 松田国 | キングカメハメハ オイスターチケット |
0-0-0-0-0/0 | ||
| アドマイヤアゲイン | 500 | 松田博 | ワイルドラッシュ キッスパシオン |
800万 | 1-0-0-0-1/2 | 新馬勝ち | |
| レッドロザリオ | 未勝 | 池江寿 | アグネスタキオン サニーサイドアップ |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | ||
| クリムゾンブーケ | 500 | 石坂 | クロフネ スカーレットローズ |
680万 | 1-0-1-0-1/0 | 未勝利勝ち | |
| マイネルロワイヤル | 未勝 | 中村 | マイネルラヴ シビルスイート |
275万 | 0-1-0-1-0/6 | ||
| アドマイヤランサム | 500 | 橋田 | クロフネ スカイクレイバー |
1020万 | 1-1-0-1-0/3 | クローバー賞 4着 未勝利勝ち |
|
| スズカワキア | 未勝 | 橋田 | キングカメハメハ ワキアオブスズカ |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | ||
| ペッシュドール | 未勝 | 池江郎 | キングカメハメハ ゴールデンサッシュ |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | ||
| レッドアイ | 500 | 安田隆 | タニノギムレット ライプオレンジ |
500万 | 1-0-0-0-0/4 | 未勝利勝ち | |
| モッタイナイ | 新馬 | トワイニング アドマイヤバレー |
0-0-0-0-0/0 | ||||
| 関 東 枠 |
フライトステージ | 未勝 | 国枝 | ネオユニヴァース フライングカラーズ |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | |
| ランフォルセ | OP | 萩原 | シンボリクリスエス ソニンク |
2260万 | 2-1-0-0-0/1 | ヒヤシンスS 2着 黒竹賞 |
|
| ポノポノマウイ | 新馬 | 萩原 | キングカメハメハ ポップコーンジャズ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| キングスビレッジ | 500 | 萩原 | キングカメハメハ マッチザピース |
700万 | 1-1-0-0-0/0 | 未勝利勝ち | |
| ピロートーク | 500 | 藤原辰 | ネオユニヴァース コスモリバー |
820万 | 1-0-0-0-1/4 | 札幌2歳S 5着 未勝利勝ち |
|
| ク ジ 枠 |
ラターシュ | 500 | 石坂 | マーベラスサンデー ラタフィア |
980万 | 1-1-0-1-1/3 | 未勝利勝ち |
| ウインヴェロシティ | 500 | 池江郎 | ダンスインザダーク ダンジグウィズウルヴス |
630万 | 1-0-1-0-0/2 | 未勝利勝ち | |
| ネオイリュージョン | 未勝 | 平田 | ネオユニヴァース マンファス |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | ||
| デルフォイ | OP | 長浜 | スペシャルウィーク デインスカヤ |
2200万 | 2-2-0-0-1/1 | 京都新聞杯 2着 ムーニーバレーRC賞 |
|
| ブルースターキング | 500 | 山内 | キングカメハメハ アイアンビューティ |
1405万 | 1-2-2-1-1/3 | 未勝利勝ち | |
| 持 越 |
ブラックシェル |
|
松田国 | クロフネ オイスターチケット |
500万 |
|
神戸新聞杯 2着 |
| クジ馬の内訳 |
| マーベラスサンデーorイーグルカフェ産駒 |
| セゾンorウイン |
| 馬名に父名の一部が入っている |
| 非新種牡馬の、日本ダービー馬産駒 |
| 5月生まれのキングカメハメハ産駒 |
| 8/3 | 未勝利戦 | アドマイヤランサム |
| 8/31 | クローバー賞 4着 | アドマイヤランサム |
| 9/15 | 未勝利戦 | ピロートーク |
| 10/4 | 札幌2歳S 5着 | ピロートーク |
| 11/23 | 未勝利戦 | ラターシュ |
| 12/21 | 未勝利戦 | ランフォルセ |
| 1/11 | 黒竹賞 | ランフォルセ |
| 1/18 | メイクデビュー | デルフォイ |
| 2/14 | メイクデビュー | アドマイヤアゲイン |
| 2/15 | ヒヤシンスS 2着 | ランフォルセ |
| 3/28 | 未勝利戦 | レッドアイ |
| 4/25 | 未勝利戦 | ブルースターキング |
| 4/25 | ムーニーバレーRC賞 | デルフォイ |
| 4/26 | 未勝利戦 | ウインヴェロシティ |
| 5/9 | 京都新聞杯 2着 | デルフォイ |
| 5/24 | 未勝利戦 | キングスビレッジ |
| 5/30 | 未勝利戦 | クリムゾンブーケ |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 14 | 8 | .571 | 28410万 | 14-11-8-5-4/22 |
| 牝馬 | 6 | 1 | .166 | 2865万 | 1-1-3-6-1/10 |
| 自由枠 | 10 | 5 | .500 | 24305万 | 10-9-10-8-4/18 |
| 関東馬 | 5 | 3 | .600 | 6085万 | 4-3-1-1-1/8 |
| クジ馬 | 5 | 1 | .200 | 885万 | 1-0-0-2-0/6 |
| +100万 | |||||
| 全体 | 20 | 9 | .450 | 31375万 | 15-12-11-11-5/32 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
ブラックシェル | OP | 松田国 | クロフネ オイスターチケット |
12120万 | 2-4-1-0-0/2 | NHKマイルC 2着 東京優駿 3着 |
| マゼラン | OP | 角居 | クロフネ ポトリザリス |
1270万 | 2-0-0-0-1/1 | 500万下 1着 未勝利勝ち |
|
| ノットアローン | OP | 橋口 | アグネスタキオン ソニンク |
5180万 | 3-1-1-2-2/2 | 若葉S 1着 アーリントンC 4着 |
|
| オレンジアベニュー | 未勝 | 石坂 | クロフネ オレンジピール |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| スペルバインド | 500 | 長浜 | ゴールドアリュール デインスカヤ |
2335万 | 1-1-2-2-0/2 | チューリップ賞 4着 スイートピーS 2着 |
|
| レディーファースト | 未勝 | 森 | ダンスインザダーク エリモシック |
455万 | 0-0-1-3-1/4 | ||
| グレインライン | 新馬 | 長浜 | タイキシャトル ミルグレイン |
0-0-0-0-0/0 | |||
| マイネルラウディー | 未勝 | 西浦 | ワイルドラッシュ タイキニーナ |
130万 | 0-0-1-0-0/4 | ||
| キヲウエタオトコ | OP | 佐々木 | スウェプトオーヴァーボード アドマイヤバレー |
2485万 | 2-2-3-1-0/2 | ゆきつばき賞 1着 未勝利勝ち |
|
| フサイチワイバーン | 未勝 | 山内 | クロフネ インディスユニゾン |
330万 | 0-1-1-0-0/0 | ||
| 関 東 枠 |
ダノンマスターズ | 500 | 藤沢和 | シンボリクリスエス マストビーラヴド |
905万 | 1-1-1-1-0/6 | 未勝利勝ち |
| スズジュピター | OP | 高橋 | タニノギムレット ジュピターズジャズ |
4200万 | 2-1-0-0-1/2 | ダリア賞 1着 東スポ杯2歳S 2着 |
|
| アドマイヤグッド | 松田博 | フジキセキ ジェイズジュエリー |
0-0-0-0-0/0 | 関西馬のため無効 | |||
| ダイワランスロット | 500 | 池上 | ジャングルポケット ラスリングカプス |
980万 | 1-1-0-0-0/0 | 新馬勝ち | |
| イノベータ | 新馬 | 萩原 | スウェプトオーヴァーボード ニフティニース |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ク ジ 枠 |
クリスオフトレイル | 新馬 | 古賀慎 | シンボリクリスエス サンタフェトレイル |
0-0-0-0-0/0 | ||
| サクラドルチェ | 新馬 | 池江郎 | タイキシャトル サクラプレステージ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ペガサスフォート | 500 | 藤沢和 | Fusaichi Pegasus Shy Princess |
700万 | 1-0-0-0-0/1 | 新馬勝ち | |
| アドマイヤトパーズ | 未勝 | 橋田 | アドマイヤベガ アドマイヤラピス |
75万 | 0-0-0-1-0/3 | ||
| ツクヨミ | 未勝 | 池添 | マイネルラヴ メジロベルサーチ |
110万 | 0-0-0-1-0/2 | ||
| 持 越 |
ブライトロジック |
|
松田国 | Fusaichi Pegasus プライマリーⅢ |
100万 |
|
500万下 1着 |
| クジ馬の内訳 |
| シンボリクリスエス産駒 |
| 母父ブライアンズタイム |
| POG本に名前が載っていない○外 |
| 「松田」以外の「田」が付く調教師の管理馬 |
| マイネルラヴorステイゴールド産駒 |
| 7/22 | 新馬 1着 | スズジュピター |
| 8/11 | ダリア賞 1着 | スズジュピター |
| 10/14 | 未勝利 1着 | ノットアローン |
| 11/17 | 東スポ杯2歳S 2着 | スズジュピター |
| 12/2 | 未勝利 1着 | ブラックシェル |
| 12/2 | 新馬 1着 | ペガサスフォート |
| 12/9 | 朝日杯FS 5着 | スズジュピター |
| 12/15 | 中京2歳S 2着 | ノットアローン |
| 12/23 | 未勝利 1着 | キヲウエタオトコ |
| 12/23 | ホープフルS 2着 | ブラックシェル |
| 1/6 | 福寿草特別 1着 | ブラックシェル |
| 1/13 | 未勝利 1着 | キヲウエタオトコ |
| 1/13 | 未勝利 1着 | マゼラン |
| 1/20 | 未勝利 1着 | スペルバインド |
| 1/20 | あすなろ賞 1着 | ノットアローン |
| 1/27 | 新馬 1着 | ダイワランスロット |
| 2/2 | 500万下 1着 | マゼラン |
| 3/1 | アーリントンC 4着 | ノットアローン |
| 3/8 | チューリップ賞 4着 | スペルバインド |
| 3/9 | 弥生賞 2着 | ブラックシェル |
| 3/22 | 若葉S 1着 | ノットアローン |
| 3/30 | 未勝利 1着 | ダノンマスターズ |
| 5/4 | スイートピーS 2着 | スペルバインド |
| 5/11 | NHKマイルC 2着 | ブラックシェル |
| 5/17 | ゆきつばき賞 1着 | キヲウエタオトコ |
| 5/31 | 白百合S 5着 | ノットアローン |
| 6/1 | 東京優駿 3着 | ブラックシェル |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 14 | 6 | .428 | 8345万 | 9-6-6-12-3/27 |
| 牝馬 | 6 | 1 | .166 | 3895万 | 1-7-2-2-1/12 |
| 自由枠 | 10 | 3 | .300 | 5150万 | 4-6-6-9-4/26 |
| 関東馬 | 5 | 3 | .600 | 4060万 | 5-3-2-4-0/13 |
| クジ馬 | 5 | 1 | .200 | 3030万 | 1-4-0-1-0/0 |
| 全体 | 20 | 7 | .350 | 12240万 | 10-13-8-14-4/39 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
ジャングルバード | 未勝 | 松田国 | ジャングルポケット マンファス |
685万 | 0-2-1-1-0/1 | |
| シャインウェーヴ | 未勝 | 角居 | スペシャルウィーク シルバーコースト |
110万 | 0-0-0-1-0/2 | ||
| アドマイヤクルーズ | 新馬 | 友道 | アグネスタキオン ジャッキースタイル |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ブライトロジック | 500 | 松田国 | Fusaichi Pegasus プライマリーⅢ |
1165万 | 1-1-2-1-0/1 | 未勝利勝ち | |
| ステイトリーデイズ | 新馬 | 加用 | スペシャルウィーク ステイトリーダンス |
180万 | 0-0-1-0-1/2 | ||
| マイネルガンツ | 未勝 | 中村 | ブライアンズタイム パーフェクトライフ |
125万 | 0-0-0-1-1/4 | ||
| ダンスオンステージ | 未勝 | 坂口大 | ダンスインザダーク ステージトゥラン |
550万 | 0-2-0-2-0/2 | ||
| シンデレラマン | OP | 坂口則 | フジキセキ シンシンフェミニン |
2335万 | 2-1-2-3-2/3 | 葵S 5着 500万下 1着 |
|
| ポーカーフェイス | 500 | 加藤敬 | ブライアンズタイム ラティール |
500万 | 1-0-0-0-0/2 | 未勝利勝ち | |
| メイドカフェ | 未勝 | 坂口則 | マンハッタンカフェ ブラシングテースト |
0万 | 0-0-0-0-0/9 | ||
| 関 東 枠 |
グレイトフルタイム | OP | 大久洋 | アグネスタキオン グレイトフルデイ |
1200万 | 2-0-0-0-0/3 | 500万下 1着 未勝利勝ち |
| ブリリアントタイム | 500 | 田中 | ブライアンズタイム ブロードマラ |
705万 | 1-0-1-1-0/1 | 未勝利勝ち | |
| オープンザゲート | OP | 田村 | ボストンハーバー モーニングタイド |
1970万 | 2-2-1-1-0/3 | 500万下 1着 未勝利勝ち |
|
| ドク | 未勝 | 田村 | アドマイヤコジーン ミッドアロマ |
0万 | 0-0-0-0-0/4 | ||
| ショウナンラヴァー | 未勝 | 大久洋 | マンハッタンカフェ ルイジアナピット |
185万 | 0-0-0-2-0/2 | ||
| ク ジ 枠 |
マンハッタンナイト | 新馬 | 萩原 | マンハッタンカフェ タイニーナイトラヴ |
0-0-0-0-0/0 | ||
| サンタフェソレイユ | OP | 藤沢和 | アグネスタキオン サンタフェトレイル |
2630万 | 1-3-0-1-0/0 | フェアリーS 2着 未勝利勝ち |
|
| キャプテンキッド | 新馬 | 藤沢和 | Galileo Zelda |
0-0-0-0-0/0 | |||
| サクラメフィウス | 新馬 | 池江寿 | フジキセキ サクラプレステージ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| アグネスモリガン | 未勝 | 長浜 | グラスワンダー アグネスアテーナー |
400万 | 0-2-0-0-0/0 |
| クジ馬の内訳 |
| 6.マンハッタンカフェ産駒 |
| 41.母父ノーザンテースト |
| 21.アメリカ産以外の○外 |
| 35.冠名「サクラ」 |
| 9.グラスワンダー産駒 |
| 7/22 | 未勝利 1着 | オープンザゲート |
| 9/30 | 未勝利 1着 | サンタフェソレイユ |
| 10/8 | 未勝利 1着 | シンデレラマン |
| 12/17 | フェアリーS 2着 | サンタフェソレイユ |
| 12/23 | 500万下 1着 | オープンザゲート |
| 2/18 | 未勝利 1着 | グレイトフルタイム |
| 2/18 | 500万下 1着 | グレイトフルタイム |
| 4/22 | 500万下 1着 | シンデレラマン |
| 5/5 | 未勝利 1着 | ブリリアントタイム |
| 5/12 | 葵S 5着 | シンデレラマン |
| 5/20 | 未勝利 1着 | ポーカーフェイス |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 7 | 4 | .571 | 6175万 | 6-1-1-3-2/10 |
| 牝馬 | 13 | 0 | .000 | 3355万 | 0-9-4-5-5/16 |
| 自由枠 | 10 | 2 | .200 | 2465万 | 2-2-1-5-2/15 |
| 関東馬 | 5 | 1 | .200 | 2425万 | 1-5-4-1-3/6 |
| クジ馬 | 5 | 1 | .200 | 4640万 | 3-3-2-2-2/5 |
| 全体 | 20 | 4 | .200 | 9530万 | 6-10-7-8-7/26 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
アグネスサージャン | 500 | 藤岡 | サンデーサイレンス アグネスフローラ |
700万 | 1-0-0-0-0/0 | 新馬勝ち |
| ヤマニンプレアデス | 500 | 浅見 | サンデーサイレンス ヤマニンパラダイス |
650万 | 1-0-0-1-0/2 | 未勝利 1着 | |
| アレキサンドリア | 未勝 | 音無 | サンデーサイレンス アドマイヤライト |
110万 | 0-0-0-1-0/0 | ||
| マイネルジュネス | 未勝 | 中村 | サンデーサイレンス マイネレーベン |
160万 | 0-0-0-1-1/2 | ||
| マルガリータ | 未勝 | 松元茂 | サンデーサイレンス ラスメニナス |
0万 | 0-0-0-0-0/4 | ||
| ティンクルハート | 未勝 | 浜田 | サンデーサイレンス ファレノプシス |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | ||
| ノンキ | 未勝 | 音無 | サンデーサイレンス シェリーザ |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| クロノロジスト | 新馬 | 友道 | クロフネ インディスユニゾン |
||||
| マリンブルー | 未勝 | 松田国 | フレンチデピュティ ブルーアベニュー |
405万 | 0-1-0-1-1/3 | ||
| オジャッタモンセ | 未勝 | 音無 | クロフネ メロンパン |
440万 | 0-1-1-1-0/0 | ||
| 関 東 枠 |
キングアーサー | 新馬 | 藤沢和 | サンデーサイレンス クイーンモード |
|||
| リヴァリーガーデン | 未勝 | 加藤征 | サンデーサイレンス ポーラリヴァール |
410万 | 0-0-2-0-2/1 | ||
| ジョウノエリザベス | 未勝 | 藤沢和 | サンデーサイレンス ジョウノマチエール |
605万 | 0-2-1-1-0/1 | ||
| ダンスオールナイト | 未勝 | 加藤征 | エルコンドルパサー ダンスパートナー |
450万 | 0-2-0-0-1/3 | ||
| ジェイウォーク | 500 | 大久洋 | フジキセキ レディブーン |
960万 | 1-1-1-0-0/1 | 未勝利 1着 | |
| ク ジ 枠 |
ニシノミライ | 未勝 | 松田正 | セイウンスカイ ニシノフラワー |
125万 | 0-0-0-1-1/0 | |
| スペシャルネイム | 未勝 | 石坂 | スペシャルウィーク コールミーラヴ |
125万 | 0-0-0-1-1/3 | ||
| スペクタクルライフ | 新馬 | アドマイヤベガ ライフアウトゼア |
|||||
| デアリングワールド | 未勝 | 田村 | エンドスウィープ デアリングダンジグ |
810万 | 0-3-1-0-0/0 | ||
| ナイアガラ | OP | 池江郎 | Fantastic Light レーヴドスカー |
3580万 | 3-0-1-0-0/2 | すみれS 1着 端午S 3着 |
| クジ馬の内訳 ①新種牡馬・・・セイウンスカイ ②GⅠ未勝利種牡馬・・・スペシャルウィーク ③条件縛り Ⅰ・・・馬名に同じ文字が入っている ④条件縛り Ⅱ・・・厩舎名の最初の文字が「田」 |
| 12/17 | 新馬 1着 | アグネスサージャン |
| 12/24 | 未勝利 1着 | ヤマニンプレアデス |
| 1/8 | 未勝利 1着 | ナイアガラ |
| 2/4 | 未勝利 1着 | ジェイウォーク |
| 2/4 | 500万下 1着 | ナイアガラ |
| 2/26 | すみれS 1着 | ナイアガラ |
| 4/29 | 端午S 3着 | ナイアガラ |
| 5/28 | 東京優駿 17着 | ナイアガラ |
04-05 Season
| ・・・ | 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 |
| 牡馬 | 13 | 6 | .461 | 26315万 | 8-4-9-6-4/12 |
| 牝馬 | 7 | 3 | .428 | 10730万 | 5-9-4-2-3/15 |
| 自由枠 | 10 | 4 | .400 | 18660万 | 5-6-7-4-1/10 |
| 関東枠 | 5 | 2 | .400 | 3730万 | 2-2-1-1-4/2 |
| クジ枠 | 5 | 3 | .600 | 14655万 | 6-5-5-3-2/15 |
| 全体 | 20 | 9 | .450 | 37045万 | 13-13-13-8-7/27 |
| 馬名 | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | ||
| 自由獲得枠 | レースパイロット | OP | 松田国 | サンデーサイレンス マンファス |
4280万 | 2-1-1-0-0/1 | フローラS 2着 エルフィンS 3着 |
| ステレオタイプ | 未勝 | 長浜 | サンデーサイレンス スターバレリーナ |
180万 | 0-0-1-0-0/1 | ||
| シックスセンス | OP | 長浜 | サンデーサイレンス デインスカヤ |
11880万 | 1-2-2-3-0/1 | 皐月賞 2着 ダービー 3着 |
|
| タマワールド | 500 | 古賀史 | アグネスワールド タマビッグエックス |
860万 | 1-0-2-0-0/3 | 未勝利 1着 | |
| クォーターバック | 新馬 | 伊藤伸 | フォーティナイナー シンウィンド |
||||
| マイペース | 新馬 | 伊藤伸 | グラスワンダー ウルトラスキー |
||||
| ウォーレクイエム | 新馬 | 池江寿 | War Chant レイエル |
||||
| セブンデイズウォー | 未勝 | 石坂 | スペシャルウィーク アフタヌーンブレス |
0万 | 0-0-0-0-0/8 | ||
| コイセヨオトメ | 500 | 古川 | フジキセキ チャイナブリーズ |
1390万 | 1-2-1-1-0/1 | 未勝利 1着 | |
| ポールポジション | 未勝 | 高橋隆 | ブライアンズタイム エリモミラクル |
70万 | 0-0-0-0-1/2 | ||
| 関東枠 | パーフェクトマッチ | 500 | 萩原 | サンデーサイレンス マッチザピース |
3320万 | 1-2-0-1-2/0 | クイーンC 4着 フローラS 5着 |
| スポークスマン | 新馬 | 萩原 | ダンスインザダーク グレイスルーマー |
||||
| クリティカルパス | 未勝 | 後藤 | バブルガムフェロー クリヤカット |
230万 | 0-0-1-0-2/2 | ||
| テンガロンハット | 新馬 | 河野 | Green Desert ウエスタンワールド |
700万 | 1-0-0-0-0/0 | 新馬勝ち | |
| スカーレットアイズ | 新馬 | 戸田 | エアジハード スカーレットメール |
登録抹消 | |||
| クジ馬 | マイネルハーティー | OP | 中村 | マイネルラヴ シビルスイート |
9675万 | 3-1-1-2-1/3 | NZトロフィー 1着 朝日杯FS 4着 |
| プリンセステキエロ | 未勝 | 沢 | キングヘイロー ヌクモリ |
0万 | 0-0-0-0-0/8 | ||
| ウインファンタジア | 未勝 | 池江朗 | ヘネシー ミナミノバレッツ |
330万 | 0-1-1-0-0/2 | ||
| ホワイトペッパー | 500 | 松田博 | サンデーサイレンス レッドチリペッパー |
1230万 | 1-3-0-0-1/2 | ||
| マルブツシルヴァー | OP | 加用 | Silver Charm ノーヴェルインカウンター |
1900万 | 2-0-3-1-0/0 | プリンシパルS 4着 白百合S 3着 |
| クジ馬の内訳 ①新種牡馬・Ⅰ・・・マイネルラヴ ②新種牡馬・Ⅱ・・・キングヘイロー ③一口クラブ・・・ウイン ④条件縛り・・・芦毛馬 ⑤お助け馬・・・2月2週 |
| 7/18 | 新馬 1着 | パーフェクトマッチ |
| 7/25 | 未勝利 1着 | マイネルハーティー |
| 8/7 | 未勝利 1着 | タマワールド |
| 8/8 | 未勝利 1着 | シックスセンス |
| 9/11 | コスモス賞 2着 | パーフェクトマッチ |
| 11/6 | 500万下 1着 | マイネルハーティー |
| 11/20 | 東スポ杯2歳S 5着 | マイネルハーティー |
| 11/27 | 京都2歳S 3着 | シックスセンス |
| 11/28 | 新馬 1着 | レースパイロット |
| 12/12 | 朝日杯FS 4着 | マイネルハーティー |
| 12/25 | ラジオたんぱ杯 4着 | シックスセンス |
| 1/5 | ジュニアC 2着 | パーフェクトマッチ |
| 1/10 | シンザン記念 2着 | マイネルハーティー |
| 2/5 | エルフィンS 3着 | レースパイロット |
| 2/12 | 新馬 1着 | マルブツシルヴァー |
| 2/13 | きさらぎ賞 4着 | シックスセンス |
| 2/19 | クイーンC 4着 | パーフェクトマッチ |
| 3/6 | 未勝利 1着 | ホワイトペッパー |
| 3/13 | 新馬 1着 | テンガロンハット |
| 3/19 | 未勝利 1着 | コイセヨオトメ |
| 3/19 | 若葉S 4着 | シックスセンス |
| 4/2 | ミモザ賞 1着 | レースパイロット |
| 4/9 | アザレア賞 1着 | マルブツシルヴァー |
| 4/9 | NZT 1着 | マイネルハーティー |
| 4/17 | 皐月賞 2着 | シックスセンス |
| 4/24 | フローラS 2着 | レースパイロット |
| 4/24 | フローラS 5着 | パーフェクトマッチ |
| 5/7 | プリンシパルS 4着 | マルブツシルヴァー |
| 5/8 | NHKマイルC 12着 | マイネルハーティー |
| 5/22 | オークス 9着 | レースパイロット |
| 5/28 | 白百合S 3着 | マルブツシルヴァー |
| 5/29 | ダービー 3着 | シックスセンス |