| 03-04 | 牡馬育成部門 最優秀牡馬(ハイアーゲーム) | スプリングS ブラックタイド 青葉賞 ハイアーゲーム |
| 04-05 | 年度代表馬・最優秀牡馬(ディープインパクト) 最多勝利 最多勝上頭数 牡馬育成部門 | |
| 東京優駿 皐月賞 弥生賞 ディープインパクト 京成杯 アドマイヤジャパン |
| 06-07 | ナイスネイチャ賞 |
| 10-11 | 最優秀入着率 騎手王 | ニュージーランドT エイシンオスマン |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 15 | 9 | .533 | 11730万 | 12-2-4-12-4/35 |
| 牝馬 | 5 | 2 | .200 | 1960万 | 2-1-3-2-2/6 |
| 自由枠 | 10 | 5 | .500 | 7285万 | 7-1-3-4-3/22 |
| 関東馬 | 5 | 4 | .600 | 3875万 | 4-2-3-5-2/10 |
| クジ馬 | 5 | 2 | .200 | 2530万 | 3-0-1-5-1/9 |
| +500万 | |||||
| 全体 | 20 | 11 | .550 | 14190万 | 14-3-7-14-6/41 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
アドマイヤプリンス | OP | 松田博 | アグネスタキオン プロモーション |
1940万 | 2-0-0-1-0/1 | 京都2歳S 4着 白藤賞 |
| エンクリプション | 未勝 | 角居 | フジキセキ トリッキーコード |
110万 | 0-0-0-1-0/1 | ||
| インペリアルマーチ | 500 | 音無 | ネオユニヴァース キョウエイマーチ |
1290万 | 1-0-0-0-0/0 | きさらぎ賞 4着 新馬勝ち |
|
| フライングブイ | 未勝 | 橋口 | ブライアンズタイム レディアップステージ |
75万 | 0-0-0-1-0/6 | ||
| ソリタリーキング | OP | 石坂正 | キングカメハメハ スカーレットレディ |
2160万 | 2-1-0-0-0/1 | ヒヤシンスS 2着 500万下 |
|
| アドマイヤノーバー | 新馬 | 梅田 | ジャングルポケット ロココスタイル |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ニシノブーケトス | 未勝 | 浅見 | スペシャルウィーク ニシノチャペル |
70万 | 0-0-0-0-1/4 | ||
| クリスマスキャロル | 500 | 石坂正 | アグネスタキオン クリスマスツリー |
680万 | 1-0-1-0-0/2 | 未勝利勝ち | |
| テンシノオリジナル | 未勝 | 橋口 | ツルマルボーイ シークレットローズ |
50万 | 0-0-0-0-1/5 | ||
| ツルマルスピリット | 500 | 橋口 | シンボリクリスエス タックスシェルター |
910万 | 1-0-2-0-1/2 | 未勝利勝ち | |
| 関 東 枠 |
スペースアーク | 500 | 堀 | スペシャルウィーク サミットヴィル |
940万 | 1-0-0-2-0/4 | 新馬勝ち |
| サトノサンダー | 500 | 藤沢和 | Smarty Jones Line of thunder |
770万 | 1-0-0-0-1/2 | 新馬勝ち | |
| リアルアヴェニュー | 500 | 堀 | クロフネ リアリーハッピー |
880万 | 1-1-1-0-0/0 | 未勝利勝ち | |
| ロサオブゲルニカ | 未勝 | 古賀史 | ロージズインメイ ゲルニカ |
75万 | 0-0-0-1-0/4 | ||
| ベネディーレ | 500 | 古賀慎 | クロフネ ブレッシング |
1210万 | 1-1-2-2-1/0 | 未勝利勝ち | |
| ク ジ 枠 |
カレンパッキャオ | 未勝 | 平田 | デュランダル デローベ |
125万 | 0-0-0-1-1/2 | |
| パントクラトール | 500 | 松田博 | キングカメハメハ ヴィクトリーバンク |
855万 | 1-0-1-3-0/4 | 未勝利勝ち | |
| トーセンダビンチ | 未勝 | 藤原英 | マンハッタンカフェ デアリングダンジグ |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| サトノディライト | OP | 堀 | ストラヴィンスキー ボーンスター |
1550万 | 1-0-0-1-0/2 | 500万下 新馬勝ち |
|
| メルセンヌナンバー | 新馬 | 萩原 | ワイルドラッシュ タイトルド |
0-0-0-0-0/0 |
| 持越 | チャームポット | +0万 |
| 騎手 | 内田博 | +500万 |
| 爆弾馬 | アドマイヤガッツ | -0万 |
| 7/26 | メイクデビュー | スペースアーク |
| 8/1 | メイクデビュー | サトノディライト |
| 8/22 | メイクデビュー | サトノサンダー |
| 10/31 | 未勝利戦 | リアルアヴェニュー |
| 10/31 | メイクデビュー | アドマイヤプリンス |
| 11/28 | 京都2歳S 4着 | アドマイヤプリンス |
| 12/6 | 未勝利戦 | クリスマスキャロル |
| 12/6 | メイクデビュー | ソリタリーキング |
| 1/11 | 500万下 | ソリタリーキング |
| 1/17 | メイクデビュー | インペリアルマーチ |
| 2/14 | ヒヤシンスS 2着 | ソリタリーキング |
| 2/14 | きさらぎ賞 4着 | インペリアルマーチ |
| 3/6 | 未勝利戦 | ツルマルスピリット |
| 5/8 | 未勝利戦 | パントクラトール |
| 5/9 | 未勝利戦 | ベネディーレ |
| 5/22 | 500万下 | サトノディライト |
| 5/23 | 白藤賞 | アドマイヤプリンス |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 13 | 4 | .307 | 9475万 | 8-4-3-11-2/18 |
| 牝馬 | 7 | 1 | .142 | 3040万 | 1-3-2-0-2/8 |
| 自由枠 | 10 | 3 | .300 | 7610万 | 6-3-1-9-2/16 |
| 関東馬 | 5 | 1 | .200 | 1840万 | 2-1-2-1-1/2 |
| クジ馬 | 5 | 1 | .200 | 3065万 | 1-3-2-1-1/8 |
| +0万 | |||||
| 全体 | 20 | 5 | .250 | 12515万 | 9-7-5-11-4/26 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
ランズエッジ | 未勝 | 池江郎 | ダンスインザダーク ウィンドインハーヘア |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | |
| トパンガ | 未勝 | 角居 | キングカメハメハ リアルナンバー |
385万 | 0-1-0-2-0/0 | ||
| アウサンガテ | 新馬 | 佐々木 | キングカメハメハ アンデスレディー |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ツルマルジャパン | OP | 坂口則 | マンハッタンカフェ メモリーズオブニー |
3100万 | 2-0-1-0-0/4 | マリーゴールド賞 小倉2歳S 3着 |
|
| バンドゥロンシャン | OP | 音無 | アグネスタキオン エアシャロン |
1695万 | 2-1-0-3-0/2 | 500万下勝ち 未勝利勝ち |
|
| シェムリアップ | 新馬 | 角居 | ネオユニヴァース フローラルレディ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| カルカソンヌ | OP | 松田博 | シンボリクリスエス オーベルゲイド |
2310万 | 2-1-0-4-0/2 | 夏木立賞 未勝利勝ち |
|
| ナタリーローズ | 未勝 | 坂口則 | ワイルドラッシュ ゲイロレンヌ |
120万 | 0-0-0-0-2/3 | ||
| スルージエアー | 未勝 | 友道 | ダンスインザダーク ライクザウインド |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| トモダチ | 未勝 | 音無 | ツルマルボーイ メロンパン |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | ||
| 関 東 枠 |
サトノエンペラー | OP | 藤沢和 | シンボリクリスエス スーア |
1440万 | 2-0-1-1-0/2 | 500万下勝ち 未勝利勝ち |
| フェアタクティック | 新馬 | 勢司 | アグネスタキオン フェアデール |
0-0-0-0-0/0 | |||
| トーセンボンヌマル | 未勝 | 大久洋 | ネオユニヴァース アルゼンチンスター |
400万 | 0-1-1-0-1/0 | ||
| アドマイヤハヤト | 新馬 | 古賀 | キングカメハメハ トキオリアリティ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ペップトーク | 新馬 | 二ノ宮 | クロフネ デゴッドドーター |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ク ジ 枠 |
ドリームアスパイア | 未勝 | 稲葉 | ネオユニヴァース スターシーキング |
145万 | 0-0-0-1-1/3 | |
| チャームポット | 500 | 南井 | フジキセキ ホットプレイ |
2920万 | 1-3-2-0-0/2 | 紅梅S 2着 エルフィンS 3着 |
|
| トーセンアサンテ | 新馬 | ティンバーカントリー サイレントプレアー |
0-0-0-0-0/0 | ||||
| キクノアッシャ | 未勝 | 北出 | サクラバクシンオー ミスクラブアップル |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | ||
| レイナソフィア | 新馬 | 中竹 | スペシャルウィーク ゲルニカ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| 持 越 |
ヴェルザンディ |
|
池江郎 | アグネスタキオン ウィンドインハーヘア |
|
| クジ馬の内訳 |
| 5月生まれのネオユニヴァース産駒 |
| フジキセキ産駒 |
| キングヘイローorティンバーカントリー産駒 |
| サクラバクシンオー産駒 |
| 昨年度自分が所有していた自由獲得枠馬の弟妹 |
| 6/21 | メイクデビュー | ツルマルジャパン |
| 7/26 | マリーゴールド賞 | ツルマルジャパン |
| 8/23 | メイクデビュー | サトノエンペラー |
| 9/7 | 小倉2歳S 3着 | ツルマルジャパン |
| 11/9 | メイクデビュー | チャームポット |
| 1/17 | 未勝利戦 | カルカソンヌ |
| 1/18 | 紅梅S 2着 | チャームポット |
| 2/7 | エルフィンS 3着 | チャームポット |
| 3/28 | 未勝利戦 | バンドゥロンシャン |
| 3/28 | 500万下 | サトノエンペラー |
| 5/16 | 夏木立賞 | カルカソンヌ |
| 5/24 | 500万下 | バンドゥロンシャン |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 11 | 6 | .545 | 12195万 | 9-7-10-4-1/24 |
| 牝馬 | 9 | 3 | .333 | 3685万 | 4-3-4-2-1/10 |
| 自由枠 | 10 | 5 | .500 | 7680万 | 7-4-9-2-1/15 |
| 関東馬 | 5 | 2 | .400 | 2565万 | 2-5-2-2-0/10 |
| クジ馬 | 5 | 2 | .400 | 5635万 | 4-1-3-2-1/9 |
| +0万 | |||||
| 全体 | 20 | 9 | .450 | 15880万 | 13-10-14-6-2/34 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
ヴェルザンディ | OP | 池江郎 | アグネスタキオン ウィンドインハーヘア |
1380万 | 2-0-1-0-0/0 | 500万下 1着 未勝利勝ち |
| ローザブランカ | 500 | 橋口 | クロフネ ローズバド |
1070万 | 1-1-2-1-0/1 | 未勝利勝ち | |
| シャドウデイル | 500 | 藤岡健 | アグネスワールド メローフルーツ |
1550万 | 1-2-1-0-0/2 | すずらん賞 2着 未勝利勝ち |
|
| ミダースタッチ | 500 | 松田国 | Seeking the Gold シャイアーズエンデ |
1810万 | 1-0-3-0-0/3 | 毎日杯 3着 未勝利勝ち |
|
| ビーチパトロール | OP | 角居 | フレンチデピュティ エアラグドール |
1580万 | 2-1-1-0-0/3 | 500万下 1着 未勝利勝ち |
|
| タマモナイスプレイ | 未勝 | 南井 | フジキセキ ホットプレイ |
240万 | 0-0-1-1-0/0 | ||
| アンダルーサ | 新馬 | 友道 | アグネスタキオン バレークイーン |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ブライティアダンス | 未勝 | 橋口 | ダンスインザダーク スプリングネヴァー |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | ||
| シゲルウエンセン | 新馬 | ジャングルポケット ジョイフルステージ |
0-0-0-0-0/0 | ||||
| タペストリー | 未勝 | 中竹 | Fusaichi Pegasus ゲルニカ |
50万 | 0-0-0-0-1/3 | ||
| 関 東 枠 |
トーセンファンタス | 新馬 | 大久洋 | アグネスタキオン ファンジカ |
0-0-0-0-0/0 | ||
| サトノウィンク | 500 | 古賀愼 | ボストンハーバー ウインクアットデエンジャー |
500万 | 1-0-0-0-0/4 | 未勝利勝ち | |
| ティーフォー | 未勝 | 田村 | シンボリクリスエス アイリッシュピース |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | ||
| ディープリンク | 500 | 堀井 | アグネスタキオン ワディア |
1380万 | 1-3-1-1-0/1 | 未勝利勝ち | |
| インユアアームス | 未勝 | 二ノ宮 | ファルブラヴ フラッシュウェーブ |
685万 | 0-2-1-1-0/1 | ||
| ク ジ 枠 |
カレンミラバッシ | 未勝 | 安田隆 | シンボリクリスエス シェドゥーザムール |
315万 | 0-0-1-2-0/2 | |
| グリーンラヴィン | 新馬 | 池江郎 | トワイニング グリーンポーラ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| サトノハピネス | OP | 的場 | アグネスタキオン ロジカルクィーン |
1400万 | 2-0-0-0-0/6 | 500万下 1着 新馬勝ち |
|
| サルスエラ | 新馬 | 友道 | マンハッタンカフェ ハルーワソング |
0-0-0-0-0/0 | |||
| キングスエンブレム | OP | 石坂 | ウォーエンブレム スカーレットレディ |
3920万 | 2-1-2-0-1/0 | すみれS 1着 若駒S 3着 |
|
| 持 越 |
ツルマルオジョウ |
|
橋口 | ダンスインザダーク ツルマルガール |
|
| クジ馬の内訳 |
| シンボリクリスエス産駒 |
| トワイニング産駒 |
| 千代田牧場産馬 |
| 自分と誕生日が同じ |
| 馬名に父名の一部が入っている |
| 9/2 | 未勝利 1着 | シャドウデイル |
| 9/23 | 新馬 1着 | サトノハピネス |
| 9/30 | すずらん賞 2着 | シャドウデイル |
| 10/7 | 未勝利 1着 | サトノウインク |
| 11/4 | 新馬 1着 | キングスエンブレム |
| 12/22 | 未勝利 1着 | ヴェルザンディ |
| 1/19 | 500万下 1着 | ヴェルザンディ |
| 1/26 | 若駒S 3着 | キングスエンブレム |
| 1/27 | 未勝利 1着 | ディープリンク |
| 1/27 | 未勝利 1着 | ビーチパトロール |
| 2/17 | 500万下 1着 | ビーチパトロール |
| 3/2 | すみれS 1着 | キングスエンブレム |
| 3/8 | 未勝利 1着 | ミダースタッチ |
| 3/22 | 若葉S 5着 | キングスエンブレム |
| 3/29 | 毎日杯 3着 | ミダースタッチ |
| 4/5 | 500万下 1着 | サトノハピネス |
| 5/3 | 未勝利 1着 | ローザブランカ |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 12 | 3 | .250 | 12835万 | 6-7-9-4-5/19 |
| 牝馬 | 8 | 3 | .375 | 5120万 | 4-5-2-3-3/11 |
| 自由枠 | 10 | 6 | .600 | 16295万 | 10-7-8-7-5/25 |
| 関東馬 | 5 | 0 | 0 | 1090万 | 0-3-3-0-0/4 |
| クジ馬 | 5 | 0 | 0 | 570万 | 0-2-0-0-3/1 |
| 全体 | 20 | 6 | .300 | 17955万 | 10-12-11-7-8/30 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
ニュービギニング | OP | 池江郎 | アグネスタキオン ウインドインハーヘア |
4030万 | 2-0-0-1-1/3 | ホープフルS 1着 毎日杯 3着 |
| ツルマルオジョウ | 500 | 橋口 | ダンスインザダーク ツルマルガール |
700万 | 1-0-0-0-0/2 | 新馬勝ち | |
| ドーントレダー | 500 | 角居 | ブライアンズタイム パレイシャルアフェア |
855万 | 1-1-0-1-0/0 | ||
| クラウンプリンセス | OP | 橋口 | スペシャルウィーク クラウンピース |
2670万 | 1-2-0-1-2/4 | デ杯2歳S 4着 新潟2歳S 5着 |
|
| マルカハンニバル | OP | 瀬戸口 | スペシャルウィーク オーブアンディアンヌ |
5730万 | 2-2-6-2-1/1 | デ杯2歳S 3着 新潟2歳S 4着 |
|
| キープユアアイズ | 500 | 池江寿 | Mutakddim プリーズルックアットミーナウ |
700万 | 1-0-0-0-0/4 | 新馬勝ち | |
| プラウエス | 未勝 | 中尾秀 | クロフネ シャルウォーカミーズ |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| ユーワロンシャン | 未勝 | 和田 | マンハッタンカフェ ワディア |
0万 | 0-0-0-0-0/4 | ||
| レンデフルール | 500 | 音無 | ブライアンズタイム フローラルマジック |
1020万 | 1-0-1-2-1/2 | 未勝利勝ち | |
| サトノユウジ | 未勝 | 的場 | TOBOUGG アミーラジュマイラ |
400万 | 0-2-0-0-0/4 | ||
| 関 東 枠 |
エアシャムス | 未勝 | 伊藤正 | ダンスインザダーク エアデジャヴー |
180万 | 0-0-1-0-0/1 | |
| ダイワトルネード | 未勝 | 二ノ宮 | アグネスタキオン アイシャパウエル |
180万 | 0-0-1-0-0/0 | ||
| エーシントゥルボー | 未勝 | 大久洋 | Broad Brush Tennessee Girl |
730万 | 0-3-1-0-0/1 | ||
| メジロポラリス | 新馬 | 奥平雅 | スペシャルウィーク コロンバイト |
0-0-0-0-0/0 | |||
| オメガトゥルカラー | 未勝 | 奥平雅 | クロフネ レリックレーヌ |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | ||
| ク ジ 枠 |
サクラヴィーナス | 新馬 | 池江郎 | フジキセキ サクラセクレテーム |
0-0-0-0-0/0 | ||
| アドマイヤヒビキ | 未勝 | 小島太 | タニノギムレット フサイチケリー |
570万 | 0-2-0-0-3/1 | ||
| ダンシングキャット | 新馬 | 作田 | ダンスインザダーク ファームキャット |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ニシノメダリスト | 新馬 | スペシャルウィーク セイウンユウカ |
0-0-0-0-0/0 | ||||
| オルティスローザ | 新馬 | 池江寿 | Fusaichi Pegasus ゲルニカ |
0-0-0-0-0/0 |
| クジ馬の内訳 |
| 35.冠名「サクラ」 |
| 5.タニノギムレット産駒 |
| 15.馬名に動物が入っている |
| 25.誕生日が自分と同じ(月は関係なし) |
| 45.昨年度自分が所有していたクジ枠馬 |
| 7/8 | 未勝利 1着 | マルカハンニバル |
| 7/22 | マリーゴールド賞 3着 | マルカハンニバル |
| 7/30 | 未勝利 1着 | クラウンプリンセス |
| 8/12 | ダリア賞 2着 | マルカハンニバル |
| 9/3 | 新潟2歳S 4着 | マルカハンニバル |
| 9/3 | 新潟2歳S 5着 | クラウンプリンセス |
| 10/14 | デイリー杯2歳S 3着 | マルカハンニバル |
| 10/14 | デイリー杯2歳S 4着 | クラウンプリンセス |
| 10/28 | 萩S 2着 | マルカハンニバル |
| 11/12 | 新馬 1着 | キープユアアイズ |
| 11/25 | 京都2歳S 3着 | マルカハンニバル |
| 12/3 | 新馬 1着 | ニュービギニング |
| 12/24 | 500万下 1着 | クラウンプリンセス |
| 12/24 | ホープフルS 1着 | ニュービギニング |
| 1/8 | 未勝利 1着 | レンデフルール |
| 1/28 | 新馬 1着 | ツルマルオジョウ |
| 2/3 | 500万下 1着 | マルカハンニバル |
| 2/4 | 共同通信杯 4着 | ニュービギニング |
| 2/25 | すみれS 5着 | マルカハンニバル |
| 3/3 | 未勝利 1着 | ドーントレダー |
| 3/24 | 毎日杯 3着 | ニュービギニング |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 11 | 3 | .272 | 4590万 | 4-5-3-4-4/16 |
| 牝馬 | 9 | 5 | .555 | 3735万 | 4-5-1-1-4/22 |
| 自由枠 | 10 | 4 | .400 | 3400万 | 4-2-2-3-4/18 |
| 関東馬 | 5 | 1 | .200 | 2735万 | 2-4-1-2-2/9 |
| クジ馬 | 5 | 3 | .600 | 2190万 | 2-4-1-0-2/11 |
| 全体 | 20 | 8 | .400 | 8325万 | 8-10-4-5-8/38 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
ヴァンクール | 新馬 | 音無 | サンデーサイレンス グレースアドマイヤ |
|||
| フェリーク | 500 | 橋口 | サンデーサイレンス ジェドゥーザムール |
955万 | 1-1-1-1-1/3 | 未勝利 1着 | |
| スズカプレジデント | 新馬 | 橋田 | サンデーサイレンス アコガレ |
||||
| カスタリア | 500 | 池江郎 | サンデーサイレンス カタリスト |
700万 | 1-0-0-0-0/2 | 新馬勝ち | |
| エイシンバイキング | 未勝 | 藤原英 | Seeking the Gold Eishin Austin |
160万 | 0-0-0-1-1/3 | ||
| ニシノムーンボー | 新馬 | 浅見 | サクラバクシンオー リメンバーミッドナイト |
||||
| シルクプレアデス | 未勝 | 奥平真 | アドマイヤベガ キロフプリミエール |
0万 | 0-0-0-0-0/4 | ||
| ヒシアーバン | 未勝 | 佐山 | Point Given Accuse |
255万 | 0-0-1-1-1/3 | ||
| コンプレッソ | 500 | 池江寿 | Golden Missile Knight Prospector |
780万 | 1-1-0-0-0/0 | 未勝利 1着 | |
| シャラポワ | 500 | 堀 | サンデーサイレンス ウインブルドンⅡ |
550万 | 1-0-0-0-1/3 | 未勝利 1着 | |
| 関 東 枠 |
ジョウテンロマン | OP | 二ノ宮 | サンデーサイレンス ビューチフルドラマ |
2240万 | 2-3-1-1-0/3 | 500万下 1着 未勝利 1着 |
| サルール | 未勝 | 田中清 | サンデーサイレンス シャルウォーカミーズ |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | ||
| フェラーリワン | 未勝 | 藤沢和 | サンデーサイレンス エンブラ |
125万 | 0-0-0-1-1/2 | ||
| ストロングアサクサ | 未勝 | 加藤征 | Lomitas Spirit of Eagles |
200万 | 0-1-0-0-0/1 | ||
| ロレットチャペル | 未勝 | 藤沢和 | フレンチデピュティ サンタフェトレイル |
70万 | 0-0-0-0-1/1 | ||
| ク ジ 枠 |
コスモプラチナ | 500 | 宮 | ステイゴールド グレースマリヤ |
1510万 | 1-4-0-0-1/5 | 未勝利 1着 |
| ディスパーロ | 500 | 小島太 | エルコンドルパサー ステラマドリッド |
500万 | 1-0-0-0-0/3 | 未勝利 1着 | |
| クリティカルライト | 未勝 | 藤岡 | Fantastic Light Caerlina |
180万 | 0-0-1-0-1/1 | ||
| エスペラーダ | 新馬 | 池江寿 | Fusaichi Pegasus Guernika |
||||
| スパニッシュソウル | 500 | 中尾秀 | フジキセキ スウィーピングズ |
0万 | 0-0-0-0-0/2 |
| クジ馬の内訳 ①新種牡馬・・・ステイゴールド ②GⅠ未勝利種牡馬・・・エルコンドルパサー ③条件縛り Ⅰ・・・ヨーロッパ産 ④条件縛り Ⅱ・・・祝日生まれ |
| 12/17 | 未勝利 1着 | ジョウテンロマン |
| 12/17 | 新馬 1着 | カスタリア |
| 3/12 | 未勝利 1着 | コンプレッソ |
| 3/18 | 500万下 1着 | ジョウテンロマン |
| 4/1 | 未勝利 1着 | フェリーク |
| 4/15 | 未勝利 1着 | シャラポワ |
| 4/23 | 未勝利 1着 | コスモプラチナ |
| 4/30 | 未勝利 1着 | ディスパーロ |
04-05 Season
| ・・・ | 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 |
| 牡馬 | 15 | 10 | .666 | 53575万 | 17-10-5-4-7/15 |
| 牝馬 | 5 | 3 | .600 | 11055万 | 4-4-1-2-0/9 |
| 自由枠 | 10 | 6 | .600 | 48810万 | 13-7-3-3-3/11 |
| 関東枠 | 5 | 3 | .600 | 2535万 | 3-3-0-1-0/7 |
| クジ枠 | 5 | 4 | .800 | 13285万 | 5-4-3-2-4/6 |
| 全体 | 20 | 13 | .650 | 64630万 | 21-14-6-6-7/24 |
| 馬名 | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | ||
| 自由獲得枠 | グッドネイバー | 500 | 橋口 | サンデーサイレンス オーベルゲイド |
2280万 | 1-2-3-0-0/1 | すみれS 2着 若葉S 3着 |
| ディープインパクト | OP | 池江朗 | サンデーサイレンス ウインドインハーヘア |
32700万 | 5-0-0-0-0/0 | ダービー 1着 皐月賞 1着 |
|
| レジオンドヌール | 新馬 | 池江朗 | サンデーサイレンス ハートリーフⅡ |
||||
| エアメサイア | OP | 伊藤雄 | サンデーサイレンス エアデジャヴー |
9500万 | 2-2-1-1-0/0 | オークス 2着 桜花賞 4着 |
|
| エーゲリア | 新馬 | 太宰 | Giant's Causeway Girl of Gold |
||||
| エイシンロンバード | OP | 湯浅 | Victory Gallop Pacific City |
1340万 | 2-0-0-0-2/4 | 500万下 1着 未勝利 1着 |
|
| テンザンアモーレ | 500 | 藤原英 | タイキシャトル テンザンストーム |
500万 | 1-0-0-0-0/3 | 未勝利 1着 | |
| ロイヤルコンサート | 新馬 | 池江朗 | フレンチデピュティ リープフォージョイ |
||||
| エアワイクリフ | 未勝 | 伊藤雄 | エルコンドルパサー プレイヤーホイール |
990万 | 1-1-0-2-1/1 | 未勝利 1着 | |
| ニシノカエデマル | 500 | 松田正 | パントレセレブル ニシノフラワー |
1500万 | 1-2-0-0-0/2 | 新馬勝ち | |
| 関東枠 | アサクサキンメダル | 未勝 | 勢司 | サンデーサイレンス ファンジカ |
280万 | 0-1-0-0-0/0 | |
| マチカネキララ | 500 | 藤沢和 | サンデーサイレンス ケイウーマン |
500万 | 1-0-0-0-0/0 | 未勝利 1着 | |
| プリンシペデルソル | 500 | 小島太 | サンデーサイレンス ティッパートゥ |
700万 | 1-0-0-0-0/1 | 新馬勝ち | |
| ピクシーダスト | 500 | 加藤征 | サンデーサイレンス シャンクシー |
780万 | 1-1-0-0-0/1 | 未勝利 1着 | |
| カヤドールージュ | 未勝 | 加藤征 | クロコルージュ ビーマイファイア |
275万 | 0-1-0-1-0/5 | ||
| クジ馬 | エレスサール | 未勝 | 池江郎 | パントレセレブル ゴールデンカラーズ |
955万 | 1-1-0-1-1/2 | 未勝利 1着 |
| テイエムジャガー | 未勝 | 岩元 | スキャターザゴールド プレザントソーサリス |
120万 | 0-0-0-0-2/2 | ||
| マイネルエザット | 500 | 国枝 | マイネルラヴ コスモプルミエ |
1080万 | 1-1-0-1-1/0 | 未勝利 1着 | |
| オールインサンデー | 500 | 浅見 | サンデーサイレンス スギノキューティー |
1030万 | 1-1-1-0-0/1 | 未勝利 1着 | |
| アドマイヤジャパン | OP | 橋田 | サンデーサイレンス ビワハイジ |
10100万 | 2-1-2-0-0/1 | 京成杯 1着 皐月賞 3着 |
| クジ馬の内訳 ①新種牡馬・Ⅰ・・・パントレセレブル ②新種牡馬・Ⅱ・・・スキャターザゴールド ③一口クラブ・・・ラフィアン ④条件縛り・・・6月生まれ ⑤お助け馬・・・12月1週 |
| 10/2 | 未勝利 1着 | マイネルエザット |
| 10/16 | 未勝利 1着 | エイシンロンバート |
| 11/14 | 新馬 1着 | プリンシペデルソル |
| 11/21 | 新馬 1着 | エアメサイア |
| 12/5 | 新馬 1着 | アドマイヤジャパン |
| 12/18 | 未勝利 1着 | エレスサール |
| 12/18 | 未勝利 1着 | オールインサンデー |
| 12/19 | 新馬 1着 | ディープインパクト |
| 12/25 | ラジオたんぱ杯 3着 | アドマイヤジャパン |
| 1/10 | 新馬 1着 | ニシノカエデマル |
| 1/16 | 京成杯 1着 | アドマイヤジャパン |
| 1/22 | 若駒S 1着 | ディープインパクト |
| 1/23 | 未勝利 1着 | テンザンアモーレ |
| 2/5 | エルフィンS 1着 | エアメサイア |
| 2/6 | 未勝利 1着 | グッドネイバー |
| 2/27 | すみれS 2着 | グッドネイバー |
| 3/6 | 弥生賞 1着 | ディープインパクト |
| 3/6 | 弥生賞 2着 | アドマイヤジャパン |
| 3/12 | 未勝利 1着 | エアワイクリフ |
| 3/13 | フィリーズR 3着 | エアメサイア |
| 3/19 | 若葉S 3着 | グッドネイバー |
| 3/20 | 未勝利 1着 | ピクシーダスト |
| 4/10 | 桜花賞 4着 | エアメサイア |
| 4/17 | 皐月賞 1着 | ディープインパクト |
| 4/17 | 皐月賞 3着 | アドマイヤジャパン |
| 5/1 | 500万下 1着 | エイシンロンバート |
| 5/14 | 未勝利 1着 | マチカネキララ |
| 5/22 | オークス 2着 | エアメサイア |
| 5/29 | ダービー 1着 | ディープインパクト |
| 5/29 | ダービー 10着 | アドマイヤジャパン |
03-04 Season
| ・・・ | 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 勝数 | 獲得賞金(1頭平均) | 成績 |
| 牡馬 | 9 | 5 | .555 | 9 | 24810万(2756万) | 9-3-3-11 |
| 牝馬 | 11 | 5 | .454 | 5 | 7780万(707万) | 5-6-3-32 |
| 自由枠 | 10 | 4 | .400 | 6 | 15850万(1585万) | 6-6-1-22 |
| 関東枠 | 5 | 5 | 1.00 | 7 | 16430万(3286万) | 7-2-4-7 |
| クジ枠 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1310万(262万) | 1-1-1-14 |
| 全体 | 20 | 10 | .500 | 14 | 33590万(1679万) | 14-9-6-43 |
| 馬名 | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | ||
| 自由獲得枠 | パラディン | 500 | 角居 | サンデーサイレンス カーリーパッション |
