| 06-07 | 最優秀複勝率厩舎 最優秀入着率厩舎 関東馬育成部門 |
| 07-08 | フラワーC ブラックエンブレム |
| 09-10 | 最優秀ダート馬(バトードール) | ファンタジーS タガノエリザベート |
| 10-11 | 最優秀複勝率厩舎 ステイゴールド賞 |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 13 | 4 | .307 | 10205万 | 8-6-9-6-4/19 |
| 牝馬 | 7 | 6 | .857 | 12090万 | 9-0-4-4-3/21 |
| 自由枠 | 10 | 4 | .400 | 10265万 | 7-2-2-4-6/19 |
| 関東馬 | 5 | 2 | .400 | 4035万 | 3-2-7-1-0/3 |
| クジ馬 | 5 | 4 | .800 | 7995万 | 7-2-4-5-1/18 |
| +0万 | |||||
| 全体 | 20 | 10 | .500 | 22295万 | 17-6-13-10-7/40 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
アドマイヤハーレ | 新馬 | 松田博 | クロフネ マイケイティーズ |
0-0-0-0-0/0 | ||
| オースミアザレア | 未勝 | 荒川 | スペシャルウィーク オースミハルカ |
0万 | 0-0-0-0-0/6 | ||
| コードゼット | 未勝 | 松永幹 | キングカメハメハ ヘヴンリーロマンス |
595万 | 0-2-0-1-2/1 | ||
| タガノエリザベート | OP | 松田博 | スペシャルウィーク ストレイキャット |
4050万 | 2-0-0-0-2/4 | ファンタジーS 1着 すみれS 5着 |
|
| バトードール | OP | 池江寿 | クロフネ ビスクドール |
3300万 | 3-0-0-0-0/1 | 端午S 500万下 |
|
| マシュケナーダ | 500 | 安田 | アグネスタキオン ケイウーマン |
1240万 | 1-0-1-1-0/2 | エルフィンS 4着 新馬勝ち |
|
| テラボルト | 未勝 | 二ノ宮 | アグネスタキオン リーピングキャット |
75万 | 0-0-0-1-0/3 | ||
| アースワーク | 未勝 | 松田国 | Songandaprayer Great Design |
50万 | 0-0-0-0-1/1 | ||
| ファンドリアスカ | 未勝 | 西園 | キングカメハメハ ビッグエリザベス |
255万 | 0-0-1-1-0/1 | ||
| アルデュイナ | 500 | 松永幹 | クロフネ アクイレジア |
700万 | 1-0-1-0-1/0 | 未勝利勝ち | |
| 関 東 枠 |
サトノレジェンド | 未勝 | 堀 | フジキセキ エクソセット |
75万 | 0-0-0-1-0/1 | |
| シーズンズベスト | 500 | 藤沢和 | ゼンノロブロイ シーズアン |
950万 | 1-0-1-0-0/0 | 新馬勝ち | |
| ベビーネイル | OP | 藤沢和 | コロナドズクエスト ブライアンマリア |
2290万 | 2-1-3-0-0/2 | 500万下 新馬勝ち |
|
| アルトラプソディ | 未勝 | 久保田 | スペシャルウィーク クイーンソネット |
280万 | 0-1-0-0-0/0 | ||
| マツリダジャパン | 未勝 | 国枝 | ロージズインメイ ペイパーレイン |
440万 | 0-0-3-0-0/0 | ||
| ク ジ 枠 |
ジョープライド | 500 | 中竹 | アルカセット ジョープシケ |
830万 | 1-1-1-0-0/4 | |
| アマファソン | OP | 松田博 | フレンチデピュティ アドマイヤセラヴィ |
2850万 | 2-0-1-3-0/5 | フローラS 4着 野路菊S 4着 |
|
| ティアモブリーオ | 未勝 | 池江寿 | Empire Maker Glint in Her Eye |
50万 | 0-0-0-0-1/1 | ||
| カレンナホホエミ | OP | 橋口 | タイキシャトル テンシノキセキ |
2300万 | 2-0-0-0-0/4 | フェニックス賞 新馬勝ち |
|
| シーマーク | OP | 大久洋 | ストラヴィンスキー ライラアラウィ |
1965万 | 2-1-2-2-0/4 | 500万下 未勝利勝ち |
| 持越 | ピースエンブレム | +0万 |
| 騎手 | 四位 | +0万 |
| 爆弾馬 | ラプリマステラ | -0万 |
| 7/18 | メイクデビュー | カレンナホホエミ |
| 8/2 | メイクデビュー | ベビーネイル |
| 8/8 | 未勝利戦 | アマファソン |
| 8/15 | メイクデビュー | シーズンズベスト |
| 8/15 | フェニックス賞 | カレンナホホエミ |
| 8/29 | メイクデビュー | タガノエリザベート |
| 9/20 | 野路菊S 4着 | アマファソン |
| 10/3 | ききょうS 5着 | タガノエリザベート |
| 10/11 | 未勝利戦 | シーマーク |
| 11/8 | ファンタジーS 1着 | タガノエリザベート |
| 11/21 | メイクデビュー | マシュケナーダ |
| 1/23 | メイクデビュー | バトードール |
| 2/6 | エルフィンS 4着 | マシュケナーダ |
| 2/7 | 500万下 | バトードール |
| 2/27 | 未勝利戦 | アルデュイナ |
| 2/28 | すみれS 5着 | タガノエリザベート |
| 3/20 | 未勝利戦 | ジョープライド |
| 3/28 | 君子蘭賞 | アマファソン |
| 4/4 | 500万下 | シーマーク |
| 4/25 | フローラS 4着 | アマファソン |
| 5/2 | 端午S | バトードール |
| 5/30 | 500万下 | ベビーネイル |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 14 | 9 | .642 | 9290万 | 8-11-4-4-6/24 |
| 牝馬 | 6 | 4 | .666 | 4995万 | 5-3-4-3-3/10 |
| 自由枠 | 10 | 7 | .700 | 8035万 | 8-7-5-3-2/13 |
| 関東馬 | 5 | 3 | .600 | 3720万 | 3-4-2-2-2/7 |
| クジ馬 | 5 | 3 | .600 | 2530万 | 2-3-1-2-5/14 |
| +2000万 | |||||
| 全体 | 20 | 13 | .650 | 16285万 | 13-14-8-6-9/34 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
アドマイヤコブラ | 500 | 松田博 | フレンチデピュティ マイケイティーズ |
700万 | 1-0-0-0-0/2 | 新馬勝ち |
| ナイトフッド | 500 | 角居 | シンボリクリスエス マルカキャンディ |
1010万 | 1-2-0-1-0/0 | 未勝利勝ち | |
| ゴールデンキューブ | 未勝 | 平田 | ゴールドアリュール チャッターボックス |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| リビングストン | 新馬 | 池江寿 | タニノギムレット リビングデイライツ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ミッキースポット | 未勝 | 大久龍 | キングカメハメハ ヒットザスポット |
480万 | 0-2-0-0-0/2 | ||
| モルガナイト | 500 | 音無 | アグネスデジタル タンザナイト |
700万 | 1-0-0-0-0/1 | 新馬勝ち | |
| アドマイヤシャトル | OP | 友道 | ジャングルポケット レース |
2190万 | 2-1-1-0-1/2 | 端午S 2着 500万下 |
|
| ボンバルリーナ | 500 | 松田国 | シンボリクリスエス レッドキャット |
1235万 | 1-1-2-1-0/2 | 未勝利勝ち | |
| プルシアンオリーブ | 500 | 松田国 | マンハッタンカフェ オリーブクラウン |
780万 | 1-0-1-0-1/1 | 未勝利勝ち | |
| ケイアイゲンブ | 500 | 大久龍 | Smart Strike ブラッシュウィズデスティニー |
940万 | 1-1-1-1-0/2 | 未勝利勝ち | |
| 関 東 枠 |
ピースエンブレム | OP | 小島茂 | ウォーエンブレム ヴァンドノワール |
1840万 | 2-1-1-1-0/2 | 500万下 未勝利勝ち |
| ガンズオブナバロン | 500 | 藤沢和 | スペシャルウィーク ヴェイルオブアヴァロン |
1180万 | 1-2-0-0-0/2 | 未勝利勝ち | |
| トップモーション | 未勝 | 和田 | シンボリクリスエス プロモーション |
270万 | 0-1-0-0-1/0 | ||
| ダイワパーパス | 未勝 | 上原 | フジキセキ ステイトリーダンス |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | ||
| サクセスオネスティ | 500 | 久保田 | クロフネ サクセスビューティ |
430万 | 0-0-1-1-1/1 | 未勝利勝ち@地方 | |
| ク ジ 枠 |
ドリームルシード | 未勝 | 武市 | ステイゴールド タケノタンポポ |
50万 | 0-0-0-0-1/2 | |
| エーシンビッグシー | 500 | 小崎 | サクラバクシンオー キョウエイコロナ |
0万 | 0-0-0-0-0/5 | 未勝利勝ち@地方 | |
| フレアトウショウ | 未勝 | 杉浦 | ティンバーカントリー ポラリストウショウ |
0万 | 0-0-0-0-0/3 | ||
| ブルーモーリシャス | 500 | 橋口 | シンボリクリスエス エメラルドアイル |
1530万 | 1-3-0-1-2/2 | 未勝利勝ち | |
| ラルーチェ | 500 | 平田 | クロフネ アドマイヤセラヴィ |
950万 | 1-0-1-1-2/2 | 未勝利勝ち | |
| 持 越 |
ブラックエンブレム |
|
小島茂 | ウォーエンブレム ヴァンドノワール |
2000万 |
|
秋華賞 |
| クジ馬の内訳 |
| キングヘイローorステイゴールド産駒 |
| サクラバクシンオー産駒 |
| キングヘイローorティンバーカントリー産駒 |
| 馬名に色or動物が入っている |
| セレクトセール3000万以下 |
| 8/3 | 未勝利戦 | ガンズオブナバロン |
| 10/4 | 未勝利戦 | ラルーチェ |
| 10/19 | メイクデビュー | アドマイヤコブラ |
| 12/20 | 未勝利戦 | ピースエンブレム |
| 1/11 | 未勝利戦 | ケイアイゲンブ |
| 1/17 | 未勝利戦 | アドマイヤシャトル |
| 2/1 | メイクデビュー | モルガナイト |
| 2/22 | 未勝利戦 | ブルーモーリシャス |
| 2/28 | 未勝利戦 | プルシアンオリーブ |
| 3/8 | 500万下 | アドマイヤシャトル |
| 4/11 | 未勝利戦 | ボンバルリーナ |
| 5/3 | 端午S 2着 | アドマイヤシャトル |
| 5/10 | 未勝利戦 | ナイトフッド |
| 5/30 | 500万下 | ピースエンブレム |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 13 | 4 | .307 | 3895万 | 5-0-4-1-2/21 |
| 牝馬 | 7 | 3 | .428 | 10035万 | 5-4-6-2-1/8 |
| 自由枠 | 10 | 4 | .400 | 4580万 | 5-3-5-2-3/21 |
| 関東馬 | 5 | 3 | .600 | 8630万 | 5-0-2-1-0/6 |
| クジ馬 | 5 | 0 | 0 | 720万 | 0-1-3-0-0/2 |
| +200万 | |||||
| 全体 | 20 | 7 | .350 | 14130万 | 10-4-10-3-3/29 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
ゴルディオス | 未勝 | 松田博 | アグネスタキオン レッドチリペッパー |
255万 | 0-0-1-1-1/4 | |
| サムワントゥラブ | 500 | 角居 | シンボリクリスエス シンコウラブリイ |
1365万 | 1-2-2-1-1/1 | 未勝利勝ち | |
| プライドエンブレム | 未勝 | 角居 | ウォーエンブレム ポップス |
50万 | 0-0-0-0-1/2 | ||
| マーシフルフェイト | 未勝 | 安田隆 | フジキセキ プレイン |
180万 | 0-0-1-0-0/3 | ||
| ハイエストホワイト | 500 | 大久龍 | アグネスタキオン アドマイス |
700万 | 1-0-0-0-0/1 | 新馬勝ち | |
| ミッキーロイヤル | 新馬 | 角居 | アグネスタキオン アクセラレイション |
0-0-0-0-0/0 | |||
| クレプスキュール | 未勝 | 小島茂 | ジャングルポケット シャープキック |
200万 | 0-1-0-0-0/3 | ||
| ナリタキングパワー | 未勝 | 小野 | ブライアンズタイム ストレイキャット |
130万 | 0-0-1-0-0/2 | ||
| アドマイヤスワット | OP | 橋田 | クロフネ ビーバップ |
1200万 | 2-0-0-0-0/1 | 500万下 1着 未勝利勝ち |
|
| ヴィジレ | 500 | 池江郎 | ウォーエンブレム イサドラ |
500万 | 1-0-0-0-0/4 | 未勝利勝ち | |
| 関 東 枠 |
ダイワカンパニー | 500 | 松山 | アグネスタキオン ヒットザスポット |
700万 | 1-0-0-0-0/0 | 新馬勝ち |
| ダノンインスパイア | 500 | 加藤征 | アドマイヤベガ ブゼンキャンドル |
880万 | 1-0-1-0-0/2 | 新馬勝ち | |
| カラーチャージ | 新馬 | 萩原 | ブライアンズタイム ブラッシングストーム |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ロイヤルパーム | 未勝 | 後藤 | クロフネ ウエストバイノースウエスト |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | ||
| ブラックエンブレム | OP | 小島茂 | ウォーエンブレム ヴァンドノワール |
7050万 | 3-0-1-1-0/2 | フラワーC 1着 優駿牝馬 4着 |
|
| ク ジ 枠 |
マイネランデブー | 未勝 | 田村 | アグネスデジタル ノーザンドライバー |
180万 | 0-0-1-0-0/0 | |
| スガノオージャ | 未勝 | 大和田 | フォーティナイナー メンデスキャンドル |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| ボランス | 新馬 | 小島太 | Montjeu エクソセット |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ドリームクエスト | 新馬 | 松山 | コロナドズクエスト エイシンアイノウタ |
0-0-0-0-0/0 | |||
| ハイパーラッシュ | 未勝 | 大久龍 | ワイルドラッシュ エリモサファイア |
540万 | 0-1-2-0-0/1 | ||
| 持 越 |
クランエンブレム |
|
手塚 | ウォーエンブレム アズサユミ |
200万 |
|
大原S 1着 福島市制100周年記念特別 1着 |
| クジ馬の内訳 |
| アグネスデジタル産駒 |
| 松田以外の「田」のつく調教師 |
| キャロットC所属馬 |
| アラムシャーorコロナドズクエスト産駒 |
| ワイルドラッシュ産駒 |
| 10/8 | 新馬 1着 | ダイワカンパニー |
| 10/13 | 新馬 1着 | ダノンインスパイア |
| 11/4 | 未勝利 1着 | ブラックエンブレム |
| 11/24 | 未勝利 1着 | ヴィジレ |
| 12/15 | 未勝利 1着 | アドマイヤスワット |
| 1/27 | 新馬 1着 | ハイエストホワイト |
| 3/1 | きんせんか賞 1着 | ブラックエンブレム |
| 3/22 | フラワーC 1着 | ブラックエンブレム |
| 5/18 | 500万下 1着 | アドマイヤスワット |
| 5/24 | 未勝利 1着 | サムワントゥラブ |
| 5/25 | 優駿牝馬 4着 | ブラックエンブレム |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 11 | 8 | .727 | 13990万 | 12-7-9-4-4/11 |
| 牝馬 | 9 | 4 | .444 | 9050万 | 5-4-4-2-2/17 |
| 自由枠 | 10 | 5 | .500 | 8430万 | 7-4-8-2-2/14 |
| 関東馬 | 5 | 4 | .800 | 7880万 | 5-4-2-1-1/2 |
| クジ馬 | 5 | 3 | .600 | 6730万 | 5-3-3-3-3/12 |
| 全体 | 20 | 12 | .600 | 23040万 | 17-11-13-6-6/28 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
ブラックオリーブ | OP | 松田国 | スペシャルウィーク オリーブクラウン |
2580万 | 2-0-1-1-0/1 | 毎日杯 4着 白梅賞 1着 |
| レースドール | 500 | 池江寿 | クロフネ ビスクドール |
1280万 | 1-2-1-0-0/0 | 未勝利勝ち | |
| エイシンイチリン | OP | 中尾秀 | フジキセキ ロビースレインボウ |
2140万 | 2-1-1-1-0/2 | 君子蘭賞 1着 未勝利勝ち |
|
| エーシンサーフィン | 500 | 坂口則 | フレンチデピュティ エイシンサンサン |
950万 | 1-0-1-0-0/4 | 新馬勝ち | |
| オラクルメサイア | 未勝 | 佐々晶 | クロフネ オルカインパルス |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | ||
| グランマモーゼス | 新馬 | ホワイトマズル ブルーリッジリバー |
0-0-0-0-0/0 | ||||
| ソウルオブジャパン | 500 | 友道 | カリズマティック スカラシップ |
940万 | 1-0-3-0-0/0 | 未勝利勝ち | |
| ハギノポンパドール | 未勝 | 松田国 | クロフネ ポンパドール |
0万 | 0-0-0-0-0/4 | ||
| フォクシーレッグス | 未勝 | 藤原英 | フォーティナイナー アワーミスレッグス |
100万 | 0-0-0-0-2/2 | ||
| キングリーウィーク | 未勝 | 藤岡健 | スペシャルウィーク オエノセラ |
410万 | 0-1-1-0-0/0 | ||
| 関 東 枠 |
トーセンイマジゲン | 500 | 国枝 | アグネスタキオン サワヤカプリンセス |
500万 | 1-0-0-0-0/0 | 未勝利勝ち |
| ミンティエアー | OP | 勢司 | アグネスタキオン ヒットザスポット |
4550万 | 1-1-1-1-0/0 | 優駿牝馬 4着 フローラS 2着 |
|
| ディオスクロイ | OP | 手塚 | フォーティナイナー ディアブロズストーリー |
1400万 | 2-0-0-0-0/0 | 500万下 1着 新馬勝ち |
|
| フサイチジャスパー | 未勝 | 戸田 | アドマイヤベガ ダンシングアウンティー |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | ||
| アドマイヤワールド | 500 | 河野 | フレンチデピュティ ディアボレッサ |
1430万 | 1-3-1-0-1/0 | 未勝利勝ち | |
| ク ジ 枠 |
クランエンブレム | 500 | 手塚 | ウォーエンブレム アズサユミ |
1940万 | 2-2-1-0-0/1 | 500万下 1着 未勝利勝ち |
| ウィズディクタット | 500 | 矢作 | Diktat With Fervour |
2610万 | 1-1-2-2-2/2 | クロッカスS 2着 ジュニアC 3着 |
|
| マルセイユキャット | 未勝 | 大久洋 | フレンチデピュティ ストレイキャット |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | ||
| チアズウイナー | OP | 山内 | フォーティナイナー ダーケストスター |
2180万 | 2-0-0-1-1/3 | バイオレットS 4着 ヒヤシンスS 5着 |
|
| ブルーエタニティ | 未勝 | 鈴木伸 | アドマイヤベガ ブルースターライト |
0万 | 0-0-0-0-0/4 |
| クジ馬の内訳 |
| 17.馬名に同じ文字が入っている |
| 21.アメリカ産以外の○外 |
| 43.白老ファーム生産馬 |
| 12.アフリートorフォーティナイナー産駒 |
| 33.管理調教師の名字が「鈴木」 |
| 6/24 | 新馬 1着 | チアズウイナー |
| 8/27 | 未勝利 1着 | ウィズディクタット |
| 9/30 | ききょうS 4着 | ウィズディクタット |
| 11/11 | 新馬 1着 | ブラックオリーブ |
| 11/12 | 未勝利 1着 | レースドール |
| 11/18 | 新馬 1着 | ディオスクロイ |
| 11/26 | 未勝利 1着 | クランエンブレム |
| 12/3 | ポインセチア賞 1着 | チアズウイナー |
| 12/10 | 500万下 1着 | ディオスクロイ |
| 12/23 | クリスマスRS 5着 | ウィズディクタット |
| 1/7 | ジュニアC 3着 | ウィズディクタット |
| 1/13 | 白梅賞 1着 | ブラックオリーブ |
| 1/27 | 新馬 1着 | エーシンサーフィン |
| 1/27 | クロッカスS 2着 | ウィズディクタット |
| 1/28 | 新馬 1着 | ミンティエアー |
| 1/28 | バイオレットS 4着 | チアズウイナー |
| 2/11 | 未勝利 1着 | エイシンイチリン |
| 2/18 | ヒヤシンスS 5着 | チアズウイナー |
| 3/11 | 未勝利 1着 | アドマイヤワールド |
| 3/24 | 毎日杯 4着 | ブラックオリーブ |
| 3/25 | 未勝利 1着 | ソウルオブジャパン |
| 3/25 | 君子蘭賞 1着 | エイシンイチリン |
| 4/22 | フローラS 2着 | ミンティエアー |
| 5/13 | 未勝利 1着 | トーセンイマジゲン |
| 5/13 | 500万下 1着 | クランエンブレム |
| 5/20 | 優駿牝馬 4着 | ミンティエアー |
| 頭数 | 勝上 | 勝上率 | 獲得賞金 | 成績 | |
| 牡馬 | 14 | 6 | .428 | 7545万 | 8-6-2-4-4/17 |
| 牝馬 | 6 | 2 | .333 | 4585万 | 3-4-3-4-3/10 |
| 自由枠 | 10 | 4 | .400 | 6590万 | 6-5-1-4-5/10 |
| 関東馬 | 5 | 1 | .200 | 1795万 | 1-3-2-3-1/11 |
| クジ馬 | 5 | 3 | .600 | 3745万 | 4-2-2-1-1/6 |
| 全体 | 20 | 8 | .400 | 12130万 | 11-10-5-8-7/27 |
| 馬名 | クラス | 厩舎 | 血統 | 獲得賞金 | 成績 | 実績 | |
| 自 由 獲 得 枠 |
ボーンホルム | 未勝 | 長浜 | サンデーサイレンス デインスカヤ |
0万 | 0-0-0-0-0/1 | |
| レイクトゥーン | 新馬 | 松田国 | サンデーサイレンス カートゥーン |
||||
| エテルノ | 500 | 加藤敬 | サンデーサイレンス ラティール |
735万 | 1-0-0-2-1/2 | ||
| サウンドバラード | 新馬 | 昆 | Singspiel ボルジアⅡ |
||||
| アレクシオス | 500 | 音無 | フレンチデピュティ マリーシャンタル |
1130万 | 1-2-0-0-1/2 | 未勝利 1着 | |
| シルキーイリス | 新馬 | 鮫島 | タバスコキャット ロビースレインボウ |
||||
| アドマイヤダーリン | 500 | 友道 | サンデーサイレンス ガゼルロワイヤル |
800万 | 1-0-0-0-1/3 | 新馬勝ち | |
| ペケジェイ | 500 | 藤岡 | Tiznow スイートテイスト |
1065万 | 1-1-1-2-0/0 | 未勝利 1着 | |
| センターザゴールド | 未勝 | 伊藤雄 | スキャターザゴールド ミニスカート |
280万 | 0-1-0-0-0/0 | ||
| アイスドール | OP | 池江寿 | キャプテンスティーヴ ビスクドール |
2580万 | 2-1-0-0-2/2 | クイーンC 5着 フラワーC 5着 |
|
| 関 東 枠 |
ペディクラリス | 未勝 | 藤沢和 | サンデーサイレンス マチカネベニザクラ |
335万 | 0-0-2-1-0/3 | |
| エメラルドシティ | 未勝 | 二ノ宮 | サンデーサイレンス シアトルスペシャル |
355万 | 0-1-0-1-0/1 | ||
| メイショウルイーズ | 未勝 | 小島太 | アフリート フェアトゥザウインド |
250万 | 0-1-0-0-1/4 | ||
| マイスターシャーレ | 未勝 | 勢司 | サッカーボーイ ヒカリクリスタル |
0万 | 0-0-0-0-0/2 | ||
| コパノカチドキ | 500 | 小島太 | ブライアンズタイム ジェミニスター |
855万 | 1-1-0-1-0/1 | 未勝利 1着 | |
| ク ジ 枠 |
オーバーシーズ | 未勝 | 松元茂 | クロフネ タイムトゥダンス |
50万 | 0-0-0-0-1/1 | |
| ハイエストブラッド | 新馬 | 藤原辰 | タヤスツヨシ ページプルーフ |
||||
| バルバロ | OP | 国枝 | ブラックホーク クラフティワイフ |
2015万 | 2-2-1-1-0/3 | 500万下 1着 未勝利 1着 |
|
| マイネルトラヴェル | 500 | 柴田光 | ブライアンズタイム ノーザンドライバー |
680万 | 1-0-1-0-0/2 | 未勝利 1着 | |
| カルナバリート | OP | 藤沢則 | エルコンドルパサー ダンジグエンジェル |
1000万 | 1-0-0-0-0/0 | 寒梅賞 1着 |
| クジ馬の内訳 ①新種牡馬・・・クロフネ ②GⅠ未勝利種牡馬・・・バブルorジェニュインorタヤスツヨシ ③条件縛り Ⅰ・・・馬名4文字以下 ④条件縛り Ⅱ・・・母父ノーザンテースト |
| 10/1 | 未勝利 1着 | アイスドール |
| 11/13 | 赤松賞 1着 | アイスドール |
| 12/17 | 未勝利 1着 | マイネルトラヴェル |
| 1/7 | 未勝利 1着 | バルバロ |
| 1/14 | 新馬 1着 | アドマイヤダーリン |
| 2/5 | 寒梅賞 1着 | カルナバリート |
| 2/12 | 未勝利 1着 | アレクシオス |
| 2/18 | クイーンC 5着 | アイスドール |
| 3/12 | 未勝利 1着 | ペケジェイ |
| 4/8 | 未勝利 1着 | コパノカチドキ |
| 4/9 | 500万下 1着 | バルバロ |
| 5/14 | 未勝利 1着 | エテルノ |