| 前田厩舎 クラシック無縁の連覇! 松本厩舎は牡牝2冠目最先着も一歩及ばず。 加藤厩舎は序盤最下位から後半鬼の追い込みも3着まで。 |
| ここ3年と打って変わってGⅠは2勝のみで首位争いの獲得賞金額は比較的低い水準となった今期。 クラシックで1円も稼がずマイル路線のエースと勝上馬の多さで押し切って優勝したのは前田厩舎でした。 2位には牡牝のクラシック路線でしっかり稼ぐもGⅠ勝利にはあと一歩届かなかった松本厩舎、 3位には遅れてきた本格派牡馬を2頭擁し、最後まで大逆転の目を残した加藤厩舎が入りました。 昨年まで11年続いた日本ダービーの連勝は途切れ小休止。 一方で2歳中距離王者決定戦のホープフルSは連勝を4に伸ばしました。 来年からは種牡馬戦国時代に突入。指名志向を大幅に変えることになりそうな厩舎もあり、 近年とはまた一味違ったドラフトから始まるシーズンとなりそうです。 |
| 厩舎部門 ☆=新記録 ☆=タイ記録 |
|||||
| 最優秀厩舎 | 前田厩舎 | 55,952万 | 次 点 |
松本厩舎 | 49,607万 |
| 最多勝利厩舎 | 前田厩舎 | 22勝 | 松本厩舎 | 19勝 | |
| 最優秀勝率厩舎 | 前田厩舎 | .265 | 加藤厩舎 | .236 | |
| 最優秀複勝率厩舎 | 春日厩舎 | .610 | 前田厩舎 | .590 | |
| 最優秀入着率厩舎 | 前田厩舎 | .746 | 春日厩舎 | .745 | |
| 最多勝上頭数 | 前田厩舎 | 16頭 | 松本・高森 児島・葉子厩舎 |
13頭 | |
| 最多出走厩舎 | 松本・藤井厩舎 | 103走 | - | - | |
| 牡馬育成部門 | 前田厩舎 | 44,762万 | 松本厩舎 | 30,251万 | |
| 牝馬育成部門 | 松本厩舎 | 16,956万 | 藤井厩舎 | 12,350万 | |
| 関東馬育成部門 | 松本厩舎 | 16,123万 | 前田厩舎 | 11,910万 | |
| クジ馬育成部門 | 松本厩舎 | 15,263万 | 高森厩舎 | 15,003万 | |
| 2歳戦部門 | 高森厩舎 | 22,093万 | 前田厩舎 | 22,010万 | |
| サブポイント部門 | 加藤厩舎 | 4,600万 | 前田厩舎 | 3,500万 | |
| ステイゴールド賞(2着/1着+2着) | 藤井厩舎 | .583 | 野澤厩舎 | .545 | |
| ナイスネイチャ賞(3着/1着+3着) | 松本厩舎 | .547 | 春日厩舎 | .518 | |
| 最多3着数 | 松本厩舎 | 23回☆ | - | ||
| 最多5着数 | 松本厩舎 | 15回☆ | - | ||
| 週間最多出走 | 春日厩舎 | 8頭☆ | - | ||
| 全馬出走 | 松本(2年連続)藤井厩舎 | - | |||
| 年間100走 | 松本(3年連続)・藤井厩舎 | - | |||
| 最優秀Seageant | 前田厩舎 | 11,350万 | 春日厩舎 | 10,330万 | |
| 最優秀SQUAD貢献度 | 春日厩舎(2年連続) | 49.0 | 土田厩舎 | 30.6 | |
| 最優秀BINGOMAN | 児島・野澤厩舎 | 22マス | - | - | |
| 最速BINGO | 松本厩舎 | 7/24☆ | - | - | |
| 競走馬部門 | |||||
| 年度代表馬 | ダノンスコーピオン(前田) | 21,200万 | 次 点 |
アスクビクターモア (松本) | 13,770万 |
| 最優秀牡馬 | ダノンスコーピオン (前田) | 21,200万 | アスクビクターモア (松本) | 13,770万 | |
| 最優秀牝馬 | スタニングローズ (松本) | 12,640万 | エリカヴィータ (藤井) | 5,900万 | |
| 最優秀2歳牡馬 | セリフォス (高森) | 10,400万 | キラーアビリティ (春日) | 8,260万 | |
| 最優秀2歳牝馬 | コラリン (土田) | 2,790万 | ママコチャ (高森) | 2,370万 | |
| 最優秀○外・持込 | コンクパール (葉子) | 1,920万 | コルドンルージュ (春日) | 1,730万 | |
| 最優秀関東馬 | アスクビクターモア (松本) | 13,770万 | エリカヴィータ (藤井) | 5,900万 | |
| 最優秀クジ馬 | スタニングローズ (松本) | 12,640万 | セリフォス (高森) | 12,400万 | |
| 最優秀ダート馬 | ジレトール (加藤) | 昇竜S 2着 | グットディール (前田) | 昇竜S 3着 | |
| 最優秀Exp馬 | デシエルト (加藤) グットディール (前田) |
2,000万 | 多数 | 1,000万 | |
| 最優秀マイナー種牡馬産駒 (内国産血統登録数40頭以下) |
セイウンハルカニ (葉子) (父バゴ:血統登録数32頭) |
1,301万 | - | - | |
| 最多出走馬 | クラウンドマジック(松本) ヒシアラカン(土田) セイウンハルカニ(葉子) インプロバイザー(児島) タイセイディバイン(葉子) ルショコラ(松本) |
9走 | - | - | |
| 最優秀持越馬 | タイトルホルダー (加藤) | 2,600万 | ソダシ (高森) | 1,700万 | |
| GⅠ勝ち馬 (2頭/2勝) |
NHKマイルC ダノンスコーピオン (前田) |
||||
| ホープフルS キラーグレイシス (春日) |
|||||
| 重賞勝ち馬 (9頭/10勝) |
セリフォス(高森) | デイリー杯2歳S | |||
| 新潟2歳S | |||||
| コマンドライン(児島) | サウジアラビアRC | ||||
| モントライゼ(松本) | 京王杯2歳S | ||||
| オニャンコポン(野澤) | 京成杯 | ||||
| ダノンベルーガ(加藤) | 共同通信杯 | ||||
| アスクビクターモア(松本) | 弥生賞 | ||||
| スタニングローズ(松本) | フラワーC | ||||
| ダノンスコーピオン(前田) | アーリントンC | ||||
| エリカヴィータ(藤井) | フローラS | ||||
| GⅠ入着馬 (7頭/10回) |
セリフォス(高森) | 朝日杯FS 2着 | |||
| NHKマイルC 4着 | |||||
| ダノンスコーピオン(前田) | 朝日杯FS 3着 | ||||
| ジャスティンパレス(児島) | ホープフルS 2着 | ||||
| フィデル(土田) | ホープフルS 4着 | ||||
| ダノンベルーガ(加藤) | 皐月賞 4着 | ||||
| 東京優駿 4着 | |||||
| アスクビクターモア(松本) | 皐月賞 5着 | ||||
| 東京優駿 3着 | |||||
| スタニングローズ(松本) | 優駿牝馬 2着 | ||||
| OP勝ち馬 (12頭/15勝) |
コラリン(土田) | カンナS | |||
| ドーブネ(野澤) | ききょうS | ||||
| ダノンスコーピオン(前田) | 萩S | ||||
| リューベック(高森) | 若駒S | ||||
| デシエルト(加藤) | 若葉S | ||||
| アートハウス(前田) | 忘れな草賞 | ||||
| ウインエクレール(加藤) | スイートピーS | ||||
| 最優秀1勝馬 | アライバル(前田) | スプリングS・新潟2歳S 2着 | |||
| 最優秀DB | フライシュッツ(藤井) | 4戦4着外(総着数47) | |||