| 葉子厩舎 大外一気の末脚で2度目の優勝! 一貫して上位をキープしマイルCを制した松本厩舎は4年ぶり4度目の2着 終盤で怒涛の追い込みを見せた本田厩舎は5年ぶりの表彰台 皐月賞まではGⅠが勝てるか微妙な情勢だったものの、終わってみれば2勝。 当日東京競馬場でダービー初戴冠を体感した葉子厩舎の優勝となりました。おめでとうございます! 最後まで複数のPOによる優勝争いとなり、なかなか面白い展開だったと思います。 来年こそは全厩舎ダービー出走を目指して頑張りましょう! |
| 厩舎部門 ☆=(新記録) 全馬出走6厩舎は史上初。 |
|||||
| 最優秀厩舎 | 葉子厩舎 | 43,692万 | 次 点 |
松本厩舎 | 39,552万 |
| 最多勝利厩舎 | 加藤厩舎 | 19勝 | 松本・野澤厩舎 | 18勝 | |
| 最優秀勝率厩舎 | 松本厩舎 | .209 | 野澤厩舎 | .206 | |
| 最優秀複勝率厩舎 | 松岡厩舎 | .516 | 松本・児島厩舎 | .500 | |
| 最優秀入着率厩舎 | 松岡厩舎 | .703 | 松本厩舎 | .674 | |
| 最多勝上頭数 | 加藤厩舎 | 16頭 | 野澤厩舎 | 13頭 | |
| 最多出走厩舎 | 松岡厩舎 | 91走 | 加藤・藤井厩舎 | 89走 | |
| 牡馬育成部門 | 松本厩舎 | 32,507万 | 葉子厩舎 | 32,272万 | |
| 牝馬育成部門 | 加藤厩舎(4年連続) | 12,122万 | 松岡厩舎 | 10,360万 | |
| 関東馬育成部門 | 前田厩舎 | 11,440万 | 加藤厩舎 | 8,855万 | |
| クジ馬育成部門 | 葉子厩舎 | 30,550万 | 春日厩舎 | 15,572万 | |
| 2歳戦部門 | 高森厩舎 | 15,095万 | 松本厩舎 | 15,005万 | |
| サブポイント部門 | 春日厩舎 | 3,600万 | 松本厩舎 | 2,500万 | |
| ステイゴールド賞(2着/1着+2着) | 春日厩舎 | .608 | 児島厩舎 | .583 | |
| ナイスネイチャ賞(3着/1着+3着) | 高森厩舎 | .520 | 松岡厩舎 | .516 | |
| 全馬出走 | 葉子厩舎(3年連続)・本田・ 加藤・野澤・前田・藤井厩舎 |
- | |||
| 年間100走 | - | - | |||
| 最優秀TAG | 春日・高森厩舎 | 18,682万 | 葉子・松岡厩舎 | 9,630万 | |
| 最優秀ボマー | 高森・土田厩舎 | -200万 | - | ||
| 競走馬部門 | |||||
| 年度代表馬 | ワグネリアン(葉子) | 27,800万 | 次 点 |
ケイアイノーテック (松本) | 16,570万 |
| 最優秀牡馬 | ワグネリアン (葉子) | 27,800万 | ケイアイノーテック (松本) | 16,570万 | |
| 最優秀牝馬 | リバティハイツ (本田) | 6,170万 | プリモシーン (加藤) | 5,330万 | |
| 最優秀2歳牡馬 | ジャンダルム (高森) | 7,300万 | ステルヴィオ (春日) | 6,400万 | |
| 最優秀2歳牝馬 | ロックディスタウン (春日) | 3,800万 | シグナライズ (加藤) | 1,880万 | |
| 最優秀○外・持込 | ジャンダルム (高森) | 8,700万 | ファストアプローチ (加藤) | 3,020万 | |
| 最優秀関東馬 | ステルヴィオ (春日) | 13,500万 | コズミックフォース (本田) | 9,270万 | |
| 最優秀クジ馬 | ワグネリアン (葉子) | 27,800万 | ステルヴィオ (春日) | 13,500万 | |
| 最優秀ダート馬 | 該当なし | - | - | - | |
| 最優秀マイナー種牡馬産駒 (血統登録数30頭以下) |
該当なし | - | - | - | |
| 最多出走馬 | タガノプレトリア (土田) | 12走 | - | - | |
| 最優秀持越馬 | シュヴァルグラン (松本) | 1,700万 | リスグラシュー (藤井) | 1,200万 | |
| GⅠ勝ち馬 (2頭/2勝) |
東京優駿 ワグネリアン (葉子) |
||||
| NHKマイルC ケイアイノーテック (松本) |
|||||
| 重賞勝ち馬 (9頭/9勝) |
フロンティア(松本) | 新潟2歳S | |||
| ロックディスタウン(春日) | 札幌2歳S | ||||
| ジャンダルム(高森) | デイリー杯2歳S | ||||
| ワグネリアン(葉子) | 東スポ杯2歳S | ||||
| プリモシーン(加藤) | フェアリーS | ||||
| ジェネラーレウーノ(前田) | 京成杯 | ||||
| リバティハイツ(本田) | フィリーズレビュー | ||||
| カンタービレ(松岡) | フラワーC | ||||
| ステルヴィオ(春日) | スプリングS | ||||
| GⅠ入着馬 (10頭/11回) |
ステルヴィオ(春日) | 朝日杯FS 2着 | |||
| 皐月賞 4着 | |||||
| ケイアイノーテック(松本) | 朝日杯FS 4着 | ||||
| ジャンダルム(高森) | ホープフルS 2着 | ||||
| ナスノシンフォニー(前田) | ホープフルS 5着 | ||||
| ジェネラーレウーノ(前田) | 皐月賞 3着 | ||||
| ギベオン(本田) | NHKマイルC 2着 | ||||
| レッドヴェイロン(加藤) | NHKマイルC 3着 | ||||
| プリモシーン(加藤) | NHKマイルC 5着 | ||||
| レッドサクヤ(児島) | 優駿牝馬 4着 | ||||
| コズミックフォース(本田) | 東京優駿 3着 | ||||
| OP勝ち馬 (5頭/5勝) |
ステルヴィオ(春日) | コスモス賞 | |||
| ワグネリアン(葉子) | 野路菊S | ||||
| レッドサクヤ(児島) | エルフィンS | ||||
| オールフォーラヴ(葉子) | 忘れな草賞 | ||||
| コズミックフォース(本田) | プリンシパルS | ||||
| 最優秀1勝馬 | レッドヴェイロン(加藤) | NHKマイルC 3着 | |||
| 最優秀DB | ヒシハムザリバー(藤井) サトノガバナー(加藤) 両方ディープで甲乙つけがたかったので同時受賞 |
6戦6着外(総着数59) 5戦5着外(総着数62) 回数のハム、内容のガバナー |
|||
| 格付 | 厩舎 | 獲得賞金 | 成績(出走数) | OP/500/未/新 | 一番馬 & 二番馬 |
| 優勝 | 葉子 | 43692万 | 15-10-6-2-4-39 (76) |
3/7/10/0 | ワグネリアン |
| ミュージアムヒル スイートピーS 2着 3740万 | |||||
| 2度目の優勝は差し切り勝ち。4年連続で牡馬の本格派を引き当てている。これはもはやフロックではなく実力。この勢いで一口も当てていただきたい。 | |||||
| 準優勝 | 松本 | 39552万 | 18-11-14-13-4-28 (86) |
6/5/8/1 | ケイアイノーテック |
| フロンティア 新潟2歳S 5320万 | |||||
| マイルの重賞で2勝3連対7入着と無類の強さを発揮するも最後はスタミナ切れ。「俺の屍を超えて行け」的なシルバーコレクター魂を感じる。 | |||||
| 3位 | 本田 | 31444万 | 11-12-11-5-5-42 (86) |
4/4/12/0 | コズミックフォース 東京優駿 3着 9270万 |
| ギベオン NHKマイルC 2着 7400万 | |||||
| 5千万Overを3頭揃えるもGⅠ勝ちに一歩届かず。仕掛けの遅さは厩舎カラー。ムラ駆けっぷりも厩舎カラー。本田厩舎の明日はどっちだ。 | |||||
| 4位 | 加藤 | 28984万 | 19-15-8-6-7-34 (89) |
5/11/4/0 | プリモシーン NHKマイルC 5着 5330万 |
| レッドヴェイロン NHKマイルC 3着 4780万 | |||||
| 今年も牝馬とエリモピクシーの一年だった。それじゃ優勝出来ないと何度言ったら・・。しかしこの謎の安定感。内房の潮風がそうさせるのだろうか。 | |||||
| 5位 | 優勝者 春日 |
28692万 | 9-14-7-10-6-36 (80) |
3/3/13/1 | ステルヴィオ 朝日杯FS 2着 13500万 |
| ロックディスタウン 札幌2歳S 3800万 | |||||
| 「牡馬クラシック2冠取っても差し損ねてもうた・・・せや!」 と、ステルヴィオで早仕掛けも失速。優勝者ネタもこれで終わると思うと寂しい。 | |||||
| 6位 | 松岡 | 25135万 | 15-16-16-10-6-27 (91) |
6/4/9/1 | カンタービレ フラワーC 4480万 |
| デルニオエール フィリーズレビュー 3着 2870万 | |||||
| 初参加で重賞制覇&Aクラスキープと大健闘。しかしビギナーズラックを使ってこの順位は如何なものか。次走は叩き2戦目で真価が問われる。 | |||||
| ↑Aクラスライン | |||||
| 7位 | 野澤 | 22135万 | 18-8-5-12-8-36 (87) |
5/8/7/0 | アンコールプリュ フィリーズレビュー 2着 3800万 |
| オブセッション シクラメン賞 1700万 | |||||
| 今年は「大物ゲットだぜ!」→「大物じゃなかったYO!」のコンボがたくさんあってメンタルが心配。煽った私にも責任はあるが、多分HP見てないしいいか。 | |||||
| 8位 | 高森 | 22097万 | 12-7-13-8-5-29 (74) |
3/6/9/2 | ジャンダルム ホープフルS 2着 8700万 |
| ディロス 野路菊S 2着 2560万 | |||||
| 折り返し前は優勝の可能性もよぎったが、終わってみればBクラス。そういえばジャンダルムは管理人と意見が一致してしかも走ったという希少なケースだ。 | |||||
| 9位 | 前田 | 19467万 | 15-9-5-5-8-34 (76) |
2/10/8/0 | ジェネラーレウーノ 皐月賞 3着 8280万 |
| ナスノシンフォニー ホープフルS 5着 1800万 | |||||
| ヘンリーバローズとフラットレーでポジりまくったあの頃。今思えば黒歴史もいい所だ。一言で言うとウ〇コ。ジェネラーレウ(ry | |||||
| 10位 | 藤井 | 17852万 | 13-15-12-8-7-34 (89) |
2/10/8/0 | グローリーヴェイズ きさらぎ賞 2着 2600万 |
| フィエールマン 山藤賞 1600万 | |||||
| 全馬が出走したが、すべからく小物という悲しい1年だった。遠慮せずにガンガン大物候補を取る藤井厩舎も見てみたいが。 | |||||
| 11位 | 児島 | 15110万 | 10-14-7-4-2-25 (62) |
3/4/12/1 | レッドサクヤ 優駿牝馬 4着 4740万 |
| ジュンヴァルロ 黄菊賞 1700万 | |||||
| 昨年に引き続きサトノと一蓮托生。しかもサトノの数少ない活躍馬も取れなかった。次にサバチャンに入るのはいつの日か。 | |||||
| 12位 | 土田 | 12317万 | 10-11-9-11-8-27 (76) |
2/7/10/1 | スカーレットカラー フェアリーS 2着 2870万 |
| タガノプレトリア 500万下 2着 1955万 | |||||
| 「脱・ヴィクピ」を掲げて臨んだ1年の稼ぎ頭がヴィクピ産駒。一体どこを目指しているのか。土田厩舎に送る一曲はこちら・・「違う、そうじゃない」 | |||||
| ドべ | 夕也 | 10597万 | 11-6-10-3-6-22 (58) |
1/9/7/3 | グレートウォリアー 新緑賞 2040万 |
| ノーブルカリナン エルフィンS 2着 1440万 | |||||
| 指名馬をざっと見ても方向性は間違っていないようにも思う。しかし結果が出ない。風水的なアレなのかもしれん。 | |||||
| 獲得賞金額&順位の推移 (賞金襴の太字にカーソルを合わせるとコメントが出るよ!) |
||||||||||||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 最終結果 | ||
| 1位 | 松本 | 松本 | 春日 | 春日 | 高森 | 高森 | 加藤 | 加藤 | 松本 | 松本 | 葉子 | |
| 3260万 | 6360万 | 7755万 | 10055万 | 12045万 | 15095万 | 16780万 | 19410万 | 23175万 | 26982万 | 43192万 | ||
| 2位 | 高森 | 葉子 | 松本 | 加藤 | 葉子 | 松本 | 松本 | 松本 | 春日 | 春日 | 松本 | |
| 3070万 | 4030万 | 6430万 | 8325万 | 11610万 | 15005万 | 16235万 | 18805万 | 22732万 | 25467万 | 39552万 | ||
| 3位 | 葉子 | 春日 | 葉子 | 高森 | 松本 | 春日 | 高森 | 高森 | 加藤 | 加藤 | 本田 | |
| 2130万 | 3880万 | 6200万 | 7290万 | 11080万 | 14442万 | 15995万 | 16425万 | 21960万 | 25154万 | 31444万 | ||
| 4位 | 松岡 | 高森 | 高森 | 松本 | 春日 | 葉子 | 春日 | 春日 | 松岡 | 葉子 | 加藤 | |
| 1660万 | 3145万 | 5910万 | 7250万 | 10932万 | 13160万 | 14917万 | 16252万 | 19680万 | 22512万 | 28984万 | ||
| 5位 | 春日 | 前田 | 加藤 | 葉子 | 加藤 | 加藤 | 葉子 | 葉子 | 葉子 | 松岡 | 春日 | |
| 1580万 | 3120万 | 4500万 | 6760万 | 10645万 | 11545万 | 14712万 | 15762万 | 19652万 | 21410万 | 28692万 | ||
| 6位 | 前田 | 本田 | 松岡 | 松岡 | 松岡 | 野澤 | 前田 | 前田 | 本田 | 野澤 | 松岡 | |
| 1330万 | 2120万 | 3850万 | 5705万 | 7590万 | 11025万 | 13472万 | 14397万 | 18882万 | 20895万 | 25135万 | ||
| 7位 | 本田 | 松岡 | 前田 | 野澤 | 野澤 | 松岡 | 野澤 | 野澤 | 高森 | 前田 | 野澤 | |
| 1180万 | 1970万 | 3620万 | 5570万 | 7520万 | 9695万 | 12425万 | 14205万 | 17897万 | 20267万 | 22135万 | ||
| 8位 | 土田 | 加藤 | 本田 | 前田 | 前田 | 前田 | 松岡 | 松岡 | 野澤 | 高森 | 高森 | |
| 1180万 | 1870万 | 2920万 | 4770万 | 6120万 | 8882万 | 11005万 | 13825万 | 17785万 | 19227万 | 22097万 | ||
| 9位 | 加藤 | 土田 | 土田 | 土田 | 本田 | 本田 | 本田 | 本田 | 前田 | 本田 | 前田 | |
| 810万 | 1460万 | 2215万 | 4500万 | 5675万 | 7170万 | 9597万 | 11777万 | 16562万 | 18882万 | 19467万 | ||
| 10位 | 野澤 | 野澤 | 野澤 | 本田 | 土田 | 藤井 | 土田 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | |
| 810万 | 1200万 | 2145万 | 3800万 | 5450万 | 7140万 | 8780万 | 11125万 | 13470万 | 15692万 | 17852万 | ||
| 11位 | 藤井 | 藤井 | 藤井 | 夕也 | 藤井 | 土田 | 藤井 | 土田 | 土田 | 児島 | 児島 | |
| 280万 | 460万 | 1440万 | 3520万 | 5175万 | 6960万 | 7870万 | 9640万 | 11525万 | 12820万 | 15110万 | ||
| 12位 | 夕也 | 夕也 | 夕也 | 藤井 | 夕也 | 夕也 | 児島 | 児島 | 児島 | 土田 | 土田 | |
| 70万 | 250万 | 1010万 | 2780万 | 4720万 | 5330万 | 5985万 | 9210万 | 10040万 | 12575万 | 12517万 | ||
| 13位 | 児島 | 児島 | 児島 | 児島 | 児島 | 児島 | 夕也 | 夕也 | 夕也 | 夕也 | 夕也 | |
| 0万 | 0万 | 180万 | 2635万 | 4335万 | 5115万 | 5825万 | 8117万 | 9217万 | 10217万 | 10597万 | ||
| 月間賞 | 松本 | 松本 | 春日 | 加藤 | 葉子 | 松本 | 加藤 | 藤井 | 本田 | 松本 | 葉子 | |
| 3260万 | 3100万 | 3875万 | 3825万 | 4850万 | 3925万 | 5235万 | 3255万 | 7105万 | 3807万 | 21180万 | ||
| 中間コメント集 | ||
| 7月 | 4頭の新馬勝ちで今年のハナは松本厩舎。僅差で出走ラッシュを見せている高森厩舎が続く展開。 葉子・松岡・春日厩舎も順調な滑り出しで先団を形成。ここまで17頭が勝ち上がりと全体的にもなかなかのスタート。 |
|
| 8月 | 重賞制覇で逃げ足快調の松本厩舎。ポコポコ勝ち上がる葉子厩舎とOP勝ちの春日厩舎が追う展開。 なかなか始まらない藤井&夕也厩舎と始める気もない児島厩舎が下位をしっかり固める。 |
|
| 9月 | 重賞制覇で春日厩舎がお昼寝中の松本厩舎を抜き去り首位。 連打連打で賞金を稼いでいる葉子・高森・加藤厩舎がそれを追い、所得倍増の松岡厩舎までがAクラス。 下位でも藤井・夕也・児島厩舎が蠢きつつあり、まだまだ波乱の予感。 |
|
| 11月 | 共に重賞を勝ち月間賞でもデッドヒートを繰り広げた高森&葉子厩舎がワンツーに。 終始コツコツと稼いだ松本厩舎が再び浮上し3位、OP馬2頭擁する春日&加藤厩舎までが大台突破。 第1集団から少し離れた地点で松岡&野澤厩舎が2ヶ月越しのAクラス争い。 その直後、動きが鈍い〇田軍団に下位3厩舎が弾込め作業を消化し追いついたところで2歳戦クライマックスへ。 |
|
| 12月 | ホープフルS2着の高森厩舎が首位をキープし、連打で浮上の松本厩舎が僅差の2位に浮上。 2歳GⅠを取りこぼした感がある春日厩舎がそれでも稼いで3位と上位陣はまずまずの所得増。 勢いがあるのは野澤厩舎。クラシック戦線で期待できる駒が揃ってきた。 下位はまだまだ混戦模様でどの厩舎にも浮上の余地あり。 2歳GⅠ勝者無しで、今年は年が明けてから勢力図が大きく変わるかも。 |
|
| 1月 | 年が明けても例年以上に団子状態。いつも通り牝馬で稼ぎ出した加藤厩舎が首位に。 POG内の牡馬陣が手薄な今年は、もしかするとこのまま行けちゃうかも。 2~5位が一休み感を醸し出した今月、Aクラスの末尾には重賞を勝った前田厩舎が浮上。 今年は下位厩舎も重賞で一発あれば一気に上位に食い込めそうで、まだまだ分からない。 |
|
| トピック | ・1/7 フェアリーS3頭出しでワンツースリー(プリモシーン・スカーレットカラー・レッドベルローズ) ・1/13-14 本田厩舎6頭出しで(1-1-1-1-1/1)達成 ・1/21 加藤厩舎、早くも全馬出走達成 |
|
| 2月 | 1~9位厩舎まで順位変動無しと、全厩舎フワ~ッと過ごす中、 10位の藤井厩舎、12位の児島厩舎が月間ランク1.2位、最下位夕也厩舎も所得を1.5倍に。 展開はいよいよ波乱含み。GⅠに出られれば一発逆転もありそう。 |
|
| 3月 | 単打単打で稼いだ松本厩舎が約半年ぶりの首位浮上。2位にはGⅡ勝ちでハナ差まで迫った春日厩舎。 3位に落ちたものの首位に並走している加藤厩舎。ここまでダブルミリオン達成&首位と500万特別分の差。 4位に急浮上したのは初重賞制覇の松岡厩舎。5位に粘っているのは牡馬クラシック候補持ちの葉子厩舎。 そしてこちらも久しぶりにAクラスに入ったのが月間賞の本田厩舎。ここまで首位と重賞1つ差。 下位では土田&児島厩舎が大台を突破し、夕也厩舎もあとわずか。 |
|
| 4月 | 桜花賞入着ゼロ、皐月賞も3着4着のみ、フローラS&青葉賞も権利獲得馬が出ず、 いつもなら大きい変動がある4月も停滞気味の推移に。 GⅠ出走馬さえいれば優勝の可能性が出てくる足の引っ張り合いの様相に。 |
|
| 5月 | 松本厩舎がマイルCを制し、優勝確定と思われたところを葉子厩舎がダービー優勝で大外一気の差し切り勝ち。 両GⅠ制覇者のワンツーとなりました。3着にはダービー3着マイルC2着の本田厩舎が入り、 POGはやはり直線の伸びが重要だということを改めて印象付けた1年でした。 加藤厩舎は表彰台に1歩届かず4着、2歳戦を盛り上げた春日厩舎は5着、 初参戦の松岡厩舎が6着と健闘。そして最下位は夕也厩舎。そろそろ爆発しそうな予感も。 |
|
| トピック | ・5/6 NHKマイルCでワンツースリー(ケイアイノーテック・ギベオン・レッドヴェイロン) | |
| 順位 | 馬名 | 獲得賞金 | 主な戦績 | 馬主 |
| 1位 | ワグネリアン | 27800万 | 東京優駿 | 葉子 |
| 2位 | ケイエイノーテック | 16570万 | NHKマイルC | 松本 |
| 3位 | ステルヴィオ | 13500万 | スプリングS | 春日 |
| 4位 | コズミックフォース | 9270万 | 東京優駿 3着 | 本田 |
| 5位 | ジャンダルム | 8700万 | デイリー杯 | 高森 |
| 6位 | ジェネラーレウーノ | 8280万 | 皐月賞 3着 | 前田 |
| 7位 | ギベオン | 7400万 | NHKMC 2着 | 本田 |
| 8位 | リバティハイツ | 6170万 | フィリーズR | 本田 |
| 9位 | プリモシーン | 5330万 | フェアリーS | 加藤 |
| 10位 | フロンティア | 5320万 | 新潟2歳S | 松本 |
| 11位 | レッドヴェイロン | 4780万 | NHKMC 3着 | 加藤 |
| 12位 | レッドサクヤ | 4740万 | 優駿牝馬 4着 | 児島 |
| 13位 | カンタービレ | 4480万 | フラワーC | 松岡 |
| 14位 | アンコールプリュ | 3800万 | フィリーズR 2着 | 野澤 |
| 15位 | ロックディスタウン | 3800万 | 札幌2歳S | 春日 |
| 16位 | ミュージアムヒル | 3740万 | スイートピーS 2着 | 葉子 |
| 17位 | スーパーフェザー | 3500万 | 青葉賞 3着 | 加藤 |
| 18位 | グローリーヴェイズ | 3410万 | きさらぎ賞 2着 | 藤井 |
| 19位 | パクスアメリカーナ | 3240万 | アーリントンC 2着 | 野澤 |
| 20位 | シャルドネゴールド | 3200万 | 京都新聞杯 3着 | 松岡 |
| 21位 | ファストアプローチ | 3020万 | 札幌2歳S 2着 | 加藤 |
| 22位 | サラキア | 2920万 | フローラS 4着 | 松本 |
| 23位 | オールフォーラヴ | 2900万 | 忘れな草賞 | 葉子 |
| 24位 | デルニオエール | 2870万 | フィリーズR 3着 | 松岡 |
| 25位 | スカーレットカラー | 2870万 | フェアリーS 2着 | 土田 |
| 26位 | タニノフランケル | 2590万 | アイビーS 3着 | 野澤 |
| 27位 | レッドベルローズ | 2580万 | フェアリーS 3着 | 葉子 |
| 28位 | ディロス | 2560万 | 野路菊S 2着 | 高森 |
| 29位 | オハナ | 2230万 | クイーンC 4着 | 野澤 |
| 30位 | サトノソルタス | 2200万 | 共同通信杯 2着 | 松岡 |
(コンビの名前の上にカーソルを合わせるとチーム名がポップアップするよ!) |
|||||||||||
| 前田・土田 | 春日・高森 | 加藤・松本・本田 | 葉子・松岡 | 児島・夕也 | 藤井・野澤 | ||||||
| ヘンリーバローズ | 780 | ヴァルディノート | 1297 | ピボットポイント | 545 | エントシャイデン | 1670 | サトノエターナル | 615 | スターリーステージ | 1330 |
| フラットレー | 860 | ステルヴィオ | 13500 | シエラネバダ | 500 | オールフォーラブ | 2900 | フォックスクリーク | 1610 | アドマイヤキング | 700 |
| シエラ | 255 | アプルーヴァル | 75 | ダノンマジェスティ | 1700 | レッドベルローズ | 2580 | ブレステイキング | 1510 | スヴァルナ | 1410 |
| ヴェルテアシャフト | 850 | シルヴァンシャー | 1100 | レピアーウィット | 1775 | ダノンチェリー | 0 | グレートウォリアー | 2050 | トゥザフロンティア | 1340 |
| ランカトルテ | 0 | スパーダドーロ | 150 | ダイワメモリー | 880 | サトノソルタス | 2200 | ソリッドドリーム | 0 | オハナ | 2230 |
| ルナステラ | 940 | ディロス | 2560 | サトノオンリーワン | 960 | トーセンヴァロン | 280 | ウェストブルック | 0 | マルーンエンブレム | 500 |
| 3685万 | 6位 | 18682万 | 1位 | 6410万 | 4位 | 9630万 | 2位 | 5785万 | 5位 | 7510万 | 3位 |
| クラシック優勝 | |||||||||
| GⅠ優勝 | |||||||||
| クラシック2・3着 | |||||||||
| クラシック4・5着 | |||||||||
| GⅠ2・3着 | |||||||||
| 重賞勝ち | |||||||||
| OP勝ち GⅠ4・5着 | |||||||||
| 重賞2着 500万勝ち | |||||||||
| 計 | -200 | -200 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 爆弾馬 | グレートウォリアー | レイエンダ | |||||||
| 爆弾指名者 | 高森 | 土田 | |||||||
| PO | 夕也 | 松本 | |||||||
| 1勝 | 爆弾馬 | ジナンボー | トゥザフロンティア | ヴェルテアシャフト | フラットレー | エントシャイデン | シルヴァンシャー | ヘンリーバローズ | スターリーステージ |
| 爆弾指名者 | 野澤 | 加藤 | 葉子 | 松岡 | 児島 | 前田 | 春日 | 本田 | |
| PO | 加藤 | 野澤 | 土田 | 前田 | 葉子 | 高森 | 前田 | 藤井 | |
| 未勝利 | 爆弾馬 | リンフォルツァンド | シンハラージャ | ダノンチェリー | |||||
| 爆弾指名者 | 夕也 | 藤井 | 松本 | ||||||
| PO | 本田 | 春日 | 松岡 | ||||||
| 勝ち上がり馬一覧 | ||||||||||
| 馬名 | 父 | PO | 調教師 | 収得賞金 | 新 未 |
5 00 |
O P |
重 賞 |
G Ⅰ |
|
| 《OP馬》 【45頭】 |
||||||||||
| 3 | ステルヴィオ | ロードカナロア | 春日 | 木村 | 5950 | - | ② | |||
| 10 | フロンティア | ダイワメジャー | 松本 | 中内田 | 1950 | - | ||||
| 20 | ロックディスタウン | オルフェーヴル | 春日 | 二ノ宮 | 1950 | - | ||||
| 19 | ファストアプローチ | Dawn Approach | 加藤 | 藤沢輪 | 1000 | - | ② | ② | ||
| 13 | ワグネリアン | ディープインパクト | 葉子 | 中内田 | 3950 | - | ||||
| 29 | ジャンダルム | Kitten's Joy | 高森 | 池江 | 3700 | - | ② | |||
| 39 | ジュンヴァルロ | New Approach | 児島 | 友道 | 900 | |||||
| 6 | ムスコローソ | ヘニーヒューズ | 松岡 | 手塚 | 900 | ③ | ||||
| 24 | ルーカス | スクリーンヒーロー | 本田 | 堀 | 1050 | - | ② | |||
| 61 | シグナライズ | Frankel | 加藤 | 藤原英 | 900 | |||||
| 54 | ジェネラーレウーノ | スクリーンヒーロー | 前田 | 矢野英 | 2800 | ③ | ||||
| 51 | オブセッション | ディープインパクト | 野澤 | 藤澤和 | 900 | |||||
| 7 | マイネルキャドー | ディープブリランテ | 松本 | 矢野英 | 900 | |||||
| 74 | アンコールプリュ | ディープインパクト | 野澤 | 友道 | 1950 | ② | ||||
| 27 | シャルドネゴールド | ステイゴールド | 松岡 | 池江 | 900 | ③ | ||||
| 41 | プリモシーン | ディープインパクト | 加藤 | 木村 | 2150 | - | ⑤ | |||
| 16 | スカーレットカラー | ヴィクトワールピサ | 土田 | 田村 | 1100 | ② | ② | |||
| 47 | オハナ | ディープインパクト | 野澤 | 池添 | 900 | ④ | ||||
| 60 | コズミックフォース | キングカメハメハ | 本田 | 国枝 | 2150 | - | ② | ③ | ||
| 58 | レッドサクヤ | ディープインパクト | 児島 | 藤原英 | 1400 | ② | ④ | |||
| 38 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト | 藤井 | 尾関 | 1150 | ② | ② | |||
| 62 | パクスアメリカーナ | クロフネ | 野澤 | 中内田 | 1650 | ② | ||||
| 57 | サトノソルタス | ディープインパクト | 松岡 | 堀 | 1150 | - | ② | |||
| 64 | フィニフティ | ディープインパクト | 加藤 | 藤原英 | 1100 | - | ② | |||
| 31 | デルニエオール | ステイゴールド | 松岡 | 池江 | 900 | ③ | ||||
| 84 | ギベオン | ディープインパクト | 本田 | 藤原英 | 3750 | ② | ② | |||
| 69 | レピアーウィット | ヨハネスブルグ | 松本 | 堀 | 900 | |||||
| 68 | フランツ | ディープインパクト | 前田 | 音無 | 900 | |||||
| 23 | ミュージアムヒル | ハーツクライ | 葉子 | 古賀慎 | 900 | ② | ||||
| 1 | ケイアイノーテック | ディープインパクト | 松本 | 平田 | 7250 | ② | ||||
| 89 | リバティハイツ | キングカメハメハ | 本田 | 高野 | 3000 | ② | ||||
| 96 | カンタービレ | ディープインパクト | 松岡 | 角居 | 2150 | - | ||||
| 66 | レッドベルローズ | ディープインパクト | 葉子 | 鹿戸 | 900 | ③ | ||||
| 85 | ダノンマジェスティ | ディープインパクト | 松本 | 音無 | 900 | |||||
| 55 | スーパーフェザー | ディープインパクト | 加藤 | 友道 | 900 | ③ | ||||
| 53 | マイネルサリューエ | ネオユニヴァース | 高森 | 上原 | 900 | |||||
| 93 | オールフォーラヴ | ディープインパクト | 葉子 | 池江 | 1400 | ② | ||||
| 97 | フィエールマン | ディープインパクト | 藤井 | 手塚 | 900 | |||||
| 33 | タニノフランケル | Frankel | 野澤 | 栗田 | 900 | ③ | ||||
| 50 | フォックスクリーク | ディープインパクト | 児島 | 中内田 | 900 | |||||
| 116 | レーヴドリーブ | オルフェーヴル | 春日 | 高野 | 900 | |||||
| 12 | ディロス | ステイゴールド | 高森 | 国枝 | 900 | ② | ||||
| 124 | ニシノキントウン | クロフネ | 松岡 | 北出 | 900 | |||||
| 17 | レイエンダ | キングカメハメハ | 松本 | 藤澤和 | 900 | |||||
| 81 | ダイアトニック | ロードカナロア | 土田 | 安田 | 900 | |||||
| <1勝馬> | ||||||||||
| 2 | ヴィオトポス | マツリダゴッホ | 本田 | 田村 | ⑤ | |||||
| 4 | ジナンボー | ディープインパクト | 加藤 | 堀 | ||||||
| 5 | マイネルエメ | ステイゴールド | 高森 | 宮 | ③ | ⑤ | ||||
| 8 | マイネルサイルーン | キャプテントゥーレ | 高森 | 清水英 | ④ | |||||
| 9 | スワーヴエドワード | エイシンフラッシュ | 春日 | 国枝 | ||||||
| 11 | ミッキーマインド | ディープインパクト | 葉子 | 音無 | ④ | ⑤ | ||||
| 14 | トゥザフロンティア | ロードカナロア | 野澤 | 音無 | ② | ④ | ||||
